查看数据
| 指标/年份 | IND_最高20%占有的收入份额,% | IND_第二个20%占有的收入份额,% | IND_第三个20%占有的收入份额,% | IND_第四个20%的收入份额,% | IND_最低20%占有的收入份额,% | IND_最高10%占有的收入份额,% | IND_最低10%占有的收入份额,% |
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | 39.10 | 13.30 | 16.90 | 21.60 | 9.10 | 25.20 | 3.90 |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | 37.00 | 13.80 | 17.50 | 22.20 | 9.60 | 22.80 | 4.20 |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | 37.60 | 13.70 | 17.20 | 21.80 | 9.70 | 23.60 | 4.30 |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | 36.60 | 14.10 | 17.30 | 21.80 | 10.20 | 22.60 | 4.40 |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | 38.10 | 13.60 | 16.80 | 21.40 | 10.00 | 24.10 | 4.40 |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | 38.10 | 13.70 | 16.90 | 21.40 | 10.00 | 24.20 | 4.40 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 38.80 | 13.40 | 16.70 | 21.40 | 9.70 | 24.80 | 4.20 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 36.10 | 14.20 | 17.50 | 21.90 | 10.40 | 22.10 | 4.50 |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| IND_最高20%占有的收入份额,% | IND_第二个20%占有的收入份额,% | IND_第三个20%占有的收入份额,% | IND_第四个20%的收入份额,% | IND_最低20%占有的收入份额,% | IND_最高10%占有的收入份额,% | IND_最低10%占有的收入份额,% |
|---|
| IND_最高20%占有的收入份额,% | 1.000000 | -0.976865 | -0.888445 | -0.703166 | -0.731063 | 0.997229 | -0.685792 |
|---|
| IND_第二个20%占有的收入份额,% | -0.976865 | 1.000000 | 0.800132 | 0.559167 | 0.824085 | -0.960669 | 0.762635 |
|---|
| IND_第三个20%占有的收入份额,% | -0.888445 | 0.800132 | 1.000000 | 0.934624 | 0.347215 | -0.900199 | 0.311539 |
|---|
| IND_第四个20%的收入份额,% | -0.703166 | 0.559167 | 0.934624 | 1.000000 | 0.041219 | -0.736178 | 0.022864 |
|---|
| IND_最低20%占有的收入份额,% | -0.731063 | 0.824085 | 0.347215 | 0.041219 | 1.000000 | -0.703369 | 0.965286 |
|---|
| IND_最高10%占有的收入份额,% | 0.997229 | -0.960669 | -0.900199 | -0.736178 | -0.703369 | 1.000000 | -0.663686 |
|---|
| IND_最低10%占有的收入份额,% | -0.685792 | 0.762635 | 0.311539 | 0.022864 | 0.965286 | -0.663686 | 1.000000 |
|---|