查看数据
| 指标/年份 | IDN_最高20%占有的收入份额,% | IDN_第二个20%占有的收入份额,% | IDN_第三个20%占有的收入份额,% | IDN_第四个20%的收入份额,% | IDN_最低20%占有的收入份额,% | IDN_最高10%占有的收入份额,% | IDN_最低10%占有的收入份额,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | 41.00 | 12.40 | 16.40 | 21.90 | 8.30 | 26.20 | 3.60 |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | 39.90 | 12.90 | 16.50 | 21.60 | 9.10 | 25.50 | 4.00 |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 40.60 | 12.70 | 16.30 | 21.40 | 9.00 | 26.10 | 4.00 |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | 41.20 | 12.60 | 16.10 | 21.20 | 9.00 | 26.80 | 3.90 |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | 43.20 | 12.00 | 15.50 | 20.90 | 8.40 | 28.60 | 3.60 |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | 40.30 | 12.90 | 16.30 | 21.40 | 9.00 | 25.90 | 3.90 |
| 1999 | 40.40 | 13.00 | 16.30 | 21.20 | 9.20 | 26.40 | 4.00 |
| 2000 | 39.90 | 13.00 | 16.40 | 21.40 | 9.20 | 25.60 | 4.00 |
| 2001 | 40.70 | 12.80 | 16.20 | 21.30 | 9.10 | 26.30 | 3.90 |
| 2002 | 40.10 | 13.00 | 16.30 | 21.10 | 9.50 | 25.90 | 4.20 |
| 2003 | 39.00 | 13.20 | 16.60 | 21.80 | 9.40 | 24.60 | 4.10 |
| 2004 | 39.90 | 12.90 | 16.50 | 21.60 | 9.00 | 25.30 | 3.90 |
| 2005 | 39.40 | 13.10 | 16.70 | 21.60 | 9.20 | 25.10 | 3.90 |
| 2006 | 40.60 | 12.70 | 16.50 | 21.60 | 8.70 | 26.10 | 3.70 |
| 2007 | 42.10 | 12.20 | 15.80 | 21.40 | 8.40 | 27.30 | 3.60 |
| 2008 | 41.60 | 12.30 | 16.10 | 21.50 | 8.50 | 26.90 | 3.70 |
| 2009 | 42.40 | 12.20 | 15.80 | 21.20 | 8.40 | 27.80 | 3.60 |
| 2010 | 42.90 | 11.60 | 15.60 | 21.70 | 8.10 | 27.80 | 3.50 |
| 2011 | 46.00 | 10.90 | 14.70 | 20.90 | 7.50 | 30.90 | 3.20 |
| 2012 | 45.40 | 11.10 | 14.90 | 20.90 | 7.70 | 30.50 | 3.30 |
| 2013 | 47.00 | 10.60 | 14.30 | 20.70 | 7.40 | 31.50 | 3.20 |
| 2014 | 46.70 | 10.60 | 14.50 | 20.80 | 7.40 | 31.50 | 3.20 |
| 2015 | 46.30 | 11.00 | 14.80 | 20.50 | 7.40 | 31.50 | 3.10 |
| 2016 | 44.60 | 11.10 | 15.30 | 21.70 | 7.40 | 29.40 | 3.10 |
| 2017 | 44.10 | 11.20 | 15.40 | 22.00 | 7.40 | 28.60 | 3.10 |
| 2018 | 44.00 | 11.30 | 15.40 | 22.00 | 7.40 | 28.50 | 3.10 |
| 2019 | 43.20 | 11.50 | 15.60 | 22.10 | 7.60 | 27.80 | 3.20 |
| 2020 | 43.30 | 11.50 | 15.60 | 22.00 | 7.60 | 27.90 | 3.20 |
| 2021 | 43.50 | 11.60 | 15.50 | 21.70 | 7.60 | 28.30 | 3.20 |
| 2022 | 44.00 | 11.70 | 15.40 | 21.10 | 7.80 | 29.00 | 3.30 |
| 2023 | 44.60 | 11.60 | 15.20 | 20.70 | 7.90 | 29.90 | 3.30 |
| 2024 | 43.60 | 11.80 | 15.40 | 21.00 | 8.10 | 28.80 | 3.50 |
相关系数矩阵
| IDN_最高20%占有的收入份额,% | IDN_第二个20%占有的收入份额,% | IDN_第三个20%占有的收入份额,% | IDN_第四个20%的收入份额,% | IDN_最低20%占有的收入份额,% | IDN_最高10%占有的收入份额,% | IDN_最低10%占有的收入份额,% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDN_最高20%占有的收入份额,% | 1.000000 | -0.978387 | -0.989463 | -0.445655 | -0.920864 | 0.990556 | -0.897319 |
| IDN_第二个20%占有的收入份额,% | -0.978387 | 1.000000 | 0.957638 | 0.261121 | 0.965798 | -0.943626 | 0.941785 |
| IDN_第三个20%占有的收入份额,% | -0.989463 | 0.957638 | 1.000000 | 0.499742 | 0.873392 | -0.985757 | 0.843331 |
| IDN_第四个20%的收入份额,% | -0.445655 | 0.261121 | 0.499742 | 1.000000 | 0.087790 | -0.555838 | 0.060714 |
| IDN_最低20%占有的收入份额,% | -0.920864 | 0.965798 | 0.873392 | 0.087790 | 1.000000 | -0.867263 | 0.992575 |
| IDN_最高10%占有的收入份额,% | 0.990556 | -0.943626 | -0.985757 | -0.555838 | -0.867263 | 1.000000 | -0.843353 |
| IDN_最低10%占有的收入份额,% | -0.897319 | 0.941785 | 0.843331 | 0.060714 | 0.992575 | -0.843353 | 1.000000 |