查看数据
| 指标/年份 | HUN_最高20%占有的收入份额,% | HUN_第二个20%占有的收入份额,% | HUN_第三个20%占有的收入份额,% | HUN_第四个20%的收入份额,% | HUN_最低20%占有的收入份额,% | HUN_最高10%占有的收入份额,% | HUN_最低10%占有的收入份额,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | 32.50 | 15.40 | 18.50 | 22.20 | 11.40 | 19.00 | 5.10 |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | 35.60 | 14.20 | 17.70 | 22.10 | 10.40 | 21.60 | 4.60 |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | 37.90 | 14.20 | 17.60 | 22.20 | 8.10 | 23.50 | 2.80 |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | 38.00 | 13.70 | 17.10 | 21.40 | 9.80 | 24.40 | 4.30 |
| 1994 | 40.80 | 12.80 | 16.90 | 22.10 | 7.40 | 25.90 | 2.70 |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | 36.10 | 14.00 | 17.80 | 22.40 | 9.60 | 21.90 | 4.00 |
| 1999 | 38.70 | 13.30 | 17.40 | 22.10 | 8.50 | 24.30 | 3.50 |
| 2000 | 36.90 | 13.90 | 17.50 | 22.10 | 9.50 | 22.80 | 4.00 |
| 2001 | 36.50 | 14.00 | 17.70 | 22.50 | 9.40 | 22.10 | 3.90 |
| 2002 | 36.50 | 13.90 | 17.60 | 22.40 | 9.50 | 22.20 | 4.00 |
| 2003 | 39.40 | 12.90 | 17.10 | 22.40 | 8.20 | 24.60 | 3.30 |
| 2004 | 38.40 | 13.50 | 17.50 | 22.30 | 8.30 | 24.20 | 3.30 |
| 2005 | 42.20 | 12.50 | 16.70 | 21.60 | 7.10 | 28.10 | 2.60 |
| 2006 | 37.10 | 13.80 | 17.80 | 22.60 | 8.70 | 22.80 | 3.40 |
| 2007 | 36.70 | 13.80 | 17.90 | 22.80 | 8.70 | 22.30 | 3.50 |
| 2008 | 36.40 | 13.90 | 18.00 | 22.80 | 8.80 | 22.10 | 3.60 |
| 2009 | 35.90 | 14.10 | 18.20 | 23.00 | 8.90 | 21.50 | 3.60 |
| 2010 | 37.70 | 13.40 | 17.70 | 22.90 | 8.20 | 23.10 | 3.20 |
| 2011 | 37.60 | 13.80 | 17.90 | 22.70 | 8.10 | 23.20 | 3.10 |
| 2012 | 38.60 | 13.30 | 17.60 | 22.80 | 7.60 | 23.90 | 2.90 |
| 2013 | 39.40 | 13.00 | 17.40 | 22.70 | 7.60 | 24.40 | 2.90 |
| 2014 | 38.70 | 13.20 | 17.60 | 22.90 | 7.60 | 24.00 | 2.90 |
| 2015 | 38.40 | 13.30 | 17.60 | 22.90 | 7.80 | 23.80 | 3.00 |
| 2016 | 38.40 | 13.20 | 17.60 | 22.80 | 8.00 | 23.80 | 3.10 |
| 2017 | 38.50 | 13.20 | 17.60 | 22.80 | 7.90 | 23.90 | 3.00 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| HUN_最高20%占有的收入份额,% | HUN_第二个20%占有的收入份额,% | HUN_第三个20%占有的收入份额,% | HUN_第四个20%的收入份额,% | HUN_最低20%占有的收入份额,% | HUN_最高10%占有的收入份额,% | HUN_最低10%占有的收入份额,% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUN_最高20%占有的收入份额,% | 1.000000 | -0.948615 | -0.877211 | -0.176635 | -0.868648 | 0.985125 | -0.827451 |
| HUN_第二个20%占有的收入份额,% | -0.948615 | 1.000000 | 0.802397 | -0.013206 | 0.856506 | -0.906861 | 0.790009 |
| HUN_第三个20%占有的收入份额,% | -0.877211 | 0.802397 | 1.000000 | 0.547488 | 0.538013 | -0.910037 | 0.485821 |
| HUN_第四个20%的收入份额,% | -0.176635 | -0.013206 | 0.547488 | 1.000000 | -0.287440 | -0.317045 | -0.304232 |
| HUN_最低20%占有的收入份额,% | -0.868648 | 0.856506 | 0.538013 | -0.287440 | 1.000000 | -0.795435 | 0.989243 |
| HUN_最高10%占有的收入份额,% | 0.985125 | -0.906861 | -0.910037 | -0.317045 | -0.795435 | 1.000000 | -0.751382 |
| HUN_最低10%占有的收入份额,% | -0.827451 | 0.790009 | 0.485821 | -0.304232 | 0.989243 | -0.751382 | 1.000000 |