查看数据
| 指标/年份 | GRC_最高20%占有的收入份额,% | GRC_第二个20%占有的收入份额,% | GRC_第三个20%占有的收入份额,% | GRC_第四个20%的收入份额,% | GRC_最低20%占有的收入份额,% | GRC_最高10%占有的收入份额,% | GRC_最低10%占有的收入份额,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | 42.90 | 11.60 | 16.50 | 23.00 | 6.00 | 26.90 | 2.10 |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 41.10 | 12.00 | 16.90 | 23.10 | 6.90 | 25.50 | 2.70 |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 42.20 | 11.80 | 16.60 | 22.60 | 6.80 | 26.70 | 2.60 |
| 2003 | 40.00 | 12.40 | 17.20 | 23.30 | 7.20 | 24.60 | 2.80 |
| 2004 | 40.70 | 12.30 | 16.90 | 23.00 | 7.10 | 25.50 | 2.60 |
| 2005 | 41.70 | 12.00 | 16.70 | 22.70 | 6.90 | 26.30 | 2.60 |
| 2006 | 42.00 | 11.90 | 16.70 | 22.60 | 6.70 | 26.70 | 2.50 |
| 2007 | 41.10 | 12.30 | 17.00 | 22.60 | 7.00 | 26.00 | 2.60 |
| 2008 | 40.90 | 12.50 | 16.90 | 22.50 | 7.10 | 26.00 | 2.60 |
| 2009 | 40.90 | 12.50 | 17.10 | 22.50 | 7.00 | 26.00 | 2.60 |
| 2010 | 41.00 | 12.30 | 17.10 | 22.90 | 6.70 | 25.60 | 2.40 |
| 2011 | 41.00 | 12.20 | 17.40 | 23.30 | 6.10 | 25.60 | 2.00 |
| 2012 | 42.10 | 11.70 | 17.20 | 23.20 | 5.80 | 26.60 | 1.90 |
| 2013 | 42.20 | 11.80 | 16.90 | 23.20 | 5.90 | 26.40 | 2.00 |
| 2014 | 41.80 | 11.90 | 17.00 | 23.30 | 5.90 | 26.10 | 2.00 |
| 2015 | 41.80 | 11.80 | 17.00 | 23.50 | 5.80 | 26.20 | 1.90 |
| 2016 | 41.30 | 12.20 | 17.10 | 23.20 | 6.30 | 25.90 | 2.20 |
| 2017 | 41.10 | 12.30 | 17.10 | 23.00 | 6.60 | 25.90 | 2.40 |
| 2018 | 40.10 | 12.40 | 17.20 | 23.10 | 7.20 | 24.90 | 2.70 |
| 2019 | 40.10 | 12.60 | 17.20 | 23.10 | 7.00 | 24.90 | 2.50 |
| 2020 | 40.50 | 12.50 | 17.20 | 23.00 | 6.70 | 25.20 | 2.40 |
| 2021 | 40.10 | 12.50 | 17.20 | 23.10 | 7.10 | 24.80 | 2.60 |
| 2022 | 40.70 | 12.50 | 16.90 | 22.70 | 7.20 | 25.70 | 2.70 |
| 2023 | 40.80 | 12.60 | 16.90 | 22.50 | 7.20 | 26.00 | 2.70 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| GRC_最高20%占有的收入份额,% | GRC_第二个20%占有的收入份额,% | GRC_第三个20%占有的收入份额,% | GRC_第四个20%的收入份额,% | GRC_最低20%占有的收入份额,% | GRC_最高10%占有的收入份额,% | GRC_最低10%占有的收入份额,% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRC_最高20%占有的收入份额,% | 1.000000 | -0.905772 | -0.658137 | -0.012973 | -0.716004 | 0.935862 | -0.607036 |
| GRC_第二个20%占有的收入份额,% | -0.905772 | 1.000000 | 0.505331 | -0.302049 | 0.759905 | -0.733412 | 0.633993 |
| GRC_第三个20%占有的收入份额,% | -0.658137 | 0.505331 | 1.000000 | 0.471318 | 0.010992 | -0.688491 | -0.116107 |
| GRC_第四个20%的收入份额,% | -0.012973 | -0.302049 | 0.471318 | 1.000000 | -0.580150 | -0.300707 | -0.593217 |
| GRC_最低20%占有的收入份额,% | -0.716004 | 0.759905 | 0.010992 | -0.580150 | 1.000000 | -0.542735 | 0.976408 |
| GRC_最高10%占有的收入份额,% | 0.935862 | -0.733412 | -0.688491 | -0.300707 | -0.542735 | 1.000000 | -0.456751 |
| GRC_最低10%占有的收入份额,% | -0.607036 | 0.633993 | -0.116107 | -0.593217 | 0.976408 | -0.456751 | 1.000000 |