查看数据
| 指标/年份 | GBR_最高20%占有的收入份额,% | GBR_第二个20%占有的收入份额,% | GBR_第三个20%占有的收入份额,% | GBR_第四个20%的收入份额,% | GBR_最低20%占有的收入份额,% | GBR_最高10%占有的收入份额,% | GBR_最低10%占有的收入份额,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | 36.40 | 13.70 | 17.40 | 22.50 | 10.00 | 21.90 | 4.30 |
| 1969 | 37.20 | 13.60 | 17.30 | 22.40 | 9.60 | 22.70 | 4.10 |
| 1970 | 37.30 | 13.50 | 17.20 | 22.40 | 9.70 | 22.70 | 4.20 |
| 1971 | 38.30 | 13.20 | 16.90 | 22.40 | 9.20 | 23.40 | 4.00 |
| 1972 | 37.50 | 13.40 | 17.20 | 22.80 | 9.10 | 22.50 | 3.80 |
| 1973 | 37.90 | 13.20 | 16.90 | 22.50 | 9.40 | 22.90 | 4.10 |
| 1974 | 37.90 | 13.40 | 17.00 | 22.40 | 9.20 | 23.10 | 3.90 |
| 1975 | 37.00 | 13.60 | 17.30 | 22.60 | 9.40 | 22.20 | 4.00 |
| 1976 | 36.80 | 13.60 | 17.40 | 22.80 | 9.50 | 21.80 | 4.10 |
| 1977 | 36.40 | 13.70 | 17.50 | 22.70 | 9.70 | 21.60 | 4.10 |
| 1978 | 36.30 | 13.70 | 17.60 | 22.90 | 9.50 | 21.50 | 4.00 |
| 1979 | 36.70 | 13.60 | 17.40 | 22.80 | 9.60 | 21.60 | 4.10 |
| 1980 | 37.50 | 13.60 | 17.10 | 22.60 | 9.20 | 22.50 | 3.90 |
| 1981 | 38.30 | 13.20 | 17.10 | 22.60 | 8.80 | 23.30 | 3.70 |
| 1982 | 38.40 | 13.10 | 17.10 | 22.60 | 8.80 | 23.30 | 3.70 |
| 1983 | 38.40 | 13.10 | 17.10 | 22.60 | 8.80 | 23.20 | 3.70 |
| 1984 | 37.70 | 13.40 | 17.30 | 22.70 | 8.80 | 22.80 | 3.70 |
| 1985 | 38.80 | 12.90 | 16.90 | 22.80 | 8.60 | 23.40 | 3.60 |
| 1986 | 39.90 | 12.60 | 16.80 | 22.50 | 8.20 | 24.90 | 3.40 |
| 1987 | 41.60 | 12.20 | 16.20 | 22.20 | 7.90 | 26.30 | 3.30 |
| 1988 | 41.90 | 12.00 | 16.10 | 22.20 | 7.80 | 26.50 | 3.20 |
| 1989 | 40.70 | 12.20 | 16.50 | 22.80 | 7.70 | 25.20 | 3.10 |
| 1990 | 42.60 | 11.60 | 15.90 | 22.70 | 7.20 | 27.10 | 2.90 |
| 1991 | 42.00 | 11.80 | 16.20 | 22.70 | 7.30 | 26.30 | 2.90 |
| 1992 | 42.00 | 11.90 | 16.30 | 22.70 | 7.20 | 26.10 | 2.90 |
| 1993 | 41.90 | 11.90 | 16.30 | 22.80 | 7.10 | 26.40 | 2.90 |
| 1994 | 42.90 | 11.60 | 16.00 | 22.40 | 7.10 | 27.40 | 2.90 |
| 1995 | 42.50 | 11.70 | 16.10 | 22.50 | 7.20 | 26.90 | 2.90 |
| 1996 | 42.20 | 11.80 | 16.20 | 22.50 | 7.20 | 26.80 | 2.90 |
| 1997 | 42.60 | 11.70 | 16.10 | 22.40 | 7.10 | 27.20 | 2.90 |
| 1998 | 43.40 | 11.50 | 15.90 | 22.20 | 7.00 | 28.10 | 2.80 |
| 1999 | 43.50 | 11.50 | 15.90 | 22.20 | 6.90 | 28.30 | 2.80 |
| 2000 | 45.50 | 11.10 | 15.30 | 21.30 | 6.80 | 30.80 | 2.70 |
| 2001 | 44.00 | 11.50 | 15.70 | 21.80 | 7.00 | 28.90 | 2.80 |
| 2002 | 42.40 | 12.00 | 16.30 | 22.10 | 7.30 | 27.30 | 2.90 |
| 2003 | 42.00 | 12.00 | 16.30 | 22.30 | 7.40 | 26.90 | 2.90 |
| 2004 | 42.10 | 12.00 | 16.20 | 22.30 | 7.40 | 26.90 | 3.00 |
| 2005 | 42.50 | 11.80 | 16.20 | 22.20 | 7.20 | 27.40 | 2.90 |
| 2006 | 43.00 | 11.80 | 16.10 | 22.00 | 7.20 | 27.90 | 2.90 |
| 2007 | 41.50 | 12.00 | 16.60 | 22.60 | 7.30 | 26.10 | 2.90 |
| 2008 | 42.40 | 11.90 | 16.20 | 22.30 | 7.20 | 27.20 | 2.80 |
| 2009 | 42.20 | 11.90 | 16.20 | 22.30 | 7.30 | 27.00 | 2.90 |
| 2010 | 41.20 | 12.20 | 16.60 | 22.40 | 7.60 | 26.00 | 3.10 |
| 2011 | 40.60 | 12.30 | 16.70 | 22.60 | 7.70 | 25.50 | 3.20 |
| 2012 | 40.60 | 12.40 | 16.70 | 22.60 | 7.70 | 25.30 | 3.10 |
| 2013 | 40.20 | 12.30 | 16.80 | 22.80 | 7.90 | 24.90 | 3.20 |
| 2014 | 40.50 | 12.30 | 16.80 | 22.80 | 7.70 | 25.20 | 3.10 |
| 2015 | 40.50 | 12.30 | 16.80 | 22.80 | 7.60 | 25.30 | 3.10 |
| 2016 | 40.30 | 12.40 | 16.90 | 22.80 | 7.60 | 25.10 | 3.00 |
| 2017 | 39.80 | 12.50 | 17.10 | 23.00 | 7.60 | 24.50 | 3.00 |
| 2018 | 40.80 | 12.20 | 16.80 | 22.80 | 7.40 | 25.40 | 2.90 |
| 2019 | 39.90 | 12.50 | 17.20 | 23.00 | 7.50 | 24.70 | 2.90 |
| 2020 | 40.00 | 12.40 | 16.90 | 23.00 | 7.70 | 24.60 | 3.10 |
| 2021 | 39.70 | 12.50 | 17.10 | 23.00 | 7.70 | 24.60 | 3.00 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| GBR_最高20%占有的收入份额,% | GBR_第二个20%占有的收入份额,% | GBR_第三个20%占有的收入份额,% | GBR_第四个20%的收入份额,% | GBR_最低20%占有的收入份额,% | GBR_最高10%占有的收入份额,% | GBR_最低10%占有的收入份额,% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBR_最高20%占有的收入份额,% | 1.000000 | -0.988840 | -0.958293 | -0.552713 | -0.950186 | 0.994165 | -0.925149 |
| GBR_第二个20%占有的收入份额,% | -0.988840 | 1.000000 | 0.927369 | 0.438813 | 0.971089 | -0.972397 | 0.950465 |
| GBR_第三个20%占有的收入份额,% | -0.958293 | 0.927369 | 1.000000 | 0.674674 | 0.835060 | -0.959413 | 0.791890 |
| GBR_第四个20%的收入份额,% | -0.552713 | 0.438813 | 0.674674 | 1.000000 | 0.293697 | -0.620933 | 0.246031 |
| GBR_最低20%占有的收入份额,% | -0.950186 | 0.971089 | 0.835060 | 0.293697 | 1.000000 | -0.925351 | 0.994292 |
| GBR_最高10%占有的收入份额,% | 0.994165 | -0.972397 | -0.959413 | -0.620933 | -0.925351 | 1.000000 | -0.899530 |
| GBR_最低10%占有的收入份额,% | -0.925149 | 0.950465 | 0.791890 | 0.246031 | 0.994292 | -0.899530 | 1.000000 |