查看数据
| 指标/年份 | FRA_最高20%占有的收入份额,% | FRA_第二个20%占有的收入份额,% | FRA_第三个20%占有的收入份额,% | FRA_第四个20%的收入份额,% | FRA_最低20%占有的收入份额,% | FRA_最高10%占有的收入份额,% | FRA_最低10%占有的收入份额,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | 44.10 | 11.10 | 15.40 | 22.30 | 7.10 | 28.20 | 2.90 |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | 43.00 | 11.70 | 15.80 | 22.30 | 7.20 | 27.50 | 2.80 |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 41.30 | 12.20 | 16.40 | 22.50 | 7.50 | 26.20 | 3.00 |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | 40.70 | 12.40 | 16.70 | 22.50 | 7.60 | 25.70 | 3.00 |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 39.90 | 12.60 | 16.90 | 22.60 | 8.00 | 24.80 | 3.30 |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | 39.40 | 12.70 | 17.20 | 23.00 | 7.70 | 24.00 | 3.00 |
| 1997 | 39.40 | 12.80 | 17.20 | 22.90 | 7.70 | 24.00 | 3.10 |
| 1998 | 39.30 | 12.80 | 17.10 | 22.80 | 7.90 | 24.10 | 3.20 |
| 1999 | 40.10 | 12.60 | 16.90 | 22.60 | 7.80 | 24.90 | 3.10 |
| 2000 | 40.20 | 12.60 | 16.90 | 22.60 | 7.80 | 25.00 | 3.10 |
| 2001 | 40.10 | 12.60 | 16.90 | 22.50 | 7.80 | 25.00 | 3.10 |
| 2002 | 39.70 | 12.70 | 16.90 | 22.60 | 8.10 | 24.60 | 3.30 |
| 2003 | 39.80 | 12.80 | 16.80 | 22.30 | 8.20 | 25.20 | 3.30 |
| 2004 | 39.20 | 12.90 | 17.00 | 22.40 | 8.40 | 24.50 | 3.40 |
| 2005 | 38.50 | 13.20 | 17.20 | 22.50 | 8.60 | 23.90 | 3.50 |
| 2006 | 38.30 | 13.20 | 17.30 | 22.70 | 8.50 | 23.50 | 3.40 |
| 2007 | 40.90 | 12.70 | 16.50 | 21.90 | 8.10 | 26.20 | 3.30 |
| 2008 | 41.20 | 12.60 | 16.50 | 21.90 | 7.90 | 26.70 | 3.20 |
| 2009 | 40.80 | 12.70 | 16.70 | 22.10 | 7.70 | 26.10 | 3.00 |
| 2010 | 41.80 | 12.40 | 16.30 | 21.80 | 7.70 | 27.10 | 3.10 |
| 2011 | 41.40 | 12.50 | 16.40 | 21.80 | 7.80 | 26.90 | 3.10 |
| 2012 | 41.30 | 12.60 | 16.50 | 21.80 | 7.90 | 26.90 | 3.10 |
| 2013 | 40.90 | 12.70 | 16.60 | 21.80 | 8.00 | 26.40 | 3.20 |
| 2014 | 40.60 | 12.70 | 16.70 | 22.00 | 8.00 | 26.10 | 3.20 |
| 2015 | 40.90 | 12.80 | 16.70 | 21.70 | 7.90 | 26.60 | 3.10 |
| 2016 | 40.20 | 12.90 | 16.90 | 22.00 | 8.00 | 25.90 | 3.20 |
| 2017 | 40.00 | 13.00 | 16.90 | 21.90 | 8.10 | 25.80 | 3.20 |
| 2018 | 40.80 | 12.90 | 16.70 | 21.60 | 8.00 | 26.70 | 3.20 |
| 2019 | 39.20 | 13.10 | 17.30 | 22.40 | 7.80 | 24.80 | 3.10 |
| 2020 | 38.80 | 13.20 | 17.50 | 22.40 | 8.00 | 24.50 | 3.10 |
| 2021 | 39.40 | 13.10 | 17.30 | 22.50 | 7.70 | 24.90 | 2.90 |
| 2022 | 39.20 | 13.10 | 17.30 | 22.60 | 7.80 | 24.60 | 3.00 |
| 2023 | 39.70 | 12.90 | 17.20 | 22.50 | 7.70 | 25.00 | 3.00 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| FRA_最高20%占有的收入份额,% | FRA_第二个20%占有的收入份额,% | FRA_第三个20%占有的收入份额,% | FRA_第四个20%的收入份额,% | FRA_最低20%占有的收入份额,% | FRA_最高10%占有的收入份额,% | FRA_最低10%占有的收入份额,% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRA_最高20%占有的收入份额,% | 1.000000 | -0.892014 | -0.969709 | -0.505435 | -0.690296 | 0.937149 | -0.510662 |
| FRA_第二个20%占有的收入份额,% | -0.892014 | 1.000000 | 0.902914 | 0.089109 | 0.745052 | -0.688519 | 0.510298 |
| FRA_第三个20%占有的收入份额,% | -0.969709 | 0.902914 | 1.000000 | 0.473033 | 0.555697 | -0.888959 | 0.337850 |
| FRA_第四个20%的收入份额,% | -0.505435 | 0.089109 | 0.473033 | 1.000000 | -0.059905 | -0.760007 | -0.062866 |
| FRA_最低20%占有的收入份额,% | -0.690296 | 0.745052 | 0.555697 | -0.059905 | 1.000000 | -0.526594 | 0.927601 |
| FRA_最高10%占有的收入份额,% | 0.937149 | -0.688519 | -0.888959 | -0.760007 | -0.526594 | 1.000000 | -0.411507 |
| FRA_最低10%占有的收入份额,% | -0.510662 | 0.510298 | 0.337850 | -0.062866 | 0.927601 | -0.411507 | 1.000000 |