查看数据
| 指标/年份 | FIN_最高20%占有的收入份额,% | FIN_第二个20%占有的收入份额,% | FIN_第三个20%占有的收入份额,% | FIN_第四个20%的收入份额,% | FIN_最低20%占有的收入份额,% | FIN_最高10%占有的收入份额,% | FIN_最低10%占有的收入份额,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | 32.70 | 15.20 | 18.50 | 22.60 | 11.00 | 18.80 | 4.70 |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | 33.30 | 14.90 | 18.20 | 22.60 | 10.90 | 19.30 | 4.70 |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | 34.10 | 14.80 | 17.90 | 22.20 | 11.00 | 20.20 | 4.80 |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 36.60 | 14.00 | 17.50 | 22.20 | 9.70 | 22.40 | 4.10 |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | 37.20 | 13.90 | 17.40 | 22.10 | 9.40 | 23.00 | 3.90 |
| 2004 | 37.40 | 13.80 | 17.20 | 22.20 | 9.40 | 23.20 | 3.90 |
| 2005 | 37.20 | 13.80 | 17.30 | 22.20 | 9.50 | 23.00 | 4.00 |
| 2006 | 37.30 | 13.70 | 17.30 | 22.40 | 9.30 | 23.00 | 3.80 |
| 2007 | 37.60 | 13.70 | 17.30 | 22.30 | 9.20 | 23.30 | 3.80 |
| 2008 | 37.20 | 13.80 | 17.30 | 22.30 | 9.30 | 22.90 | 3.80 |
| 2009 | 36.90 | 13.90 | 17.50 | 22.40 | 9.30 | 22.60 | 3.80 |
| 2010 | 37.00 | 13.80 | 17.40 | 22.60 | 9.20 | 22.50 | 3.70 |
| 2011 | 37.10 | 13.90 | 17.30 | 22.40 | 9.30 | 22.80 | 3.80 |
| 2012 | 36.70 | 14.00 | 17.50 | 22.50 | 9.40 | 22.30 | 3.90 |
| 2013 | 36.60 | 14.00 | 17.50 | 22.60 | 9.30 | 22.20 | 3.80 |
| 2014 | 36.40 | 14.10 | 17.50 | 22.50 | 9.40 | 22.00 | 3.90 |
| 2015 | 36.70 | 14.00 | 17.50 | 22.40 | 9.40 | 22.40 | 3.80 |
| 2016 | 36.60 | 14.00 | 17.50 | 22.50 | 9.40 | 22.40 | 3.90 |
| 2017 | 36.90 | 14.00 | 17.40 | 22.40 | 9.40 | 22.60 | 3.80 |
| 2018 | 36.80 | 14.00 | 17.50 | 22.40 | 9.30 | 22.60 | 3.80 |
| 2019 | 37.10 | 13.90 | 17.40 | 22.30 | 9.20 | 23.00 | 3.80 |
| 2020 | 36.70 | 14.00 | 17.40 | 22.30 | 9.50 | 22.60 | 3.90 |
| 2021 | 37.10 | 13.90 | 17.30 | 22.30 | 9.30 | 22.90 | 3.80 |
| 2022 | 37.30 | 13.80 | 17.30 | 22.40 | 9.30 | 23.10 | 3.80 |
| 2023 | 36.70 | 14.00 | 17.60 | 22.50 | 9.20 | 22.50 | 3.70 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| FIN_最高20%占有的收入份额,% | FIN_第二个20%占有的收入份额,% | FIN_第三个20%占有的收入份额,% | FIN_第四个20%的收入份额,% | FIN_最低20%占有的收入份额,% | FIN_最高10%占有的收入份额,% | FIN_最低10%占有的收入份额,% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN_最高20%占有的收入份额,% | 1.000000 | -0.991856 | -0.972903 | -0.378130 | -0.954654 | 0.995862 | -0.923724 |
| FIN_第二个20%占有的收入份额,% | -0.991856 | 1.000000 | 0.966028 | 0.332651 | 0.948126 | -0.983741 | 0.917390 |
| FIN_第三个20%占有的收入份额,% | -0.972903 | 0.966028 | 1.000000 | 0.453982 | 0.883649 | -0.973052 | 0.844482 |
| FIN_第四个20%的收入份额,% | -0.378130 | 0.332651 | 0.453982 | 1.000000 | 0.131325 | -0.437570 | 0.055775 |
| FIN_最低20%占有的收入份额,% | -0.954654 | 0.948126 | 0.883649 | 0.131325 | 1.000000 | -0.936814 | 0.990862 |
| FIN_最高10%占有的收入份额,% | 0.995862 | -0.983741 | -0.973052 | -0.437570 | -0.936814 | 1.000000 | -0.902392 |
| FIN_最低10%占有的收入份额,% | -0.923724 | 0.917390 | 0.844482 | 0.055775 | 0.990862 | -0.902392 | 1.000000 |