查看数据
| 指标/年份 | EST_最高20%占有的收入份额,% | EST_第二个20%占有的收入份额,% | EST_第三个20%占有的收入份额,% | EST_第四个20%的收入份额,% | EST_最低20%占有的收入份额,% | EST_最高10%占有的收入份额,% | EST_最低10%占有的收入份额,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | 46.40 | 10.70 | 15.20 | 21.30 | 6.50 | 31.30 | 2.70 |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | 38.20 | 12.90 | 17.50 | 23.40 | 8.10 | 22.70 | 3.40 |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | 45.10 | 11.00 | 15.30 | 21.60 | 7.00 | 29.80 | 3.00 |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 43.10 | 11.70 | 16.10 | 22.20 | 6.90 | 27.60 | 2.70 |
| 2001 | 43.40 | 11.60 | 15.90 | 22.10 | 7.00 | 27.90 | 2.70 |
| 2002 | 43.10 | 11.70 | 16.00 | 22.40 | 6.90 | 27.30 | 2.70 |
| 2003 | 44.20 | 11.90 | 15.80 | 22.00 | 6.20 | 28.40 | 2.00 |
| 2004 | 41.20 | 12.80 | 16.40 | 22.40 | 7.10 | 25.90 | 2.50 |
| 2005 | 41.30 | 12.70 | 16.30 | 22.30 | 7.40 | 26.10 | 2.70 |
| 2006 | 41.70 | 12.60 | 16.30 | 21.90 | 7.60 | 26.80 | 2.80 |
| 2007 | 39.30 | 13.00 | 16.70 | 23.00 | 8.00 | 24.00 | 3.00 |
| 2008 | 40.10 | 13.00 | 16.60 | 22.60 | 7.80 | 24.90 | 2.90 |
| 2009 | 39.60 | 13.30 | 16.90 | 22.50 | 7.70 | 24.40 | 2.80 |
| 2010 | 39.70 | 13.20 | 17.00 | 22.80 | 7.20 | 24.30 | 2.50 |
| 2011 | 40.20 | 13.00 | 16.60 | 22.80 | 7.30 | 24.70 | 2.60 |
| 2012 | 40.70 | 12.90 | 16.50 | 22.60 | 7.30 | 25.20 | 2.60 |
| 2013 | 42.40 | 12.20 | 15.90 | 22.60 | 6.80 | 26.60 | 2.40 |
| 2014 | 42.10 | 12.30 | 16.10 | 22.50 | 7.00 | 26.30 | 2.40 |
| 2015 | 40.40 | 12.50 | 16.40 | 23.20 | 7.50 | 24.40 | 2.70 |
| 2016 | 39.10 | 12.70 | 16.80 | 23.60 | 7.80 | 23.10 | 2.90 |
| 2017 | 38.30 | 12.80 | 17.00 | 23.70 | 8.10 | 22.50 | 3.00 |
| 2018 | 38.30 | 12.80 | 17.10 | 23.70 | 8.10 | 22.40 | 3.10 |
| 2019 | 38.90 | 12.90 | 16.90 | 23.20 | 8.10 | 23.30 | 3.00 |
| 2020 | 39.00 | 13.00 | 16.80 | 23.10 | 8.10 | 23.50 | 3.00 |
| 2021 | 39.90 | 12.30 | 16.70 | 23.10 | 8.10 | 24.30 | 3.10 |
| 2022 | 40.00 | 12.40 | 16.70 | 23.20 | 7.70 | 24.40 | 2.80 |
| 2023 | 39.30 | 13.00 | 16.70 | 22.80 | 8.30 | 23.70 | 3.10 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| EST_最高20%占有的收入份额,% | EST_第二个20%占有的收入份额,% | EST_第三个20%占有的收入份额,% | EST_第四个20%的收入份额,% | EST_最低20%占有的收入份额,% | EST_最高10%占有的收入份额,% | EST_最低10%占有的收入份额,% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST_最高20%占有的收入份额,% | 1.000000 | -0.890119 | -0.968018 | -0.898730 | -0.877187 | 0.992619 | -0.540399 |
| EST_第二个20%占有的收入份额,% | -0.890119 | 1.000000 | 0.865570 | 0.661252 | 0.674290 | -0.860044 | 0.230333 |
| EST_第三个20%占有的收入份额,% | -0.968018 | 0.865570 | 1.000000 | 0.850830 | 0.812405 | -0.954380 | 0.523467 |
| EST_第四个20%的收入份额,% | -0.898730 | 0.661252 | 0.850830 | 1.000000 | 0.750879 | -0.938789 | 0.475839 |
| EST_最低20%占有的收入份额,% | -0.877187 | 0.674290 | 0.812405 | 0.750879 | 1.000000 | -0.851568 | 0.824099 |
| EST_最高10%占有的收入份额,% | 0.992619 | -0.860044 | -0.954380 | -0.938789 | -0.851568 | 1.000000 | -0.509456 |
| EST_最低10%占有的收入份额,% | -0.540399 | 0.230333 | 0.523467 | 0.475839 | 0.824099 | -0.509456 | 1.000000 |