查看数据
| 指标/年份 | ESP_最高20%占有的收入份额,% | ESP_第二个20%占有的收入份额,% | ESP_第三个20%占有的收入份额,% | ESP_第四个20%的收入份额,% | ESP_最低20%占有的收入份额,% | ESP_最高10%占有的收入份额,% | ESP_最低10%占有的收入份额,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | 41.40 | 12.20 | 16.70 | 22.70 | 7.00 | 25.90 | 2.70 |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | 41.70 | 12.20 | 16.50 | 22.30 | 7.30 | 26.40 | 2.80 |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 39.60 | 12.80 | 17.10 | 22.70 | 7.80 | 24.50 | 3.00 |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | 42.10 | 11.90 | 16.60 | 22.90 | 6.50 | 26.20 | 2.30 |
| 1994 | 41.50 | 12.00 | 16.80 | 23.10 | 6.60 | 25.60 | 2.30 |
| 1995 | 42.20 | 12.00 | 16.60 | 22.70 | 6.50 | 26.50 | 2.30 |
| 1996 | 42.50 | 11.80 | 16.60 | 23.10 | 6.10 | 26.30 | 2.00 |
| 1997 | 41.70 | 11.90 | 16.70 | 23.00 | 6.60 | 25.90 | 2.30 |
| 1998 | 41.10 | 12.20 | 16.80 | 23.10 | 6.70 | 25.50 | 2.40 |
| 1999 | 40.90 | 12.40 | 16.80 | 22.70 | 7.20 | 25.40 | 2.70 |
| 2000 | 41.00 | 12.30 | 16.80 | 22.80 | 7.00 | 25.40 | 2.60 |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | 39.10 | 13.00 | 17.50 | 23.20 | 7.20 | 24.00 | 2.60 |
| 2004 | 40.30 | 12.50 | 17.10 | 23.20 | 6.90 | 24.80 | 2.50 |
| 2005 | 39.60 | 12.80 | 17.40 | 23.20 | 7.00 | 24.30 | 2.50 |
| 2006 | 40.40 | 12.50 | 17.20 | 23.20 | 6.70 | 24.90 | 2.30 |
| 2007 | 41.00 | 12.20 | 16.90 | 23.10 | 6.70 | 25.60 | 2.40 |
| 2008 | 41.00 | 12.30 | 17.00 | 23.20 | 6.60 | 25.60 | 2.30 |
| 2009 | 41.50 | 12.20 | 16.90 | 23.20 | 6.30 | 25.90 | 2.10 |
| 2010 | 41.70 | 12.00 | 16.80 | 23.20 | 6.30 | 26.00 | 2.10 |
| 2011 | 41.80 | 11.80 | 16.90 | 23.50 | 6.00 | 25.90 | 1.90 |
| 2012 | 41.60 | 11.90 | 17.00 | 23.40 | 6.10 | 25.80 | 2.00 |
| 2013 | 41.90 | 11.70 | 17.00 | 23.70 | 5.70 | 25.90 | 1.80 |
| 2014 | 41.90 | 11.80 | 17.00 | 23.60 | 5.70 | 26.00 | 1.80 |
| 2015 | 42.10 | 11.80 | 17.00 | 23.50 | 5.80 | 26.20 | 1.90 |
| 2016 | 41.70 | 12.00 | 17.10 | 23.50 | 5.80 | 25.80 | 1.80 |
| 2017 | 41.00 | 12.20 | 17.20 | 23.40 | 6.20 | 25.40 | 2.10 |
| 2018 | 41.00 | 12.20 | 17.10 | 23.50 | 6.20 | 25.30 | 2.10 |
| 2019 | 40.60 | 12.30 | 17.30 | 23.60 | 6.20 | 24.90 | 2.00 |
| 2020 | 41.00 | 12.10 | 17.20 | 23.70 | 6.00 | 25.00 | 1.90 |
| 2021 | 40.40 | 12.30 | 17.20 | 23.60 | 6.40 | 24.70 | 2.20 |
| 2022 | 40.40 | 12.50 | 17.20 | 23.30 | 6.60 | 24.80 | 2.30 |
| 2023 | 40.20 | 12.60 | 17.30 | 23.40 | 6.50 | 24.50 | 2.20 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| ESP_最高20%占有的收入份额,% | ESP_第二个20%占有的收入份额,% | ESP_第三个20%占有的收入份额,% | ESP_第四个20%的收入份额,% | ESP_最低20%占有的收入份额,% | ESP_最高10%占有的收入份额,% | ESP_最低10%占有的收入份额,% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP_最高20%占有的收入份额,% | 1.000000 | -0.946381 | -0.761459 | -0.029757 | -0.588531 | 0.963471 | -0.502223 |
| ESP_第二个20%占有的收入份额,% | -0.946381 | 1.000000 | 0.595762 | -0.223616 | 0.733707 | -0.858407 | 0.659731 |
| ESP_第三个20%占有的收入份额,% | -0.761459 | 0.595762 | 1.000000 | 0.620346 | -0.055156 | -0.843696 | -0.149956 |
| ESP_第四个20%的收入份额,% | -0.029757 | -0.223616 | 0.620346 | 1.000000 | -0.775404 | -0.230386 | -0.824459 |
| ESP_最低20%占有的收入份额,% | -0.588531 | 0.733707 | -0.055156 | -0.775404 | 1.000000 | -0.409967 | 0.987317 |
| ESP_最高10%占有的收入份额,% | 0.963471 | -0.858407 | -0.843696 | -0.230386 | -0.409967 | 1.000000 | -0.312711 |
| ESP_最低10%占有的收入份额,% | -0.502223 | 0.659731 | -0.149956 | -0.824459 | 0.987317 | -0.312711 | 1.000000 |