查看数据
| 指标/年份 | DNK_最高20%占有的收入份额,% | DNK_第二个20%占有的收入份额,% | DNK_第三个20%占有的收入份额,% | DNK_第四个20%的收入份额,% | DNK_最低20%占有的收入份额,% | DNK_最高10%占有的收入份额,% | DNK_最低10%占有的收入份额,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | 35.40 | 14.40 | 18.00 | 22.60 | 9.50 | 21.20 | 3.80 |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | 34.20 | 14.90 | 18.30 | 22.70 | 9.90 | 20.20 | 3.90 |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | 33.30 | 15.00 | 18.30 | 22.60 | 10.90 | 19.40 | 4.60 |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 33.90 | 14.70 | 18.10 | 22.70 | 10.60 | 19.80 | 4.50 |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | 35.50 | 14.30 | 17.90 | 22.50 | 9.80 | 21.40 | 4.00 |
| 2004 | 34.90 | 14.50 | 18.00 | 22.60 | 9.90 | 20.60 | 4.00 |
| 2005 | 35.10 | 14.60 | 17.90 | 22.50 | 9.80 | 21.00 | 4.00 |
| 2006 | 35.80 | 14.30 | 17.70 | 22.30 | 9.80 | 21.70 | 4.00 |
| 2007 | 36.10 | 14.40 | 17.60 | 22.10 | 9.80 | 22.10 | 3.90 |
| 2008 | 35.20 | 14.50 | 18.00 | 22.50 | 9.80 | 21.00 | 3.90 |
| 2009 | 36.10 | 14.30 | 17.90 | 22.50 | 9.20 | 21.80 | 3.50 |
| 2010 | 36.70 | 14.10 | 17.60 | 22.30 | 9.30 | 22.50 | 3.70 |
| 2011 | 36.80 | 14.00 | 17.50 | 22.30 | 9.40 | 22.70 | 3.70 |
| 2012 | 37.30 | 14.00 | 17.40 | 22.10 | 9.30 | 23.10 | 3.70 |
| 2013 | 37.90 | 13.80 | 17.30 | 21.90 | 9.10 | 23.70 | 3.60 |
| 2014 | 37.70 | 13.90 | 17.30 | 22.00 | 9.10 | 23.60 | 3.50 |
| 2015 | 37.70 | 13.90 | 17.20 | 21.80 | 9.40 | 23.80 | 3.70 |
| 2016 | 37.60 | 13.90 | 17.30 | 22.00 | 9.20 | 23.70 | 3.70 |
| 2017 | 38.00 | 13.70 | 17.20 | 21.90 | 9.10 | 24.00 | 3.70 |
| 2018 | 37.70 | 13.80 | 17.30 | 21.90 | 9.30 | 23.50 | 3.70 |
| 2019 | 37.30 | 14.00 | 17.30 | 21.90 | 9.50 | 23.50 | 3.80 |
| 2020 | 37.00 | 14.00 | 17.50 | 22.10 | 9.40 | 22.90 | 3.70 |
| 2021 | 37.80 | 13.90 | 17.30 | 21.80 | 9.20 | 23.80 | 3.70 |
| 2022 | 38.40 | 13.60 | 17.10 | 21.80 | 9.00 | 24.50 | 3.60 |
| 2023 | 39.20 | 13.50 | 16.80 | 21.40 | 9.10 | 25.50 | 3.60 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| DNK_最高20%占有的收入份额,% | DNK_第二个20%占有的收入份额,% | DNK_第三个20%占有的收入份额,% | DNK_第四个20%的收入份额,% | DNK_最低20%占有的收入份额,% | DNK_最高10%占有的收入份额,% | DNK_最低10%占有的收入份额,% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNK_最高20%占有的收入份额,% | 1.000000 | -0.983167 | -0.977178 | -0.936353 | -0.896299 | 0.995812 | -0.820652 |
| DNK_第二个20%占有的收入份额,% | -0.983167 | 1.000000 | 0.963629 | 0.899492 | 0.872903 | -0.974566 | 0.777313 |
| DNK_第三个20%占有的收入份额,% | -0.977178 | 0.963629 | 1.000000 | 0.969038 | 0.792309 | -0.985111 | 0.698118 |
| DNK_第四个20%的收入份额,% | -0.936353 | 0.899492 | 0.969038 | 1.000000 | 0.706876 | -0.955937 | 0.621598 |
| DNK_最低20%占有的收入份额,% | -0.896299 | 0.872903 | 0.792309 | 0.706876 | 1.000000 | -0.866818 | 0.971043 |
| DNK_最高10%占有的收入份额,% | 0.995812 | -0.974566 | -0.985111 | -0.955937 | -0.866818 | 1.000000 | -0.787289 |
| DNK_最低10%占有的收入份额,% | -0.820652 | 0.777313 | 0.698118 | 0.621598 | 0.971043 | -0.787289 | 1.000000 |