查看数据
| 指标/年份 | DEU_最高20%占有的收入份额,% | DEU_第二个20%占有的收入份额,% | DEU_第三个20%占有的收入份额,% | DEU_第四个20%的收入份额,% | DEU_最低20%占有的收入份额,% | DEU_最高10%占有的收入份额,% | DEU_最低10%占有的收入份额,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | 37.90 | 13.10 | 17.10 | 23.00 | 8.90 | 22.80 | 3.80 |
| 1992 | 37.70 | 13.30 | 17.20 | 22.80 | 9.00 | 22.70 | 3.70 |
| 1993 | 37.30 | 13.40 | 17.20 | 22.90 | 9.10 | 22.50 | 3.80 |
| 1994 | 37.40 | 13.40 | 17.60 | 23.00 | 8.70 | 22.60 | 3.50 |
| 1995 | 37.20 | 13.60 | 17.60 | 22.90 | 8.70 | 22.40 | 3.50 |
| 1996 | 36.80 | 13.70 | 17.60 | 22.80 | 9.10 | 22.00 | 3.80 |
| 1997 | 36.90 | 13.60 | 17.60 | 23.00 | 9.00 | 22.00 | 3.70 |
| 1998 | 36.90 | 13.60 | 17.50 | 23.00 | 9.10 | 22.00 | 3.70 |
| 1999 | 37.60 | 13.50 | 17.30 | 22.80 | 8.90 | 22.70 | 3.60 |
| 2000 | 37.50 | 13.50 | 17.40 | 22.80 | 8.90 | 22.60 | 3.60 |
| 2001 | 38.50 | 13.20 | 17.00 | 22.50 | 8.80 | 23.60 | 3.60 |
| 2002 | 38.20 | 13.20 | 17.10 | 22.70 | 8.70 | 23.30 | 3.50 |
| 2003 | 38.30 | 13.40 | 17.20 | 22.50 | 8.70 | 23.50 | 3.50 |
| 2004 | 38.60 | 13.20 | 17.00 | 22.50 | 8.70 | 23.70 | 3.50 |
| 2005 | 39.80 | 12.80 | 16.80 | 22.30 | 8.30 | 24.90 | 3.40 |
| 2006 | 39.30 | 13.00 | 16.80 | 22.50 | 8.50 | 24.30 | 3.40 |
| 2007 | 39.50 | 12.90 | 16.80 | 22.20 | 8.50 | 24.70 | 3.50 |
| 2008 | 39.10 | 13.00 | 17.00 | 22.40 | 8.60 | 24.20 | 3.50 |
| 2009 | 38.60 | 13.10 | 17.10 | 22.70 | 8.50 | 23.60 | 3.40 |
| 2010 | 38.60 | 13.20 | 17.10 | 22.50 | 8.60 | 23.70 | 3.50 |
| 2011 | 39.00 | 13.10 | 16.90 | 22.40 | 8.60 | 24.10 | 3.50 |
| 2012 | 39.10 | 13.00 | 17.00 | 22.60 | 8.30 | 24.00 | 3.30 |
| 2013 | 39.50 | 12.90 | 16.90 | 22.40 | 8.30 | 24.50 | 3.40 |
| 2014 | 38.70 | 13.10 | 17.20 | 22.80 | 8.20 | 23.60 | 3.20 |
| 2015 | 39.40 | 12.90 | 17.00 | 22.60 | 8.10 | 24.60 | 3.20 |
| 2016 | 39.10 | 13.00 | 17.20 | 22.70 | 8.00 | 24.20 | 3.20 |
| 2017 | 39.00 | 13.10 | 17.20 | 22.70 | 8.00 | 24.20 | 3.10 |
| 2018 | 39.70 | 12.90 | 17.00 | 22.40 | 8.00 | 24.90 | 3.10 |
| 2019 | 39.50 | 13.10 | 17.10 | 22.40 | 7.90 | 24.70 | 3.10 |
| 2020 | 40.00 | 12.80 | 17.00 | 22.50 | 7.80 | 25.00 | 2.90 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_最高20%占有的收入份额,% | DEU_第二个20%占有的收入份额,% | DEU_第三个20%占有的收入份额,% | DEU_第四个20%的收入份额,% | DEU_最低20%占有的收入份额,% | DEU_最高10%占有的收入份额,% | DEU_最低10%占有的收入份额,% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEU_最高20%占有的收入份额,% | 1.000000 | -0.951058 | -0.855883 | -0.836889 | -0.853031 | 0.994960 | -0.777698 |
| DEU_第二个20%占有的收入份额,% | -0.951058 | 1.000000 | 0.872507 | 0.711363 | 0.775414 | -0.931014 | 0.673133 |
| DEU_第三个20%占有的收入份额,% | -0.855883 | 0.872507 | 1.000000 | 0.820967 | 0.488509 | -0.836462 | 0.387473 |
| DEU_第四个20%的收入份额,% | -0.836889 | 0.711363 | 0.820967 | 1.000000 | 0.536599 | -0.855431 | 0.462509 |
| DEU_最低20%占有的收入份额,% | -0.853031 | 0.775414 | 0.488509 | 0.536599 | 1.000000 | -0.857067 | 0.970072 |
| DEU_最高10%占有的收入份额,% | 0.994960 | -0.931014 | -0.836462 | -0.855431 | -0.857067 | 1.000000 | -0.782887 |
| DEU_最低10%占有的收入份额,% | -0.777698 | 0.673133 | 0.387473 | 0.462509 | 0.970072 | -0.782887 | 1.000000 |