查看数据
| 指标/年份 | CZE_最高20%占有的收入份额,% | CZE_第二个20%占有的收入份额,% | CZE_第三个20%占有的收入份额,% | CZE_第四个20%的收入份额,% | CZE_最低20%占有的收入份额,% | CZE_最高10%占有的收入份额,% | CZE_最低10%占有的收入份额,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | 32.30 | 15.70 | 18.40 | 21.70 | 11.90 | 19.20 | 5.30 |
| 1993 | 37.30 | 13.80 | 17.00 | 21.30 | 10.50 | 23.70 | 4.80 |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | 35.70 | 14.60 | 17.80 | 21.90 | 10.00 | 21.80 | 4.20 |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 36.20 | 14.40 | 17.80 | 21.90 | 9.60 | 22.20 | 4.10 |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | 37.00 | 14.30 | 17.70 | 21.90 | 9.00 | 23.10 | 3.60 |
| 2005 | 36.70 | 14.50 | 17.80 | 21.70 | 9.30 | 22.90 | 3.80 |
| 2006 | 36.50 | 14.50 | 17.70 | 21.90 | 9.30 | 22.60 | 3.70 |
| 2007 | 36.20 | 14.60 | 17.70 | 21.80 | 9.70 | 22.30 | 3.90 |
| 2008 | 36.50 | 14.60 | 17.60 | 21.60 | 9.80 | 22.90 | 3.90 |
| 2009 | 36.20 | 14.60 | 17.70 | 21.90 | 9.60 | 22.40 | 3.80 |
| 2010 | 36.40 | 14.50 | 17.70 | 22.00 | 9.40 | 22.40 | 3.70 |
| 2011 | 36.20 | 14.60 | 17.90 | 22.00 | 9.30 | 22.20 | 3.70 |
| 2012 | 36.10 | 14.50 | 17.90 | 21.90 | 9.60 | 22.20 | 3.90 |
| 2013 | 36.40 | 14.50 | 17.80 | 21.80 | 9.40 | 22.60 | 3.80 |
| 2014 | 36.00 | 14.60 | 17.80 | 21.90 | 9.70 | 22.10 | 3.90 |
| 2015 | 35.90 | 14.70 | 17.80 | 21.90 | 9.70 | 22.10 | 3.90 |
| 2016 | 35.80 | 14.70 | 17.70 | 21.80 | 10.00 | 21.90 | 4.00 |
| 2017 | 35.40 | 14.70 | 17.70 | 22.00 | 10.20 | 21.40 | 4.20 |
| 2018 | 35.50 | 14.70 | 17.60 | 22.00 | 10.20 | 21.50 | 4.20 |
| 2019 | 35.70 | 14.50 | 17.60 | 22.10 | 10.10 | 21.50 | 4.20 |
| 2020 | 36.50 | 14.40 | 17.60 | 21.70 | 9.80 | 22.50 | 4.00 |
| 2021 | 36.30 | 14.40 | 17.50 | 22.00 | 9.70 | 22.20 | 3.90 |
| 2022 | 36.00 | 14.50 | 17.70 | 22.10 | 9.80 | 21.80 | 3.80 |
| 2023 | 35.50 | 14.70 | 18.10 | 22.20 | 9.50 | 21.50 | 3.80 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| CZE_最高20%占有的收入份额,% | CZE_第二个20%占有的收入份额,% | CZE_第三个20%占有的收入份额,% | CZE_第四个20%的收入份额,% | CZE_最低20%占有的收入份额,% | CZE_最高10%占有的收入份额,% | CZE_最低10%占有的收入份额,% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZE_最高20%占有的收入份额,% | 1.000000 | -0.926392 | -0.717808 | -0.175751 | -0.781033 | 0.971845 | -0.647858 |
| CZE_第二个20%占有的收入份额,% | -0.926392 | 1.000000 | 0.830168 | 0.212669 | 0.572285 | -0.889139 | 0.394292 |
| CZE_第三个20%占有的收入份额,% | -0.717808 | 0.830168 | 1.000000 | 0.395746 | 0.179955 | -0.711365 | 0.071121 |
| CZE_第四个20%的收入份额,% | -0.175751 | 0.212669 | 0.395746 | 1.000000 | -0.313481 | -0.372624 | -0.454013 |
| CZE_最低20%占有的收入份额,% | -0.781033 | 0.572285 | 0.179955 | -0.313481 | 1.000000 | -0.696280 | 0.952230 |
| CZE_最高10%占有的收入份额,% | 0.971845 | -0.889139 | -0.711365 | -0.372624 | -0.696280 | 1.000000 | -0.540211 |
| CZE_最低10%占有的收入份额,% | -0.647858 | 0.394292 | 0.071121 | -0.454013 | 0.952230 | -0.540211 | 1.000000 |