查看数据
| 指标/年份 | CRI_最高20%占有的收入份额,% | CRI_第二个20%占有的收入份额,% | CRI_第三个20%占有的收入份额,% | CRI_第四个20%的收入份额,% | CRI_最低20%占有的收入份额,% | CRI_最高10%占有的收入份额,% | CRI_最低10%占有的收入份额,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | 51.40 | 8.30 | 14.10 | 22.80 | 3.30 | 33.70 | 1.10 |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | 39.60 | 12.20 | 18.10 | 24.90 | 5.20 | 23.10 | 1.50 |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | 49.90 | 9.40 | 14.70 | 22.20 | 3.80 | 33.20 | 1.00 |
| 1990 | 49.60 | 9.50 | 14.60 | 22.50 | 3.80 | 33.00 | 1.00 |
| 1991 | 50.80 | 9.10 | 14.40 | 22.10 | 3.70 | 34.30 | 1.00 |
| 1992 | 50.30 | 9.40 | 14.40 | 22.00 | 4.00 | 33.70 | 1.10 |
| 1993 | 50.50 | 9.20 | 14.30 | 22.10 | 3.90 | 33.70 | 1.10 |
| 1994 | 51.50 | 9.10 | 14.00 | 21.40 | 4.00 | 35.20 | 1.20 |
| 1995 | 50.30 | 9.30 | 14.30 | 22.00 | 4.00 | 33.80 | 1.20 |
| 1996 | 51.10 | 9.10 | 14.00 | 21.90 | 3.80 | 34.30 | 1.10 |
| 1997 | 50.60 | 9.20 | 14.20 | 21.80 | 4.20 | 33.80 | 1.30 |
| 1998 | 50.80 | 9.20 | 14.10 | 21.60 | 4.30 | 34.00 | 1.40 |
| 1999 | 52.60 | 8.80 | 13.50 | 21.10 | 4.00 | 35.90 | 1.20 |
| 2000 | 52.10 | 8.90 | 13.70 | 21.50 | 3.90 | 35.70 | 1.20 |
| 2001 | 56.20 | 7.80 | 12.40 | 20.10 | 3.50 | 39.70 | 1.10 |
| 2002 | 56.70 | 7.80 | 12.20 | 19.70 | 3.50 | 40.40 | 1.10 |
| 2003 | 54.00 | 8.20 | 13.00 | 21.10 | 3.70 | 37.00 | 1.10 |
| 2004 | 53.40 | 8.50 | 13.10 | 21.00 | 4.00 | 36.60 | 1.30 |
| 2005 | 52.80 | 8.70 | 13.30 | 21.00 | 4.20 | 35.90 | 1.40 |
| 2006 | 54.70 | 8.30 | 12.80 | 20.10 | 4.10 | 38.30 | 1.40 |
| 2007 | 55.00 | 8.40 | 12.60 | 19.70 | 4.30 | 38.90 | 1.50 |
| 2008 | 54.10 | 8.50 | 12.80 | 20.30 | 4.30 | 37.70 | 1.50 |
| 2009 | 55.90 | 8.00 | 12.30 | 19.90 | 4.00 | 39.40 | 1.30 |
| 2010 | 53.60 | 8.50 | 12.90 | 20.50 | 4.40 | 36.80 | 1.60 |
| 2011 | 53.90 | 8.20 | 12.90 | 20.80 | 4.20 | 36.90 | 1.50 |
| 2012 | 53.60 | 8.40 | 13.00 | 20.90 | 4.20 | 36.60 | 1.50 |
| 2013 | 54.20 | 8.20 | 12.60 | 21.00 | 4.10 | 37.00 | 1.40 |
| 2014 | 53.90 | 8.30 | 12.80 | 20.80 | 4.20 | 36.90 | 1.50 |
| 2015 | 53.90 | 8.40 | 12.80 | 20.60 | 4.30 | 36.80 | 1.50 |
| 2016 | 54.00 | 8.30 | 12.80 | 20.60 | 4.20 | 37.30 | 1.50 |
| 2017 | 54.00 | 8.40 | 12.80 | 20.50 | 4.40 | 37.00 | 1.60 |
| 2018 | 53.30 | 8.50 | 13.00 | 20.90 | 4.30 | 36.30 | 1.50 |
| 2019 | 53.70 | 8.40 | 12.80 | 20.70 | 4.40 | 36.70 | 1.60 |
| 2020 | 54.40 | 8.10 | 12.60 | 20.90 | 4.00 | 37.00 | 1.40 |
| 2021 | 54.10 | 8.20 | 12.80 | 20.60 | 4.30 | 37.20 | 1.60 |
| 2022 | 52.70 | 8.60 | 13.10 | 21.10 | 4.50 | 35.70 | 1.70 |
| 2023 | 52.10 | 8.70 | 13.40 | 21.40 | 4.50 | 35.10 | 1.60 |
| 2024 | 51.10 | 8.80 | 13.80 | 21.80 | 4.60 | 34.20 | 1.70 |
相关系数矩阵
| CRI_最高20%占有的收入份额,% | CRI_第二个20%占有的收入份额,% | CRI_第三个20%占有的收入份额,% | CRI_第四个20%的收入份额,% | CRI_最低20%占有的收入份额,% | CRI_最高10%占有的收入份额,% | CRI_最低10%占有的收入份额,% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRI_最高20%占有的收入份额,% | 1.000000 | -0.975419 | -0.988203 | -0.946621 | -0.374005 | 0.993505 | 0.140422 |
| CRI_第二个20%占有的收入份额,% | -0.975419 | 1.000000 | 0.966750 | 0.864758 | 0.422315 | -0.949080 | -0.138230 |
| CRI_第三个20%占有的收入份额,% | -0.988203 | 0.966750 | 1.000000 | 0.947561 | 0.254510 | -0.973839 | -0.267971 |
| CRI_第四个20%的收入份额,% | -0.946621 | 0.864758 | 0.947561 | 1.000000 | 0.145534 | -0.962741 | -0.289720 |
| CRI_最低20%占有的收入份额,% | -0.374005 | 0.422315 | 0.254510 | 0.145534 | 1.000000 | -0.375064 | 0.815189 |
| CRI_最高10%占有的收入份额,% | 0.993505 | -0.949080 | -0.973839 | -0.962741 | -0.375064 | 1.000000 | 0.111348 |
| CRI_最低10%占有的收入份额,% | 0.140422 | -0.138230 | -0.267971 | -0.289720 | 0.815189 | 0.111348 | 1.000000 |