查看数据
| 指标/年份 | COL_最高20%占有的收入份额,% | COL_第二个20%占有的收入份额,% | COL_第三个20%占有的收入份额,% | COL_第四个20%的收入份额,% | COL_最低20%占有的收入份额,% | COL_最高10%占有的收入份额,% | COL_最低10%占有的收入份额,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | 59.00 | 6.60 | 11.60 | 20.00 | 2.90 | 42.30 | 1.00 |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | 57.30 | 7.20 | 12.10 | 20.00 | 3.30 | 41.20 | 1.20 |
| 1989 | 57.30 | 7.30 | 12.00 | 19.80 | 3.60 | 41.40 | 1.40 |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | 55.80 | 7.60 | 12.60 | 20.40 | 3.60 | 39.50 | 1.30 |
| 1992 | 56.60 | 8.00 | 12.20 | 19.40 | 3.70 | 40.40 | 1.10 |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | 60.70 | 7.00 | 11.30 | 18.40 | 2.50 | 45.60 | 0.60 |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | 62.30 | 6.50 | 10.90 | 18.10 | 2.20 | 46.80 | 0.50 |
| 2000 | 62.10 | 6.70 | 11.00 | 18.10 | 2.10 | 46.90 | 0.30 |
| 2001 | 61.40 | 6.90 | 11.10 | 18.20 | 2.50 | 46.30 | 0.60 |
| 2002 | 60.60 | 6.80 | 10.90 | 18.40 | 3.20 | 45.20 | 1.10 |
| 2003 | 58.60 | 7.50 | 11.70 | 18.80 | 3.50 | 42.80 | 1.20 |
| 2004 | 60.00 | 7.10 | 11.10 | 18.30 | 3.50 | 44.50 | 1.20 |
| 2005 | 59.00 | 7.30 | 11.50 | 18.60 | 3.60 | 43.20 | 1.20 |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | 59.70 | 6.90 | 11.40 | 19.00 | 3.00 | 43.70 | 1.00 |
| 2009 | 58.80 | 7.10 | 11.60 | 19.20 | 3.30 | 42.90 | 1.10 |
| 2010 | 59.20 | 7.10 | 11.40 | 19.00 | 3.30 | 43.40 | 1.10 |
| 2011 | 58.20 | 7.30 | 11.70 | 19.30 | 3.50 | 42.40 | 1.20 |
| 2012 | 57.30 | 7.50 | 12.00 | 19.70 | 3.50 | 41.30 | 1.20 |
| 2013 | 57.30 | 7.50 | 12.10 | 19.60 | 3.50 | 41.40 | 1.20 |
| 2014 | 57.20 | 7.60 | 12.10 | 19.60 | 3.60 | 41.40 | 1.20 |
| 2015 | 55.80 | 7.90 | 12.50 | 20.00 | 3.80 | 39.90 | 1.30 |
| 2016 | 55.50 | 8.10 | 12.60 | 19.90 | 3.90 | 39.80 | 1.30 |
| 2017 | 54.80 | 8.30 | 12.80 | 20.10 | 4.10 | 39.00 | 1.40 |
| 2018 | 55.40 | 8.10 | 12.60 | 19.90 | 4.00 | 39.70 | 1.40 |
| 2019 | 56.10 | 7.90 | 12.40 | 19.80 | 3.70 | 40.30 | 1.20 |
| 2020 | 57.90 | 7.50 | 12.00 | 19.50 | 3.10 | 41.80 | 0.90 |
| 2021 | 59.80 | 7.00 | 11.30 | 18.80 | 3.10 | 43.70 | 1.00 |
| 2022 | 59.60 | 7.10 | 11.30 | 18.80 | 3.20 | 43.50 | 1.00 |
| 2023 | 58.70 | 7.20 | 11.50 | 19.10 | 3.40 | 42.70 | 1.10 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| COL_最高20%占有的收入份额,% | COL_第二个20%占有的收入份额,% | COL_第三个20%占有的收入份额,% | COL_第四个20%的收入份额,% | COL_最低20%占有的收入份额,% | COL_最高10%占有的收入份额,% | COL_最低10%占有的收入份额,% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COL_最高20%占有的收入份额,% | 1.000000 | -0.911794 | -0.976005 | -0.908230 | -0.887368 | 0.990316 | -0.824726 |
| COL_第二个20%占有的收入份额,% | -0.911794 | 1.000000 | 0.902327 | 0.674064 | 0.846108 | -0.864570 | 0.686014 |
| COL_第三个20%占有的收入份额,% | -0.976005 | 0.902327 | 1.000000 | 0.906092 | 0.779826 | -0.958944 | 0.701445 |
| COL_第四个20%的收入份额,% | -0.908230 | 0.674064 | 0.906092 | 1.000000 | 0.696417 | -0.935893 | 0.719621 |
| COL_最低20%占有的收入份额,% | -0.887368 | 0.846108 | 0.779826 | 0.696417 | 1.000000 | -0.875065 | 0.955096 |
| COL_最高10%占有的收入份额,% | 0.990316 | -0.864570 | -0.958944 | -0.935893 | -0.875065 | 1.000000 | -0.831802 |
| COL_最低10%占有的收入份额,% | -0.824726 | 0.686014 | 0.701445 | 0.719621 | 0.955096 | -0.831802 | 1.000000 |