查看数据
| 指标/年份 | CHN_最高20%占有的收入份额,% | CHN_第二个20%占有的收入份额,% | CHN_第三个20%占有的收入份额,% | CHN_第四个20%的收入份额,% | CHN_最低20%占有的收入份额,% | CHN_最高10%占有的收入份额,% | CHN_最低10%占有的收入份额,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | 37.20 | 13.50 | 17.40 | 23.20 | 8.80 | 21.70 | 3.70 |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | 36.10 | 13.80 | 17.80 | 23.20 | 9.00 | 21.30 | 3.80 |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | 37.50 | 13.20 | 17.60 | 23.40 | 8.20 | 22.40 | 3.30 |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 40.80 | 12.40 | 16.40 | 22.10 | 8.30 | 25.80 | 3.50 |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | 42.20 | 12.00 | 15.90 | 22.10 | 7.90 | 26.60 | 3.30 |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | 42.90 | 11.50 | 15.90 | 22.40 | 7.40 | 27.30 | 3.10 |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | 45.60 | 10.50 | 15.10 | 22.30 | 6.50 | 29.40 | 2.70 |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 47.90 | 9.60 | 14.40 | 22.40 | 5.70 | 31.40 | 2.30 |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | 47.10 | 10.00 | 14.70 | 22.30 | 5.90 | 30.90 | 2.40 |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | 48.40 | 9.40 | 14.50 | 22.50 | 5.20 | 32.00 | 2.10 |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 49.00 | 9.20 | 14.30 | 22.30 | 5.10 | 32.60 | 2.00 |
| 2011 | 48.10 | 9.60 | 14.60 | 22.30 | 5.40 | 31.80 | 2.10 |
| 2012 | 47.80 | 9.70 | 14.70 | 22.40 | 5.30 | 31.50 | 2.10 |
| 2013 | 46.30 | 10.30 | 15.00 | 22.10 | 6.20 | 30.30 | 2.50 |
| 2014 | 45.80 | 10.50 | 15.20 | 22.30 | 6.20 | 29.70 | 2.50 |
| 2015 | 45.40 | 10.60 | 15.30 | 22.30 | 6.40 | 29.40 | 2.60 |
| 2016 | 45.30 | 10.70 | 15.30 | 22.20 | 6.50 | 29.30 | 2.70 |
| 2017 | 45.90 | 10.50 | 15.10 | 22.10 | 6.40 | 29.90 | 2.60 |
| 2018 | 45.40 | 10.70 | 15.30 | 22.20 | 6.50 | 29.40 | 2.70 |
| 2019 | 45.30 | 10.70 | 15.20 | 22.00 | 6.70 | 29.50 | 2.80 |
| 2020 | 44.70 | 11.00 | 15.30 | 21.70 | 7.20 | 29.40 | 3.10 |
| 2021 | 43.60 | 11.40 | 15.70 | 21.90 | 7.40 | 28.20 | 3.20 |
| 2022 | 43.70 | 11.40 | 15.70 | 21.90 | 7.30 | 28.40 | 3.10 |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| CHN_最高20%占有的收入份额,% | CHN_第二个20%占有的收入份额,% | CHN_第三个20%占有的收入份额,% | CHN_第四个20%的收入份额,% | CHN_最低20%占有的收入份额,% | CHN_最高10%占有的收入份额,% | CHN_最低10%占有的收入份额,% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHN_最高20%占有的收入份额,% | 1.000000 | -0.995857 | -0.995131 | -0.599546 | -0.963213 | 0.997176 | -0.936586 |
| CHN_第二个20%占有的收入份额,% | -0.995857 | 1.000000 | 0.986138 | 0.529824 | 0.980815 | -0.989157 | 0.959915 |
| CHN_第三个20%占有的收入份额,% | -0.995131 | 0.986138 | 1.000000 | 0.639023 | 0.938201 | -0.993380 | 0.906515 |
| CHN_第四个20%的收入份额,% | -0.599546 | 0.529824 | 0.639023 | 1.000000 | 0.375974 | -0.644500 | 0.302835 |
| CHN_最低20%占有的收入份额,% | -0.963213 | 0.980815 | 0.938201 | 0.375974 | 1.000000 | -0.948271 | 0.994445 |
| CHN_最高10%占有的收入份额,% | 0.997176 | -0.989157 | -0.993380 | -0.644500 | -0.948271 | 1.000000 | -0.917508 |
| CHN_最低10%占有的收入份额,% | -0.936586 | 0.959915 | 0.906515 | 0.302835 | 0.994445 | -0.917508 | 1.000000 |