查看数据
| 指标/年份 | CHE_最高20%占有的收入份额,% | CHE_第二个20%占有的收入份额,% | CHE_第三个20%占有的收入份额,% | CHE_第四个20%的收入份额,% | CHE_最低20%占有的收入份额,% | CHE_最高10%占有的收入份额,% | CHE_最低10%占有的收入份额,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | 43.20 | 11.60 | 15.70 | 22.00 | 7.50 | 28.20 | 3.00 |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | 41.00 | 12.20 | 16.50 | 22.70 | 7.60 | 26.00 | 2.90 |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 40.90 | 12.20 | 16.30 | 22.70 | 7.90 | 25.50 | 3.20 |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 39.30 | 12.40 | 16.80 | 23.30 | 8.20 | 23.70 | 3.40 |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | 39.20 | 12.50 | 16.70 | 23.40 | 8.20 | 23.60 | 3.40 |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | 41.40 | 12.00 | 16.50 | 22.70 | 7.40 | 26.00 | 2.90 |
| 2007 | 41.80 | 12.00 | 16.40 | 22.50 | 7.40 | 26.70 | 2.90 |
| 2008 | 41.30 | 12.00 | 16.50 | 22.60 | 7.50 | 26.30 | 3.00 |
| 2009 | 40.60 | 12.30 | 16.60 | 22.70 | 7.80 | 25.60 | 3.10 |
| 2010 | 40.40 | 12.50 | 16.80 | 22.60 | 7.80 | 25.40 | 3.10 |
| 2011 | 39.70 | 12.60 | 17.00 | 22.70 | 7.90 | 24.60 | 3.20 |
| 2012 | 39.80 | 12.70 | 16.80 | 22.50 | 8.10 | 25.00 | 3.30 |
| 2013 | 40.50 | 12.40 | 16.60 | 22.50 | 7.90 | 25.50 | 3.30 |
| 2014 | 40.50 | 12.50 | 16.60 | 22.50 | 7.80 | 25.50 | 3.20 |
| 2015 | 40.20 | 12.50 | 16.80 | 22.60 | 7.80 | 25.20 | 3.20 |
| 2016 | 40.80 | 12.40 | 16.60 | 22.50 | 7.70 | 25.80 | 3.00 |
| 2017 | 40.60 | 12.50 | 16.70 | 22.40 | 7.70 | 25.50 | 3.10 |
| 2018 | 40.80 | 12.40 | 16.80 | 22.50 | 7.50 | 25.80 | 3.00 |
| 2019 | 41.60 | 12.20 | 16.40 | 22.30 | 7.40 | 26.60 | 2.90 |
| 2020 | 41.50 | 12.20 | 16.50 | 22.30 | 7.50 | 26.40 | 3.00 |
| 2021 | 41.50 | 12.20 | 16.50 | 22.30 | 7.50 | 26.60 | 3.00 |
| 2022 | 41.50 | 12.30 | 16.60 | 22.10 | 7.40 | 26.60 | 2.90 |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| CHE_最高20%占有的收入份额,% | CHE_第二个20%占有的收入份额,% | CHE_第三个20%占有的收入份额,% | CHE_第四个20%的收入份额,% | CHE_最低20%占有的收入份额,% | CHE_最高10%占有的收入份额,% | CHE_最低10%占有的收入份额,% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHE_最高20%占有的收入份额,% | 1.000000 | -0.861975 | -0.838875 | -0.773974 | -0.850510 | 0.980497 | -0.792962 |
| CHE_第二个20%占有的收入份额,% | -0.861975 | 1.000000 | 0.882517 | 0.372510 | 0.647308 | -0.769150 | 0.598702 |
| CHE_第三个20%占有的收入份额,% | -0.838875 | 0.882517 | 1.000000 | 0.470245 | 0.467886 | -0.766084 | 0.424930 |
| CHE_第四个20%的收入份额,% | -0.773974 | 0.372510 | 0.470245 | 1.000000 | 0.711105 | -0.861020 | 0.635173 |
| CHE_最低20%占有的收入份额,% | -0.850510 | 0.647308 | 0.467886 | 0.711105 | 1.000000 | -0.856591 | 0.954827 |
| CHE_最高10%占有的收入份额,% | 0.980497 | -0.769150 | -0.766084 | -0.861020 | -0.856591 | 1.000000 | -0.803877 |
| CHE_最低10%占有的收入份额,% | -0.792962 | 0.598702 | 0.424930 | 0.635173 | 0.954827 | -0.803877 | 1.000000 |