查看数据
| 指标/年份 | CAN_最高20%占有的收入份额,% | CAN_第二个20%占有的收入份额,% | CAN_第三个20%占有的收入份额,% | CAN_第四个20%的收入份额,% | CAN_最低20%占有的收入份额,% | CAN_最高10%占有的收入份额,% | CAN_最低10%占有的收入份额,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 43.00 | 11.70 | 16.40 | 23.20 | 5.70 | 26.60 | 1.80 |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | 41.20 | 12.30 | 16.80 | 23.30 | 6.40 | 25.10 | 2.10 |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | 40.60 | 12.50 | 16.90 | 23.40 | 6.70 | 24.50 | 2.30 |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | 40.10 | 12.50 | 17.10 | 23.60 | 6.70 | 24.10 | 2.30 |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 40.00 | 12.50 | 17.10 | 23.60 | 6.80 | 24.00 | 2.30 |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | 39.80 | 12.60 | 17.00 | 23.50 | 7.10 | 23.90 | 2.50 |
| 1982 | 39.90 | 12.70 | 17.00 | 23.20 | 7.10 | 24.10 | 2.60 |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | 40.30 | 12.70 | 17.00 | 23.20 | 6.90 | 24.60 | 2.40 |
| 1985 | 40.10 | 12.70 | 17.00 | 23.10 | 7.10 | 24.50 | 2.60 |
| 1986 | 38.90 | 13.10 | 17.40 | 23.30 | 7.40 | 23.30 | 2.70 |
| 1987 | 39.00 | 13.00 | 17.30 | 23.20 | 7.50 | 23.40 | 2.80 |
| 1988 | 38.60 | 13.10 | 17.30 | 23.30 | 7.70 | 23.10 | 2.90 |
| 1989 | 38.30 | 13.20 | 17.50 | 23.40 | 7.60 | 22.80 | 2.80 |
| 1990 | 38.50 | 13.10 | 17.50 | 23.40 | 7.40 | 23.10 | 2.60 |
| 1991 | 39.00 | 13.00 | 17.30 | 23.40 | 7.30 | 23.30 | 2.60 |
| 1992 | 38.80 | 13.00 | 17.40 | 23.30 | 7.50 | 23.20 | 2.80 |
| 1993 | 38.80 | 13.00 | 17.40 | 23.40 | 7.40 | 23.20 | 2.70 |
| 1994 | 38.60 | 13.10 | 17.40 | 23.30 | 7.50 | 22.90 | 2.80 |
| 1995 | 38.70 | 13.00 | 17.50 | 23.30 | 7.50 | 23.20 | 2.80 |
| 1996 | 39.90 | 12.60 | 17.10 | 23.00 | 7.40 | 24.50 | 2.90 |
| 1997 | 40.30 | 12.50 | 17.00 | 22.80 | 7.40 | 25.00 | 2.90 |
| 1998 | 40.30 | 12.60 | 17.00 | 22.80 | 7.30 | 25.10 | 2.80 |
| 1999 | 40.10 | 12.60 | 17.10 | 22.90 | 7.30 | 24.70 | 2.80 |
| 2000 | 40.40 | 12.50 | 17.00 | 22.80 | 7.20 | 25.20 | 2.80 |
| 2001 | 40.60 | 12.50 | 16.90 | 22.80 | 7.20 | 25.20 | 2.80 |
| 2002 | 40.50 | 12.40 | 16.90 | 23.00 | 7.20 | 25.10 | 2.70 |
| 2003 | 40.70 | 12.40 | 16.90 | 22.90 | 7.10 | 25.30 | 2.70 |
| 2004 | 40.60 | 12.40 | 16.90 | 23.00 | 7.10 | 25.20 | 2.70 |
| 2005 | 40.50 | 12.40 | 16.90 | 22.90 | 7.20 | 25.20 | 2.70 |
| 2006 | 41.00 | 12.30 | 16.70 | 22.80 | 7.20 | 25.70 | 2.80 |
| 2007 | 40.90 | 12.40 | 16.70 | 22.70 | 7.30 | 25.60 | 2.80 |
| 2008 | 40.90 | 12.40 | 16.80 | 22.80 | 7.20 | 25.50 | 2.70 |
| 2009 | 40.80 | 12.30 | 16.80 | 22.90 | 7.20 | 25.40 | 2.70 |
| 2010 | 40.60 | 12.50 | 16.80 | 22.80 | 7.30 | 25.30 | 2.80 |
| 2011 | 39.90 | 12.70 | 17.00 | 22.90 | 7.50 | 24.60 | 2.90 |
| 2012 | 40.20 | 12.40 | 17.20 | 23.20 | 7.00 | 24.80 | 2.60 |
| 2013 | 40.30 | 12.40 | 17.10 | 23.40 | 6.80 | 24.70 | 2.50 |
| 2014 | 40.10 | 12.50 | 17.10 | 23.00 | 7.20 | 24.70 | 2.70 |
| 2015 | 40.50 | 12.50 | 17.00 | 23.00 | 7.00 | 25.10 | 2.60 |
| 2016 | 39.80 | 12.60 | 17.20 | 23.00 | 7.40 | 24.60 | 2.90 |
| 2017 | 40.30 | 12.40 | 17.10 | 23.00 | 7.30 | 24.90 | 2.80 |
| 2018 | 39.70 | 12.70 | 17.10 | 23.00 | 7.50 | 24.40 | 2.90 |
| 2019 | 39.10 | 12.80 | 17.20 | 23.10 | 7.70 | 24.00 | 3.00 |
| 2020 | 38.10 | 13.30 | 17.30 | 22.70 | 8.60 | 23.40 | 3.50 |
| 2021 | 39.10 | 12.90 | 17.10 | 22.60 | 8.20 | 24.10 | 3.30 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| CAN_最高20%占有的收入份额,% | CAN_第二个20%占有的收入份额,% | CAN_第三个20%占有的收入份额,% | CAN_第四个20%的收入份额,% | CAN_最低20%占有的收入份额,% | CAN_最高10%占有的收入份额,% | CAN_最低10%占有的收入份额,% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN_最高20%占有的收入份额,% | 1.000000 | -0.970899 | -0.936445 | -0.289045 | -0.763793 | 0.945061 | -0.572448 |
| CAN_第二个20%占有的收入份额,% | -0.970899 | 1.000000 | 0.881564 | 0.238825 | 0.748965 | -0.924040 | 0.550222 |
| CAN_第三个20%占有的收入份额,% | -0.936445 | 0.881564 | 1.000000 | 0.438015 | 0.574261 | -0.924540 | 0.390233 |
| CAN_第四个20%的收入份额,% | -0.289045 | 0.238825 | 0.438015 | 1.000000 | -0.368077 | -0.558403 | -0.580881 |
| CAN_最低20%占有的收入份额,% | -0.763793 | 0.748965 | 0.574261 | -0.368077 | 1.000000 | -0.532427 | 0.954149 |
| CAN_最高10%占有的收入份额,% | 0.945061 | -0.924040 | -0.924540 | -0.558403 | -0.532427 | 1.000000 | -0.293413 |
| CAN_最低10%占有的收入份额,% | -0.572448 | 0.550222 | 0.390233 | -0.580881 | 0.954149 | -0.293413 | 1.000000 |