查看数据
| 指标/年份 | BRA_最高20%占有的收入份额,% | BRA_第二个20%占有的收入份额,% | BRA_第三个20%占有的收入份额,% | BRA_第四个20%的收入份额,% | BRA_最低20%占有的收入份额,% | BRA_最高10%占有的收入份额,% | BRA_最低10%占有的收入份额,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | 62.30 | 6.20 | 10.50 | 18.40 | 2.70 | 45.90 | 0.90 |
| 1982 | 62.70 | 6.00 | 10.30 | 18.30 | 2.60 | 46.20 | 0.90 |
| 1983 | 63.40 | 5.90 | 10.00 | 18.10 | 2.70 | 46.80 | 0.90 |
| 1984 | 62.90 | 6.00 | 10.20 | 18.10 | 2.80 | 46.50 | 0.90 |
| 1985 | 60.00 | 6.50 | 11.00 | 19.60 | 2.90 | 42.50 | 1.00 |
| 1986 | 62.80 | 6.00 | 10.30 | 18.20 | 2.70 | 46.60 | 0.90 |
| 1987 | 63.70 | 5.70 | 10.10 | 18.10 | 2.40 | 47.40 | 0.80 |
| 1988 | 65.50 | 5.30 | 9.50 | 17.50 | 2.20 | 49.20 | 0.70 |
| 1989 | 67.30 | 5.00 | 8.90 | 16.80 | 2.00 | 51.10 | 0.60 |
| 1990 | 64.60 | 5.50 | 9.70 | 17.90 | 2.30 | 48.10 | 0.80 |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | 57.10 | 7.10 | 12.20 | 20.80 | 2.90 | 39.70 | 0.90 |
| 1993 | 64.20 | 5.80 | 10.10 | 17.50 | 2.40 | 48.40 | 0.70 |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | 63.80 | 5.80 | 10.10 | 17.90 | 2.50 | 47.50 | 0.80 |
| 1996 | 63.90 | 5.70 | 10.00 | 18.20 | 2.30 | 47.30 | 0.70 |
| 1997 | 63.80 | 5.70 | 10.00 | 18.10 | 2.30 | 47.40 | 0.70 |
| 1998 | 63.80 | 5.80 | 10.00 | 17.90 | 2.40 | 47.60 | 0.80 |
| 1999 | 63.30 | 5.90 | 10.20 | 18.00 | 2.50 | 47.00 | 0.80 |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 62.50 | 6.00 | 10.50 | 18.50 | 2.50 | 46.10 | 0.80 |
| 2002 | 62.40 | 6.10 | 10.50 | 18.30 | 2.60 | 46.10 | 0.90 |
| 2003 | 61.80 | 6.20 | 10.70 | 18.70 | 2.60 | 45.40 | 0.90 |
| 2004 | 60.80 | 6.50 | 11.00 | 18.80 | 2.90 | 44.50 | 0.90 |
| 2005 | 60.70 | 6.50 | 11.10 | 18.70 | 2.90 | 44.60 | 1.00 |
| 2006 | 60.10 | 6.70 | 11.20 | 18.80 | 3.00 | 44.10 | 1.00 |
| 2007 | 59.30 | 6.90 | 11.60 | 19.20 | 3.00 | 43.20 | 1.00 |
| 2008 | 58.60 | 7.10 | 11.80 | 19.30 | 3.20 | 42.50 | 1.00 |
| 2009 | 58.20 | 7.20 | 11.90 | 19.40 | 3.20 | 42.20 | 1.00 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | 57.50 | 7.50 | 12.20 | 19.50 | 3.30 | 41.70 | 1.10 |
| 2012 | 58.10 | 7.40 | 12.00 | 19.20 | 3.40 | 42.40 | 1.10 |
| 2013 | 57.50 | 7.50 | 12.20 | 19.30 | 3.50 | 41.70 | 1.20 |
| 2014 | 56.90 | 7.70 | 12.30 | 19.50 | 3.60 | 41.00 | 1.20 |
| 2015 | 56.70 | 7.70 | 12.40 | 19.60 | 3.60 | 40.90 | 1.20 |
| 2016 | 58.00 | 7.40 | 12.00 | 19.30 | 3.30 | 42.10 | 1.10 |
| 2017 | 57.80 | 7.40 | 12.10 | 19.40 | 3.20 | 42.00 | 1.00 |
| 2018 | 58.30 | 7.30 | 12.00 | 19.30 | 3.10 | 42.50 | 1.00 |
| 2019 | 57.80 | 7.30 | 12.20 | 19.50 | 3.10 | 42.00 | 0.90 |
| 2020 | 54.70 | 8.70 | 12.90 | 19.30 | 4.50 | 39.50 | 1.60 |
| 2021 | 57.50 | 7.50 | 12.10 | 19.60 | 3.30 | 41.60 | 1.00 |
| 2022 | 56.90 | 7.70 | 12.30 | 19.50 | 3.60 | 41.00 | 1.20 |
| 2023 | 56.60 | 7.80 | 12.50 | 19.40 | 3.70 | 40.80 | 1.30 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| BRA_最高20%占有的收入份额,% | BRA_第二个20%占有的收入份额,% | BRA_第三个20%占有的收入份额,% | BRA_第四个20%的收入份额,% | BRA_最低20%占有的收入份额,% | BRA_最高10%占有的收入份额,% | BRA_最低10%占有的收入份额,% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA_最高20%占有的收入份额,% | 1.000000 | -0.987418 | -0.996139 | -0.925775 | -0.938155 | 0.991675 | -0.873841 |
| BRA_第二个20%占有的收入份额,% | -0.987418 | 1.000000 | 0.985811 | 0.857803 | 0.970725 | -0.962398 | 0.910897 |
| BRA_第三个20%占有的收入份额,% | -0.996139 | 0.985811 | 1.000000 | 0.914249 | 0.926093 | -0.981561 | 0.853324 |
| BRA_第四个20%的收入份额,% | -0.925775 | 0.857803 | 0.914249 | 1.000000 | 0.761146 | -0.961756 | 0.689675 |
| BRA_最低20%占有的收入份额,% | -0.938155 | 0.970725 | 0.926093 | 0.761146 | 1.000000 | -0.906664 | 0.970691 |
| BRA_最高10%占有的收入份额,% | 0.991675 | -0.962398 | -0.981561 | -0.961756 | -0.906664 | 1.000000 | -0.846020 |
| BRA_最低10%占有的收入份额,% | -0.873841 | 0.910897 | 0.853324 | 0.689675 | 0.970691 | -0.846020 | 1.000000 |