查看数据
| 指标/年份 | BEL_最高20%占有的收入份额,% | BEL_第二个20%占有的收入份额,% | BEL_第三个20%占有的收入份额,% | BEL_第四个20%的收入份额,% | BEL_最低20%占有的收入份额,% | BEL_最高10%占有的收入份额,% | BEL_最低10%占有的收入份额,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | 34.60 | 14.40 | 18.30 | 22.90 | 9.90 | 20.30 | 4.20 |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | 35.00 | 14.40 | 18.20 | 22.80 | 9.70 | 20.70 | 4.00 |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | 34.20 | 14.60 | 18.40 | 23.10 | 9.70 | 19.80 | 3.90 |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | 37.00 | 13.90 | 17.80 | 22.60 | 8.80 | 22.50 | 3.40 |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | 35.80 | 14.30 | 18.00 | 22.80 | 9.20 | 21.20 | 3.60 |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 41.40 | 12.90 | 16.30 | 20.90 | 8.50 | 28.00 | 3.40 |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | 37.00 | 13.90 | 17.90 | 22.70 | 8.60 | 22.20 | 3.30 |
| 2004 | 39.20 | 13.40 | 17.10 | 21.90 | 8.40 | 25.10 | 3.40 |
| 2005 | 38.20 | 13.70 | 17.30 | 22.20 | 8.70 | 23.90 | 3.40 |
| 2006 | 36.90 | 13.90 | 17.70 | 22.70 | 8.70 | 22.40 | 3.40 |
| 2007 | 38.00 | 13.60 | 17.40 | 22.30 | 8.60 | 23.50 | 3.40 |
| 2008 | 37.20 | 13.90 | 17.60 | 22.70 | 8.70 | 22.70 | 3.40 |
| 2009 | 37.20 | 13.90 | 17.70 | 22.70 | 8.50 | 22.70 | 3.20 |
| 2010 | 37.20 | 13.90 | 17.80 | 22.50 | 8.60 | 22.70 | 3.30 |
| 2011 | 36.80 | 14.00 | 18.00 | 22.70 | 8.60 | 22.30 | 3.30 |
| 2012 | 36.40 | 14.20 | 18.00 | 22.80 | 8.70 | 21.90 | 3.40 |
| 2013 | 36.40 | 14.10 | 18.00 | 23.00 | 8.60 | 21.80 | 3.30 |
| 2014 | 36.90 | 13.90 | 17.80 | 22.80 | 8.60 | 22.40 | 3.40 |
| 2015 | 36.50 | 14.00 | 18.10 | 22.70 | 8.60 | 22.20 | 3.40 |
| 2016 | 36.40 | 14.10 | 18.10 | 22.70 | 8.60 | 22.20 | 3.40 |
| 2017 | 36.30 | 14.20 | 18.10 | 22.70 | 8.70 | 21.90 | 3.40 |
| 2018 | 36.40 | 14.30 | 18.00 | 22.40 | 8.90 | 22.20 | 3.50 |
| 2019 | 36.50 | 14.20 | 17.90 | 22.30 | 9.00 | 22.30 | 3.60 |
| 2020 | 35.50 | 14.50 | 18.10 | 22.60 | 9.40 | 21.40 | 3.70 |
| 2021 | 36.00 | 14.40 | 17.90 | 22.40 | 9.20 | 21.90 | 3.60 |
| 2022 | 36.10 | 14.50 | 17.90 | 22.10 | 9.40 | 22.20 | 3.80 |
| 2023 | 36.30 | 14.40 | 18.00 | 22.20 | 9.10 | 22.20 | 3.70 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| BEL_最高20%占有的收入份额,% | BEL_第二个20%占有的收入份额,% | BEL_第三个20%占有的收入份额,% | BEL_第四个20%的收入份额,% | BEL_最低20%占有的收入份额,% | BEL_最高10%占有的收入份额,% | BEL_最低10%占有的收入份额,% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEL_最高20%占有的收入份额,% | 1.000000 | -0.949686 | -0.959995 | -0.799838 | -0.732634 | 0.986074 | -0.611780 |
| BEL_第二个20%占有的收入份额,% | -0.949686 | 1.000000 | 0.905153 | 0.634626 | 0.738763 | -0.907723 | 0.608473 |
| BEL_第三个20%占有的收入份额,% | -0.959995 | 0.905153 | 1.000000 | 0.844013 | 0.546857 | -0.966458 | 0.427945 |
| BEL_第四个20%的收入份额,% | -0.799838 | 0.634626 | 0.844013 | 1.000000 | 0.272245 | -0.877658 | 0.136349 |
| BEL_最低20%占有的收入份额,% | -0.732634 | 0.738763 | 0.546857 | 0.272245 | 1.000000 | -0.643976 | 0.958142 |
| BEL_最高10%占有的收入份额,% | 0.986074 | -0.907723 | -0.966458 | -0.877658 | -0.643976 | 1.000000 | -0.510347 |
| BEL_最低10%占有的收入份额,% | -0.611780 | 0.608473 | 0.427945 | 0.136349 | 0.958142 | -0.510347 | 1.000000 |