查看数据
| 指标/年份 | AUT_最高20%占有的收入份额,% | AUT_第二个20%占有的收入份额,% | AUT_第三个20%占有的收入份额,% | AUT_第四个20%的收入份额,% | AUT_最低20%占有的收入份额,% | AUT_最高10%占有的收入份额,% | AUT_最低10%占有的收入份额,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | 38.70 | 13.20 | 17.00 | 22.90 | 8.20 | 23.60 | 3.10 |
| 1995 | 37.90 | 13.40 | 17.30 | 23.00 | 8.30 | 23.00 | 3.30 |
| 1996 | 37.70 | 13.50 | 17.40 | 22.80 | 8.60 | 22.80 | 3.50 |
| 1997 | 37.30 | 13.50 | 17.60 | 23.10 | 8.60 | 22.40 | 3.40 |
| 1998 | 39.40 | 13.00 | 16.90 | 22.40 | 8.30 | 24.60 | 3.30 |
| 1999 | 38.00 | 13.10 | 17.30 | 22.70 | 8.80 | 23.40 | 3.60 |
| 2000 | 37.40 | 13.40 | 17.50 | 22.90 | 8.80 | 22.60 | 3.50 |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | 38.00 | 13.40 | 17.40 | 22.70 | 8.50 | 23.50 | 3.30 |
| 2004 | 38.50 | 13.20 | 17.20 | 22.50 | 8.50 | 23.80 | 3.40 |
| 2005 | 37.50 | 13.40 | 17.50 | 22.80 | 8.80 | 22.80 | 3.50 |
| 2006 | 38.30 | 13.30 | 17.20 | 22.60 | 8.60 | 23.70 | 3.40 |
| 2007 | 38.70 | 13.20 | 17.30 | 22.90 | 8.00 | 23.80 | 3.10 |
| 2008 | 38.60 | 13.30 | 17.50 | 22.60 | 8.00 | 24.10 | 3.00 |
| 2009 | 39.30 | 13.00 | 17.40 | 22.60 | 7.70 | 24.70 | 2.80 |
| 2010 | 38.40 | 13.20 | 17.50 | 22.90 | 8.00 | 23.60 | 3.10 |
| 2011 | 38.70 | 13.10 | 17.40 | 23.00 | 7.80 | 23.70 | 2.90 |
| 2012 | 38.40 | 13.30 | 17.50 | 23.00 | 7.80 | 23.40 | 2.80 |
| 2013 | 38.90 | 13.10 | 17.20 | 22.70 | 8.10 | 24.30 | 3.10 |
| 2014 | 38.70 | 13.20 | 17.50 | 22.70 | 8.00 | 24.10 | 3.10 |
| 2015 | 38.40 | 13.20 | 17.70 | 22.90 | 7.90 | 23.80 | 3.00 |
| 2016 | 38.60 | 13.20 | 17.60 | 23.00 | 7.70 | 23.80 | 2.80 |
| 2017 | 37.80 | 13.30 | 17.80 | 23.10 | 8.00 | 23.00 | 3.00 |
| 2018 | 38.70 | 13.00 | 17.40 | 23.00 | 7.90 | 23.90 | 3.00 |
| 2019 | 38.20 | 13.30 | 17.50 | 23.10 | 7.90 | 23.20 | 2.90 |
| 2020 | 37.80 | 13.50 | 17.80 | 23.00 | 7.90 | 23.10 | 2.90 |
| 2021 | 38.40 | 13.30 | 17.70 | 22.90 | 7.70 | 23.80 | 2.80 |
| 2022 | 38.90 | 13.40 | 17.70 | 22.30 | 7.80 | 24.60 | 2.80 |
| 2023 | 39.00 | 13.20 | 17.50 | 22.50 | 7.70 | 24.80 | 2.80 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| AUT_最高20%占有的收入份额,% | AUT_第二个20%占有的收入份额,% | AUT_第三个20%占有的收入份额,% | AUT_第四个20%的收入份额,% | AUT_最低20%占有的收入份额,% | AUT_最高10%占有的收入份额,% | AUT_最低10%占有的收入份额,% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUT_最高20%占有的收入份额,% | 1.000000 | -0.769761 | -0.386013 | -0.529656 | -0.614378 | 0.947466 | -0.546637 |
| AUT_第二个20%占有的收入份额,% | -0.769761 | 1.000000 | 0.471515 | 0.236757 | 0.336576 | -0.669993 | 0.239164 |
| AUT_第三个20%占有的收入份额,% | -0.386013 | 0.471515 | 1.000000 | 0.365317 | -0.366050 | -0.249058 | -0.425928 |
| AUT_第四个20%的收入份额,% | -0.529656 | 0.236757 | 0.365317 | 1.000000 | -0.098542 | -0.686931 | -0.105294 |
| AUT_最低20%占有的收入份额,% | -0.614378 | 0.336576 | -0.366050 | -0.098542 | 1.000000 | -0.568252 | 0.977246 |
| AUT_最高10%占有的收入份额,% | 0.947466 | -0.669993 | -0.249058 | -0.686931 | -0.568252 | 1.000000 | -0.517505 |
| AUT_最低10%占有的收入份额,% | -0.546637 | 0.239164 | -0.425928 | -0.105294 | 0.977246 | -0.517505 | 1.000000 |