查看数据
| 指标/年份 | ARG_最高20%占有的收入份额,% | ARG_第二个20%占有的收入份额,% | ARG_第三个20%占有的收入份额,% | ARG_第四个20%的收入份额,% | ARG_最低20%占有的收入份额,% | ARG_最高10%占有的收入份额,% | ARG_最低10%占有的收入份额,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | 46.60 | 10.20 | 15.40 | 22.60 | 5.30 | 30.20 | 2.00 |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | 48.50 | 9.90 | 14.60 | 21.80 | 5.10 | 32.20 | 1.80 |
| 1987 | 50.60 | 9.30 | 14.10 | 21.50 | 4.60 | 34.20 | 1.60 |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | 52.50 | 9.10 | 13.30 | 20.30 | 4.80 | 36.60 | 1.80 |
| 1992 | 50.80 | 9.20 | 13.90 | 21.50 | 4.60 | 34.30 | 1.60 |
| 1993 | 49.90 | 9.30 | 14.30 | 22.00 | 4.50 | 33.20 | 1.50 |
| 1994 | 50.90 | 9.00 | 14.00 | 21.60 | 4.40 | 34.40 | 1.50 |
| 1995 | 53.80 | 8.40 | 13.30 | 20.80 | 3.80 | 37.00 | 1.20 |
| 1996 | 54.00 | 8.20 | 13.10 | 21.20 | 3.50 | 36.90 | 1.10 |
| 1997 | 53.60 | 8.20 | 13.20 | 21.30 | 3.60 | 36.40 | 1.10 |
| 1998 | 55.10 | 7.80 | 12.70 | 21.00 | 3.40 | 38.00 | 1.10 |
| 1999 | 54.10 | 8.00 | 13.10 | 21.30 | 3.50 | 37.00 | 1.10 |
| 2000 | 55.10 | 7.60 | 12.80 | 21.30 | 3.20 | 37.70 | 1.00 |
| 2001 | 57.00 | 7.10 | 12.30 | 21.10 | 2.60 | 39.50 | 0.70 |
| 2002 | 57.80 | 6.90 | 12.20 | 20.30 | 2.80 | 40.50 | 0.90 |
| 2003 | 55.00 | 7.60 | 12.70 | 21.50 | 3.30 | 37.70 | 1.10 |
| 2004 | 52.60 | 8.10 | 13.60 | 22.10 | 3.60 | 35.30 | 1.20 |
| 2005 | 52.10 | 8.30 | 13.70 | 22.10 | 3.70 | 35.00 | 1.30 |
| 2006 | 50.70 | 8.70 | 14.20 | 22.50 | 3.90 | 33.80 | 1.30 |
| 2007 | 50.70 | 8.60 | 14.20 | 22.40 | 4.10 | 33.70 | 1.40 |
| 2008 | 49.50 | 9.10 | 14.50 | 22.70 | 4.20 | 32.50 | 1.40 |
| 2009 | 48.40 | 9.40 | 15.00 | 23.00 | 4.30 | 31.30 | 1.40 |
| 2010 | 48.60 | 9.40 | 14.90 | 22.60 | 4.50 | 31.80 | 1.60 |
| 2011 | 47.90 | 9.60 | 15.00 | 22.70 | 4.80 | 31.00 | 1.70 |
| 2012 | 46.60 | 9.90 | 15.40 | 23.20 | 5.00 | 29.80 | 1.70 |
| 2013 | 46.20 | 10.00 | 15.50 | 23.30 | 5.00 | 29.50 | 1.80 |
| 2014 | 47.00 | 9.70 | 15.10 | 23.10 | 5.00 | 30.10 | 1.80 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 47.50 | 9.70 | 15.10 | 22.80 | 4.90 | 30.70 | 1.70 |
| 2017 | 46.70 | 10.00 | 15.30 | 23.00 | 5.00 | 30.00 | 1.80 |
| 2018 | 46.90 | 9.90 | 15.30 | 23.00 | 4.90 | 30.10 | 1.70 |
| 2019 | 48.30 | 9.50 | 14.90 | 22.80 | 4.60 | 31.30 | 1.60 |
| 2020 | 47.70 | 9.40 | 15.00 | 23.20 | 4.70 | 30.60 | 1.70 |
| 2021 | 47.80 | 9.80 | 14.90 | 22.50 | 5.00 | 31.20 | 1.80 |
| 2022 | 46.60 | 10.10 | 15.20 | 22.70 | 5.40 | 29.80 | 2.00 |
| 2023 | 47.80 | 9.60 | 14.90 | 22.70 | 5.10 | 31.00 | 1.90 |
| 2024 | 47.90 | 9.70 | 14.80 | 22.50 | 5.10 | 31.20 | 1.90 |
相关系数矩阵
| ARG_最高20%占有的收入份额,% | ARG_第二个20%占有的收入份额,% | ARG_第三个20%占有的收入份额,% | ARG_第四个20%的收入份额,% | ARG_最低20%占有的收入份额,% | ARG_最高10%占有的收入份额,% | ARG_最低10%占有的收入份额,% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG_最高20%占有的收入份额,% | 1.000000 | -0.970200 | -0.994019 | -0.879616 | -0.934588 | 0.995759 | -0.907730 |
| ARG_第二个20%占有的收入份额,% | -0.970200 | 1.000000 | 0.950211 | 0.743656 | 0.979619 | -0.946269 | 0.950519 |
| ARG_第三个20%占有的收入份额,% | -0.994019 | 0.950211 | 1.000000 | 0.902555 | 0.901153 | -0.995023 | 0.870728 |
| ARG_第四个20%的收入份额,% | -0.879616 | 0.743656 | 0.902555 | 1.000000 | 0.664168 | -0.916061 | 0.635127 |
| ARG_最低20%占有的收入份额,% | -0.934588 | 0.979619 | 0.901153 | 0.664168 | 1.000000 | -0.902642 | 0.989087 |
| ARG_最高10%占有的收入份额,% | 0.995759 | -0.946269 | -0.995023 | -0.916061 | -0.902642 | 1.000000 | -0.874133 |
| ARG_最低10%占有的收入份额,% | -0.907730 | 0.950519 | 0.870728 | 0.635127 | 0.989087 | -0.874133 | 1.000000 |