查看数据
| 指标/年份 | USA_人均GDP(不变价本币单位) | DEU_人均GDP(不变价本币单位) | JPN_人均GDP(不变价本币单位) | GBR_人均GDP(不变价本币单位) | FRA_人均GDP(不变价本币单位) | ITA_人均GDP(不变价本币单位) | CAN_人均GDP(不变价本币单位) | IND_人均GDP(不变价本币单位) | BRA_人均GDP(不变价本币单位) | RUS_人均GDP(不变价本币单位) | AUS_人均GDP(不变价本币单位) | ESP_人均GDP(不变价本币单位) | NLD_人均GDP(不变价本币单位) | CHE_人均GDP(不变价本币单位) | CHN_人均GDP(不变价本币单位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 19373.73 | 12338.18 | 788223.17 | 11242.80 | 10307.77 | 9277.66 | 21269.72 | 16905.05 | 5940.10 | - | 31129.44 | 5975.70 | 14286.03 | 38024.71 | 1674.25 |
| 1961 | 19544.05 | 12769.84 | 875275.12 | 11459.03 | 10691.76 | 9972.22 | 21508.23 | 17119.17 | 6259.22 | - | 31273.68 | 6621.35 | 14141.03 | 40302.64 | 1230.11 |
| 1962 | 20425.46 | 13243.27 | 944436.86 | 11487.03 | 11312.28 | 10519.44 | 22680.05 | 17207.94 | 6476.16 | - | 30914.63 | 7213.72 | 14895.08 | 41175.95 | 1151.98 |
| 1963 | 21010.89 | 13480.12 | 1014134.95 | 11955.44 | 11893.53 | 11028.80 | 23440.76 | 17816.49 | 6325.82 | - | 32212.60 | 7836.95 | 15228.22 | 42271.65 | 1239.78 |
| 1964 | 21915.15 | 14259.85 | 1120829.97 | 12542.50 | 12523.56 | 11244.47 | 24533.95 | 18701.28 | 6354.33 | - | 33791.44 | 8171.37 | 16269.24 | 43763.62 | 1431.57 |
| 1965 | 23049.34 | 14880.17 | 1173357.11 | 12727.66 | 13000.35 | 11514.57 | 25615.89 | 17803.04 | 6326.03 | - | 35117.23 | 8588.57 | 17434.44 | 44171.58 | 1634.82 |
| 1966 | 24287.40 | 15171.48 | 1286379.09 | 12856.09 | 13559.73 | 12109.20 | 26842.73 | 17416.53 | 6567.94 | - | 35141.10 | 9117.07 | 17680.07 | 44788.28 | 1759.20 |
| 1967 | 24683.28 | 15052.39 | 1414230.18 | 13141.98 | 14108.37 | 12884.88 | 27172.22 | 18380.68 | 6665.30 | - | 36888.13 | 9396.43 | 18403.85 | 45588.60 | 1615.62 |
| 1968 | 25639.06 | 15835.10 | 1578527.35 | 13793.89 | 14623.76 | 13641.68 | 28076.42 | 18599.48 | 7133.39 | - | 38089.18 | 9886.18 | 19382.32 | 46633.38 | 1509.45 |
| 1969 | 26182.52 | 16875.42 | 1754511.96 | 14003.03 | 15535.39 | 14391.86 | 29100.65 | 19401.47 | 7617.60 | - | 39928.16 | 10661.17 | 20391.00 | 48708.92 | 1717.45 |
| 1970 | 25927.04 | 17677.69 | 1741343.41 | 14325.08 | 16349.17 | 15076.20 | 29534.28 | 19954.15 | 8204.39 | - | 41958.42 | 10990.98 | 21376.56 | 51442.32 | 1993.11 |
| 1971 | 26444.28 | 18198.06 | 1783599.76 | 14765.33 | 17059.17 | 15278.86 | 29828.72 | 19837.45 | 8914.10 | - | 42186.60 | 11364.23 | 22035.78 | 53258.59 | 2076.00 |
| 1972 | 27537.68 | 18890.03 | 1906766.24 | 15351.30 | 17677.38 | 15753.04 | 31111.90 | 19299.38 | 9738.59 | - | 43037.87 | 12155.43 | 22584.97 | 54545.65 | 2102.78 |
| 1973 | 28816.01 | 19730.26 | 2031145.05 | 16321.24 | 18694.14 | 16761.52 | 32801.80 | 19491.79 | 10833.47 | - | 43495.22 | 12958.18 | 23618.33 | 55795.82 | 2214.81 |
| 1974 | 28399.58 | 19898.12 | 1979760.35 | 15905.72 | 19441.99 | 17568.09 | 33433.21 | 19274.36 | 11439.35 | - | 44149.82 | 13537.55 | 24239.79 | 56303.57 | 2219.63 |
| 1975 | 28063.11 | 19799.34 | 2015155.21 | 15672.49 | 19132.17 | 17098.46 | 33458.01 | 20546.92 | 11747.57 | - | 44192.11 | 13464.56 | 24025.17 | 52225.72 | 2370.93 |
| 1976 | 29295.47 | 20868.55 | 2072925.24 | 16132.57 | 19886.77 | 18225.64 | 34965.33 | 20402.94 | 12647.71 | - | 44883.70 | 13763.18 | 24899.57 | 51787.81 | 2297.88 |
| 1977 | 30343.42 | 21615.94 | 2143087.14 | 16534.50 | 20501.20 | 18613.09 | 35780.11 | 21372.96 | 12958.80 | - | 45976.40 | 14008.94 | 25375.81 | 53228.29 | 2438.37 |
| 1978 | 31685.47 | 22285.64 | 2235631.64 | 17228.73 | 21203.38 | 19147.83 | 36749.20 | 22079.56 | 13282.11 | - | 45850.88 | 14077.69 | 25900.16 | 53441.24 | 2678.46 |
| 1979 | 32329.87 | 23200.32 | 2338353.74 | 17858.60 | 21888.61 | 20230.30 | 37742.79 | 20442.05 | 13846.94 | - | 47195.26 | 13959.92 | 26240.08 | 54662.86 | 2843.60 |
| 1980 | 31938.90 | 23478.42 | 2385364.37 | 17474.93 | 22137.04 | 20881.15 | 38070.39 | 21304.80 | 14768.23 | - | 48038.80 | 14154.15 | 26382.59 | 56951.84 | 3028.15 |
| 1981 | 32429.58 | 23566.76 | 2468944.83 | 17331.24 | 22267.49 | 21032.16 | 38887.90 | 22059.92 | 13815.10 | - | 48873.97 | 14035.27 | 25996.89 | 57548.14 | 3142.46 |
| 1982 | 31542.73 | 23496.04 | 2532293.39 | 17683.32 | 22728.22 | 21103.51 | 37211.34 | 22300.07 | 13615.87 | - | 49631.24 | 14125.15 | 25556.87 | 56463.72 | 3377.05 |
| 1983 | 32688.31 | 23928.14 | 2606030.37 | 18423.60 | 22891.37 | 21342.51 | 37789.39 | 23371.97 | 12924.98 | - | 47867.69 | 14305.32 | 25987.15 | 56581.43 | 3685.67 |
| 1984 | 34751.60 | 24688.81 | 2703395.74 | 18811.85 | 23146.46 | 22026.06 | 39642.41 | 23702.34 | 13328.33 | - | 49469.14 | 14500.29 | 26676.70 | 58074.73 | 4191.73 |
| 1985 | 35881.22 | 25320.08 | 2825146.70 | 19547.64 | 23392.43 | 22635.83 | 41142.87 | 24373.89 | 14071.58 | - | 51391.18 | 14783.24 | 27237.69 | 59942.96 | 4690.61 |
| 1986 | 36782.16 | 25887.38 | 2902714.36 | 20116.81 | 23829.28 | 23281.94 | 41600.12 | 24955.39 | 14817.12 | - | 52662.23 | 15218.65 | 27841.86 | 60740.17 | 5034.27 |
| 1987 | 37714.24 | 26210.07 | 3023050.17 | 21156.63 | 24305.23 | 24022.63 | 42727.14 | 25359.90 | 15039.18 | - | 53194.83 | 16021.24 | 28200.05 | 61316.84 | 5530.27 |
| 1988 | 38934.42 | 27075.75 | 3211045.46 | 22319.79 | 25328.48 | 25018.14 | 44037.05 | 27182.80 | 14745.76 | - | 55344.72 | 16801.75 | 28982.61 | 62862.85 | 6052.67 |
| 1989 | 39984.78 | 27914.07 | 3355772.74 | 22835.59 | 26286.85 | 25846.46 | 44264.98 | 28163.02 | 14933.81 | 508003.34 | 56523.40 | 17585.18 | 30082.66 | 65057.17 | 6211.30 |
| 1990 | 40281.26 | 29128.79 | 3506569.80 | 22934.48 | 26883.15 | 26337.65 | 43691.11 | 29070.86 | 14031.32 | 491936.03 | 57685.36 | 18231.57 | 31126.01 | 66758.72 | 6362.09 |
| 1991 | 39703.53 | 30394.50 | 3615886.92 | 22611.45 | 27079.32 | 26724.34 | 42249.17 | 28748.09 | 13934.99 | 465771.12 | 56737.04 | 18648.22 | 31634.94 | 65325.75 | 6863.40 |
| 1992 | 40535.98 | 30771.83 | 3634933.43 | 22640.83 | 27353.29 | 26928.99 | 42123.81 | 29685.11 | 13630.03 | 397703.72 | 56345.65 | 18729.55 | 31932.32 | 64581.22 | 7749.29 |
| 1993 | 41105.80 | 30272.66 | 3606530.92 | 23148.99 | 27136.80 | 26683.02 | 42770.73 | 30449.23 | 14071.46 | 363422.91 | 58106.62 | 18440.49 | 32109.30 | 63915.11 | 8727.78 |
| 1994 | 42240.78 | 30951.48 | 3635439.42 | 23978.18 | 27679.79 | 27251.43 | 44206.03 | 31819.62 | 14664.00 | 317850.44 | 59840.38 | 18790.28 | 32861.35 | 64212.76 | 9757.82 |
| 1995 | 42861.27 | 31325.22 | 3722345.31 | 24520.27 | 28214.82 | 28037.69 | 44924.51 | 33547.65 | 15049.96 | 304746.19 | 61477.21 | 19223.39 | 33718.37 | 64091.81 | 10717.30 |
| 1996 | 43963.86 | 31558.94 | 3830298.58 | 25089.42 | 28506.92 | 28406.98 | 45208.22 | 35366.69 | 15151.25 | 293729.69 | 63082.23 | 19642.64 | 34711.21 | 64110.11 | 11663.59 |
| 1997 | 45369.45 | 32097.30 | 3858677.49 | 26257.27 | 29123.23 | 28938.70 | 46677.02 | 36082.42 | 15434.46 | 298334.50 | 64845.33 | 20262.18 | 36000.11 | 65402.11 | 12617.07 |
| 1998 | 46854.05 | 32765.15 | 3799321.62 | 27071.71 | 30017.30 | 29452.39 | 48093.31 | 37579.30 | 15257.95 | 282990.81 | 67196.10 | 21046.57 | 37441.72 | 67183.85 | 13486.41 |
| 1999 | 48537.03 | 33441.47 | 3779726.97 | 27806.79 | 30877.98 | 29941.56 | 50156.44 | 40132.83 | 15107.69 | 302034.69 | 69806.64 | 21885.60 | 39069.16 | 67975.95 | 14404.59 |
| 2000 | 49957.16 | 34357.10 | 3877731.18 | 28910.57 | 31936.69 | 31089.83 | 52244.93 | 40898.41 | 15555.21 | 333638.72 | 71718.60 | 22921.07 | 40427.78 | 70270.92 | 15518.67 |
| 2001 | 49937.81 | 34860.67 | 3883334.95 | 29540.44 | 32306.94 | 31694.22 | 52649.57 | 42076.84 | 15567.19 | 352144.72 | 72237.49 | 23654.62 | 41056.07 | 70927.92 | 16687.02 |
| 2002 | 50317.96 | 34722.65 | 3875941.39 | 29943.85 | 32415.37 | 31716.95 | 53643.58 | 42893.42 | 15844.61 | 370395.50 | 74262.65 | 23965.48 | 40895.12 | 70341.86 | 18107.74 |
| 2003 | 51281.99 | 34519.53 | 3927029.86 | 30744.29 | 32498.96 | 31567.01 | 54123.70 | 45469.52 | 15837.34 | 399241.78 | 75682.41 | 24227.76 | 40742.44 | 69799.29 | 19816.11 |
| 2004 | 52764.61 | 34928.36 | 4011528.68 | 31321.25 | 33187.08 | 31794.68 | 55279.68 | 48243.14 | 16561.38 | 429713.88 | 78040.57 | 24554.97 | 41419.76 | 71193.97 | 21694.52 |
| 2005 | 54101.72 | 35257.73 | 4083509.14 | 31956.98 | 33560.55 | 31850.65 | 56516.61 | 51223.13 | 16905.41 | 458962.81 | 79528.10 | 25001.03 | 42163.59 | 72684.48 | 24038.54 |
| 2006 | 55074.58 | 36658.50 | 4136926.63 | 32478.16 | 34232.20 | 32294.33 | 57422.51 | 54493.05 | 17390.18 | 498226.81 | 80624.02 | 25575.94 | 43585.01 | 75172.14 | 26934.53 |
| 2007 | 55646.44 | 37768.44 | 4193495.89 | 33072.15 | 34882.13 | 32567.82 | 58033.57 | 57790.76 | 18259.94 | 541501.62 | 82153.16 | 25994.01 | 45180.04 | 77421.16 | 30585.60 |
| 2008 | 55185.20 | 38184.82 | 4140150.01 | 32731.25 | 34819.89 | 31986.94 | 57979.40 | 58723.58 | 19007.18 | 569909.94 | 83411.05 | 25778.87 | 45957.16 | 78590.18 | 33371.87 |
| 2009 | 53294.09 | 36158.92 | 3904929.36 | 30983.64 | 33663.13 | 30114.89 | 55648.58 | 62431.04 | 18814.00 | 525298.81 | 83256.08 | 24588.73 | 44045.60 | 75831.22 | 36328.59 |
| 2010 | 54269.33 | 37716.08 | 4064220.14 | 31428.27 | 34167.65 | 30440.46 | 56734.53 | 66758.00 | 20060.96 | 548690.88 | 83790.62 | 24498.82 | 44398.38 | 77479.52 | 39984.49 |
| 2011 | 54683.30 | 39865.63 | 4072724.59 | 31538.59 | 34831.98 | 30546.24 | 57946.42 | 69268.60 | 20689.21 | 571609.56 | 84623.45 | 24255.70 | 44975.45 | 78012.07 | 43529.04 |
| 2012 | 55490.26 | 39979.58 | 4135313.68 | 31787.29 | 34727.63 | 29510.77 | 58328.20 | 72051.31 | 20916.24 | 593117.62 | 86416.00 | 23545.46 | 44371.15 | 78098.34 | 46631.36 |
| 2013 | 56238.36 | 40024.62 | 4224320.97 | 32143.50 | 34818.66 | 28916.43 | 59059.40 | 75637.80 | 21370.82 | 601736.50 | 87151.71 | 23293.48 | 44227.15 | 78589.08 | 49925.04 |
| 2014 | 57200.57 | 40722.83 | 4242459.41 | 32923.46 | 34999.51 | 28911.67 | 60151.06 | 80224.47 | 21306.03 | 594985.38 | 88089.78 | 23720.68 | 44778.94 | 79460.40 | 53313.28 |
| 2015 | 58417.46 | 41039.05 | 4313243.37 | 33413.32 | 35247.31 | 29211.85 | 60083.46 | 85612.07 | 20388.51 | 581442.25 | 88732.80 | 24704.38 | 45526.30 | 79853.03 | 56703.24 |
| 2016 | 59014.88 | 41643.26 | 4347980.63 | 33786.03 | 35456.77 | 29629.24 | 60024.40 | 91582.61 | 19570.90 | 580916.12 | 89768.15 | 25404.93 | 46382.49 | 80619.73 | 60199.23 |
| 2017 | 60047.72 | 42614.74 | 4424444.73 | 34494.80 | 36090.66 | 30161.09 | 61110.52 | 96675.69 | 19685.92 | 590291.38 | 90314.85 | 26077.19 | 47391.63 | 80959.40 | 63959.44 |
| 2018 | 61467.51 | 42961.21 | 4458564.65 | 34809.07 | 36553.41 | 30336.39 | 61893.31 | 101791.89 | 19900.57 | 606327.19 | 91534.89 | 26581.54 | 48179.92 | 82664.02 | 67962.41 |
| 2019 | 62731.76 | 43287.89 | 4446875.59 | 35192.97 | 37170.69 | 30680.60 | 62159.23 | 104638.76 | 20012.61 | 619314.88 | 92150.98 | 26909.30 | 48966.29 | 83013.76 | 71831.44 |
| 2020 | 61124.69 | 41481.29 | 4274051.37 | 31515.73 | 34293.46 | 28096.30 | 58390.89 | 97637.93 | 19245.02 | 603666.00 | 90912.49 | 23843.49 | 46811.51 | 80644.42 | 73337.65 |
| 2021 | 64723.92 | 42985.45 | 4409539.54 | 34095.90 | 36523.07 | 30763.81 | 61523.73 | 106221.22 | 20076.01 | 641205.44 | 92701.10 | 25391.74 | 49490.04 | 84478.77 | 79551.72 |
| 2022 | 65969.12 | 43261.25 | 4470877.45 | 35418.01 | 37339.72 | 32312.29 | 62955.03 | 113404.31 | 20607.28 | 634170.31 | 95411.78 | 26767.66 | 51475.07 | 86330.90 | 82055.77 |
| 2023 | 67311.99 | 43092.54 | 4558989.58 | 35097.63 | 37566.62 | 32554.58 | 62087.56 | 122738.09 | 21191.23 | 661931.19 | 96331.91 | 27164.50 | 51005.91 | 85835.25 | 86588.79 |
| 2024 | 68521.82 | 43191.01 | 4582726.69 | 35107.70 | 37877.56 | 32795.00 | 61196.43 | 129537.74 | 21822.20 | 692090.50 | 95727.82 | 27756.60 | 51170.37 | 85547.78 | 91010.55 |
相关系数矩阵
| USA_人均GDP(不变价本币单位) | DEU_人均GDP(不变价本币单位) | JPN_人均GDP(不变价本币单位) | GBR_人均GDP(不变价本币单位) | FRA_人均GDP(不变价本币单位) | ITA_人均GDP(不变价本币单位) | CAN_人均GDP(不变价本币单位) | IND_人均GDP(不变价本币单位) | BRA_人均GDP(不变价本币单位) | RUS_人均GDP(不变价本币单位) | AUS_人均GDP(不变价本币单位) | ESP_人均GDP(不变价本币单位) | NLD_人均GDP(不变价本币单位) | CHE_人均GDP(不变价本币单位) | CHN_人均GDP(不变价本币单位) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_人均GDP(不变价本币单位) | 1.000000 | 0.990260 | 0.961393 | 0.991457 | 0.981184 | 0.931487 | 0.987738 | 0.907981 | 0.944541 | 0.793700 | 0.994099 | 0.981243 | 0.994682 | 0.986781 | 0.881115 |
| DEU_人均GDP(不变价本币单位) | 0.990260 | 1.000000 | 0.980432 | 0.988214 | 0.992170 | 0.949083 | 0.991391 | 0.872951 | 0.963997 | 0.818825 | 0.986528 | 0.983012 | 0.991168 | 0.989918 | 0.844177 |
| JPN_人均GDP(不变价本币单位) | 0.961393 | 0.980432 | 1.000000 | 0.967758 | 0.989072 | 0.984446 | 0.972890 | 0.778782 | 0.943596 | 0.762602 | 0.946458 | 0.977661 | 0.964228 | 0.967787 | 0.740013 |
| GBR_人均GDP(不变价本币单位) | 0.991457 | 0.988214 | 0.967758 | 1.000000 | 0.986405 | 0.948610 | 0.991148 | 0.865786 | 0.938269 | 0.730911 | 0.990167 | 0.990726 | 0.992966 | 0.979692 | 0.833691 |
| FRA_人均GDP(不变价本币单位) | 0.981184 | 0.992170 | 0.989072 | 0.986405 | 1.000000 | 0.975946 | 0.993729 | 0.824424 | 0.965981 | 0.767651 | 0.975118 | 0.993178 | 0.988266 | 0.984874 | 0.789440 |
| ITA_人均GDP(不变价本币单位) | 0.931487 | 0.949083 | 0.984446 | 0.948610 | 0.975946 | 1.000000 | 0.953501 | 0.702556 | 0.917320 | 0.302623 | 0.912288 | 0.970573 | 0.941884 | 0.934871 | 0.656570 |
| CAN_人均GDP(不变价本币单位) | 0.987738 | 0.991391 | 0.972890 | 0.991148 | 0.993729 | 0.953501 | 1.000000 | 0.855022 | 0.968477 | 0.784415 | 0.987045 | 0.988460 | 0.991749 | 0.987707 | 0.824568 |
| IND_人均GDP(不变价本币单位) | 0.907981 | 0.872951 | 0.778782 | 0.865786 | 0.824424 | 0.702556 | 0.855022 | 1.000000 | 0.826475 | 0.851064 | 0.913750 | 0.827191 | 0.885026 | 0.883105 | 0.996632 |
| BRA_人均GDP(不变价本币单位) | 0.944541 | 0.963997 | 0.943596 | 0.938269 | 0.965981 | 0.917320 | 0.968477 | 0.826475 | 1.000000 | 0.866586 | 0.947605 | 0.941012 | 0.951901 | 0.963653 | 0.801327 |
| RUS_人均GDP(不变价本币单位) | 0.793700 | 0.818825 | 0.762602 | 0.730911 | 0.767651 | 0.302623 | 0.784415 | 0.851064 | 0.866586 | 1.000000 | 0.811231 | 0.675461 | 0.761515 | 0.895285 | 0.859463 |
| AUS_人均GDP(不变价本币单位) | 0.994099 | 0.986528 | 0.946458 | 0.990167 | 0.975118 | 0.912288 | 0.987045 | 0.913750 | 0.947605 | 0.811231 | 1.000000 | 0.976037 | 0.994160 | 0.985141 | 0.890056 |
| ESP_人均GDP(不变价本币单位) | 0.981243 | 0.983012 | 0.977661 | 0.990726 | 0.993178 | 0.970573 | 0.988460 | 0.827191 | 0.941012 | 0.675461 | 0.976037 | 1.000000 | 0.990602 | 0.978010 | 0.790040 |
| NLD_人均GDP(不变价本币单位) | 0.994682 | 0.991168 | 0.964228 | 0.992966 | 0.988266 | 0.941884 | 0.991749 | 0.885026 | 0.951901 | 0.761515 | 0.994160 | 0.990602 | 1.000000 | 0.988455 | 0.856574 |
| CHE_人均GDP(不变价本币单位) | 0.986781 | 0.989918 | 0.967787 | 0.979692 | 0.984874 | 0.934871 | 0.987707 | 0.883105 | 0.963653 | 0.895285 | 0.985141 | 0.978010 | 0.988455 | 1.000000 | 0.856657 |
| CHN_人均GDP(不变价本币单位) | 0.881115 | 0.844177 | 0.740013 | 0.833691 | 0.789440 | 0.656570 | 0.824568 | 0.996632 | 0.801327 | 0.859463 | 0.890056 | 0.790040 | 0.856574 | 0.856657 | 1.000000 |