查看数据
| 指标/年份 | FRA_人均GDP(不变价本币单位) | USA_人均GDP(不变价本币单位) |
| 1960 | 10348.89 | 20561.55 |
| 1961 | 10749.02 | 20688.65 |
| 1962 | 11371.22 | 21615.64 |
| 1963 | 11944.77 | 22244.28 |
| 1964 | 12596.06 | 23209.80 |
| 1965 | 13079.46 | 24388.42 |
| 1966 | 13636.20 | 25675.42 |
| 1967 | 14175.13 | 26032.30 |
| 1968 | 14706.13 | 27010.81 |
| 1969 | 15620.05 | 27577.32 |
| 1970 | 16438.24 | 27316.95 |
| 1971 | 17146.05 | 27861.92 |
| 1972 | 17763.45 | 29013.94 |
| 1973 | 18711.97 | 30360.80 |
| 1974 | 19409.22 | 29922.04 |
| 1975 | 19134.44 | 29567.54 |
| 1976 | 19879.91 | 30865.96 |
| 1977 | 20490.48 | 31970.09 |
| 1978 | 21203.38 | 33384.09 |
| 1979 | 21888.61 | 34063.03 |
| 1980 | 22137.04 | 33651.10 |
| 1981 | 22267.49 | 34168.08 |
| 1982 | 22728.22 | 33233.69 |
| 1983 | 22891.37 | 34440.69 |
| 1984 | 23146.46 | 36614.59 |
| 1985 | 23392.43 | 37804.77 |
| 1986 | 23829.28 | 38754.01 |
| 1987 | 24305.23 | 39736.05 |
| 1988 | 25328.48 | 41021.65 |
| 1989 | 26286.85 | 42128.31 |
| 1990 | 26883.15 | 42440.69 |
| 1991 | 27079.32 | 41831.98 |
| 1992 | 27353.29 | 42709.06 |
| 1993 | 27136.80 | 43309.43 |
| 1994 | 27679.79 | 44505.25 |
| 1995 | 28214.82 | 45159.00 |
| 1996 | 28506.92 | 46320.70 |
| 1997 | 29123.23 | 47801.65 |
| 1998 | 30017.30 | 49365.83 |
| 1999 | 30877.98 | 51139.04 |
| 2000 | 31936.69 | 52635.30 |
| 2001 | 32306.94 | 52614.92 |
| 2002 | 32415.37 | 53015.44 |
| 2003 | 32498.96 | 54031.15 |
| 2004 | 33187.08 | 55593.25 |
| 2005 | 33560.55 | 57002.05 |
| 2006 | 34232.20 | 58027.06 |
| 2007 | 34882.13 | 58629.58 |
| 2008 | 34819.89 | 58143.61 |
| 2009 | 33663.13 | 56151.12 |
| 2010 | 34167.65 | 57178.64 |
| 2011 | 34831.98 | 57614.80 |
| 2012 | 34727.63 | 58465.03 |
| 2013 | 34818.66 | 59253.23 |
| 2014 | 34999.51 | 60267.02 |
| 2015 | 35247.31 | 61549.15 |
| 2016 | 35456.77 | 62178.59 |
| 2017 | 36090.66 | 63266.80 |
| 2018 | 36553.41 | 64762.71 |
| 2019 | 37170.69 | 66094.73 |
| 2020 | 34293.46 | 64401.51 |
| 2021 | 36523.07 | 68193.69 |
| 2022 | 37327.34 | 69505.64 |
| 2023 | 37760.54 | 70920.50 |
| 2024 | 38110.09 | 72192.95 |
相关系数矩阵
| FRA_人均GDP(不变价本币单位) | USA_人均GDP(不变价本币单位) |
|---|
| FRA_人均GDP(不变价本币单位) | 1.000000 | 0.981598 |
|---|
| USA_人均GDP(不变价本币单位) | 0.981598 | 1.000000 |
|---|