查看数据
| 指标/年份 | DEU_人均GDP(不变价本币单位) | USA_人均GDP(不变价本币单位) |
| 1960 | 12345.61 | 20561.55 |
| 1961 | 12777.53 | 20688.65 |
| 1962 | 13251.25 | 21615.64 |
| 1963 | 13488.25 | 22244.28 |
| 1964 | 14268.45 | 23209.80 |
| 1965 | 14889.13 | 24388.42 |
| 1966 | 15180.62 | 25675.42 |
| 1967 | 15061.47 | 26032.30 |
| 1968 | 15844.65 | 27010.81 |
| 1969 | 16885.59 | 27577.32 |
| 1970 | 17688.34 | 27316.95 |
| 1971 | 18209.02 | 27861.92 |
| 1972 | 18901.42 | 29013.94 |
| 1973 | 19742.16 | 30360.80 |
| 1974 | 19910.11 | 29922.04 |
| 1975 | 19811.27 | 29567.54 |
| 1976 | 20881.12 | 30865.96 |
| 1977 | 21628.97 | 31970.09 |
| 1978 | 22299.07 | 33384.09 |
| 1979 | 23214.30 | 34063.03 |
| 1980 | 23492.57 | 33651.10 |
| 1981 | 23580.96 | 34168.08 |
| 1982 | 23510.20 | 33233.69 |
| 1983 | 23942.56 | 34440.69 |
| 1984 | 24703.69 | 36614.59 |
| 1985 | 25335.34 | 37804.77 |
| 1986 | 25902.99 | 38754.01 |
| 1987 | 26225.87 | 39736.05 |
| 1988 | 27092.07 | 41021.65 |
| 1989 | 27930.89 | 42128.31 |
| 1990 | 29146.34 | 42440.69 |
| 1991 | 30412.81 | 41831.98 |
| 1992 | 30790.21 | 42709.06 |
| 1993 | 30290.82 | 43309.43 |
| 1994 | 30969.82 | 44505.25 |
| 1995 | 31343.66 | 45159.00 |
| 1996 | 31577.43 | 46320.70 |
| 1997 | 32115.95 | 47801.65 |
| 1998 | 32784.01 | 49365.83 |
| 1999 | 33460.54 | 51139.04 |
| 2000 | 34376.45 | 52635.30 |
| 2001 | 34880.17 | 52614.92 |
| 2002 | 34742.09 | 53015.44 |
| 2003 | 34538.90 | 54031.15 |
| 2004 | 34947.86 | 55593.25 |
| 2005 | 35277.34 | 57002.05 |
| 2006 | 36682.76 | 58027.06 |
| 2007 | 37793.07 | 58629.58 |
| 2008 | 38201.20 | 58143.61 |
| 2009 | 36174.66 | 56151.12 |
| 2010 | 37728.11 | 57178.64 |
| 2011 | 39878.34 | 57614.80 |
| 2012 | 39988.04 | 58465.03 |
| 2013 | 40037.38 | 59253.23 |
| 2014 | 40740.08 | 60267.02 |
| 2015 | 41060.58 | 61549.15 |
| 2016 | 41635.59 | 62178.59 |
| 2017 | 42640.86 | 63266.80 |
| 2018 | 42995.72 | 64762.71 |
| 2019 | 43318.30 | 66094.73 |
| 2020 | 41494.51 | 64401.51 |
| 2021 | 43098.70 | 68193.69 |
| 2022 | 43888.11 | 69505.64 |
| 2023 | 43449.26 | 70920.50 |
| 2024 | 43115.10 | 72192.95 |
| 2025 | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_人均GDP(不变价本币单位) | USA_人均GDP(不变价本币单位) |
|---|
| DEU_人均GDP(不变价本币单位) | 1.000000 | 0.990516 |
|---|
| USA_人均GDP(不变价本币单位) | 0.990516 | 1.000000 |
|---|