查看数据
| 指标/年份 | EUU_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | GBR_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) |
| 1960 | - | 73.88 |
| 1961 | - | 73.20 |
| 1962 | - | 74.19 |
| 1963 | - | 74.14 |
| 1964 | - | 72.56 |
| 1965 | - | 71.52 |
| 1966 | - | 70.89 |
| 1967 | - | 70.55 |
| 1968 | - | 69.29 |
| 1969 | - | 68.04 |
| 1970 | 56.17 | 66.14 |
| 1971 | 56.19 | 66.35 |
| 1972 | 56.19 | 67.19 |
| 1973 | 55.83 | 66.60 |
| 1974 | 55.90 | 68.52 |
| 1975 | 57.28 | 68.02 |
| 1976 | 57.20 | 66.79 |
| 1977 | 57.37 | 65.47 |
| 1978 | 56.78 | 64.94 |
| 1979 | 57.06 | 65.11 |
| 1980 | 57.65 | 64.44 |
| 1981 | 58.19 | 64.80 |
| 1982 | 58.27 | 64.83 |
| 1983 | 58.10 | 64.97 |
| 1984 | 57.66 | 65.08 |
| 1985 | 57.62 | 64.87 |
| 1986 | 57.04 | 66.89 |
| 1987 | 57.38 | 66.25 |
| 1988 | 56.75 | 66.73 |
| 1989 | 56.74 | 66.13 |
| 1990 | 56.44 | 66.45 |
| 1991 | 56.47 | 67.09 |
| 1992 | 56.89 | 68.16 |
| 1993 | 56.93 | 69.12 |
| 1994 | 56.49 | 69.09 |
| 1995 | 55.87 | 63.48 |
| 1996 | 56.21 | 63.79 |
| 1997 | 55.94 | 65.30 |
| 1998 | 55.79 | 65.90 |
| 1999 | 55.85 | 66.28 |
| 2000 | 55.85 | 65.90 |
| 2001 | 55.73 | 65.91 |
| 2002 | 55.41 | 65.69 |
| 2003 | 55.55 | 65.13 |
| 2004 | 55.28 | 64.91 |
| 2005 | 55.44 | 64.34 |
| 2006 | 54.88 | 63.45 |
| 2007 | 54.28 | 63.32 |
| 2008 | 54.64 | 63.37 |
| 2009 | 55.56 | 63.85 |
| 2010 | 55.32 | 63.57 |
| 2011 | 55.07 | 63.68 |
| 2012 | 55.31 | 63.89 |
| 2013 | 54.93 | 64.45 |
| 2014 | 54.36 | 63.93 |
| 2015 | 53.66 | 63.71 |
| 2016 | 53.51 | 64.32 |
| 2017 | 53.25 | 63.75 |
| 2018 | 53.14 | 64.09 |
| 2019 | 52.66 | 63.38 |
| 2020 | 51.15 | 58.65 |
| 2021 | 50.35 | 58.96 |
| 2022 | 51.37 | 60.07 |
| 2023 | 51.39 | 60.36 |
| 2024 | - | - |
相关系数矩阵
| EUU_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | GBR_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) |
|---|
| EUU_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | 1.000000 | 0.747540 |
|---|
| GBR_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | 0.747540 | 1.000000 |
|---|