查看数据
| 指标/年份 | DEU_人均GDP(不变价本币单位) | GBR_人均GDP(不变价本币单位) | FRA_人均GDP(不变价本币单位) |
|---|---|---|---|
| 1960 | 12345.61 | 11349.06 | 10348.89 |
| 1961 | 12777.53 | 11567.33 | 10749.02 |
| 1962 | 13251.25 | 11595.59 | 11371.22 |
| 1963 | 13488.25 | 12068.43 | 11944.77 |
| 1964 | 14268.45 | 12661.04 | 12596.06 |
| 1965 | 14889.13 | 12847.95 | 13079.46 |
| 1966 | 15180.62 | 12977.60 | 13636.20 |
| 1967 | 15061.47 | 13266.18 | 14175.13 |
| 1968 | 15844.65 | 13924.26 | 14706.13 |
| 1969 | 16885.59 | 14135.37 | 15620.05 |
| 1970 | 17688.34 | 14460.46 | 16438.24 |
| 1971 | 18209.02 | 14688.85 | 17146.05 |
| 1972 | 18901.42 | 15170.00 | 17763.45 |
| 1973 | 19742.16 | 16248.04 | 18711.97 |
| 1974 | 19910.11 | 15965.05 | 19409.22 |
| 1975 | 19811.27 | 15858.17 | 19134.44 |
| 1976 | 20881.12 | 16306.95 | 19879.91 |
| 1977 | 21628.97 | 16697.82 | 20490.48 |
| 1978 | 22299.07 | 17265.19 | 21203.38 |
| 1979 | 23214.30 | 17723.51 | 21888.61 |
| 1980 | 23492.57 | 17316.59 | 22137.04 |
| 1981 | 23580.96 | 17081.46 | 22267.49 |
| 1982 | 23510.20 | 17445.24 | 22728.22 |
| 1983 | 23942.56 | 18071.36 | 22891.37 |
| 1984 | 24703.69 | 18524.69 | 23146.46 |
| 1985 | 25335.34 | 19147.96 | 23392.43 |
| 1986 | 25902.99 | 19870.16 | 23829.28 |
| 1987 | 26225.87 | 20732.52 | 24305.23 |
| 1988 | 27092.07 | 21727.50 | 25328.48 |
| 1989 | 27930.89 | 22165.43 | 26286.85 |
| 1990 | 29146.34 | 22271.48 | 26883.15 |
| 1991 | 30412.81 | 21915.75 | 27079.32 |
| 1992 | 30790.21 | 22139.55 | 27353.29 |
| 1993 | 30290.82 | 22857.46 | 27136.80 |
| 1994 | 30969.82 | 23928.69 | 27679.79 |
| 1995 | 31343.66 | 24708.73 | 28214.82 |
| 1996 | 31577.43 | 25290.37 | 28506.92 |
| 1997 | 32115.95 | 26456.31 | 29123.23 |
| 1998 | 32784.01 | 27235.68 | 30017.30 |
| 1999 | 33460.54 | 27944.30 | 30877.98 |
| 2000 | 34376.45 | 29104.43 | 31936.69 |
| 2001 | 34880.17 | 29685.82 | 32306.94 |
| 2002 | 34742.09 | 30065.61 | 32415.37 |
| 2003 | 34538.90 | 30889.11 | 32498.96 |
| 2004 | 34947.86 | 31428.28 | 33187.08 |
| 2005 | 35277.34 | 32084.28 | 33560.55 |
| 2006 | 36682.76 | 32546.75 | 34232.20 |
| 2007 | 37793.07 | 33240.82 | 34882.13 |
| 2008 | 38201.20 | 32963.94 | 34819.89 |
| 2009 | 36174.66 | 31214.74 | 33663.13 |
| 2010 | 37728.11 | 31671.13 | 34167.65 |
| 2011 | 39878.34 | 31692.14 | 34831.98 |
| 2012 | 39988.04 | 31948.10 | 34727.63 |
| 2013 | 40037.38 | 32280.27 | 34818.66 |
| 2014 | 40740.08 | 33052.51 | 34999.51 |
| 2015 | 41060.58 | 33517.23 | 35247.31 |
| 2016 | 41635.59 | 33985.79 | 35456.77 |
| 2017 | 42640.86 | 34822.71 | 36090.66 |
| 2018 | 42995.72 | 35190.62 | 36553.41 |
| 2019 | 43318.30 | 35449.82 | 37170.69 |
| 2020 | 41494.51 | 31833.87 | 34293.46 |
| 2021 | 43098.70 | 34429.67 | 36523.07 |
| 2022 | 43888.11 | 35870.68 | 37327.34 |
| 2023 | 43449.26 | 35501.80 | 37760.54 |
| 2024 | 43115.10 | 35521.03 | 38110.09 |
| 2025 | - | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_人均GDP(不变价本币单位) | GBR_人均GDP(不变价本币单位) | FRA_人均GDP(不变价本币单位) | |
|---|---|---|---|
| DEU_人均GDP(不变价本币单位) | 1.000000 | 0.986152 | 0.992155 |
| GBR_人均GDP(不变价本币单位) | 0.986152 | 1.000000 | 0.983394 |
| FRA_人均GDP(不变价本币单位) | 0.992155 | 0.983394 | 1.000000 |