查看数据
| 指标/年份 | JPN_人均GDP(不变价本币单位) | CHN_人均GDP(不变价本币单位) |
| 1960 | 788223.17 | 1674.25 |
| 1961 | 875275.12 | 1230.11 |
| 1962 | 944436.86 | 1151.98 |
| 1963 | 1014134.95 | 1239.78 |
| 1964 | 1120829.97 | 1431.57 |
| 1965 | 1173357.11 | 1634.82 |
| 1966 | 1286379.09 | 1759.20 |
| 1967 | 1414230.18 | 1615.62 |
| 1968 | 1578527.35 | 1509.45 |
| 1969 | 1754511.96 | 1717.45 |
| 1970 | 1741343.41 | 1993.11 |
| 1971 | 1783599.76 | 2076.00 |
| 1972 | 1906766.24 | 2102.78 |
| 1973 | 2031145.05 | 2214.81 |
| 1974 | 1979760.35 | 2219.63 |
| 1975 | 2015155.21 | 2370.93 |
| 1976 | 2072925.24 | 2297.88 |
| 1977 | 2143087.14 | 2438.37 |
| 1978 | 2235631.64 | 2678.46 |
| 1979 | 2338353.74 | 2843.60 |
| 1980 | 2385364.37 | 3028.15 |
| 1981 | 2468944.83 | 3142.46 |
| 1982 | 2532293.39 | 3377.05 |
| 1983 | 2606030.37 | 3685.67 |
| 1984 | 2703395.74 | 4191.73 |
| 1985 | 2825146.70 | 4690.61 |
| 1986 | 2902714.36 | 5034.27 |
| 1987 | 3023050.17 | 5530.27 |
| 1988 | 3211045.46 | 6052.67 |
| 1989 | 3355772.74 | 6211.30 |
| 1990 | 3506569.80 | 6362.09 |
| 1991 | 3615886.92 | 6863.40 |
| 1992 | 3634933.43 | 7749.29 |
| 1993 | 3606530.92 | 8727.78 |
| 1994 | 3635439.42 | 9757.82 |
| 1995 | 3722345.31 | 10717.30 |
| 1996 | 3830298.58 | 11663.59 |
| 1997 | 3858677.49 | 12617.07 |
| 1998 | 3799321.62 | 13486.41 |
| 1999 | 3779726.97 | 14404.59 |
| 2000 | 3877731.18 | 15518.67 |
| 2001 | 3883334.95 | 16687.02 |
| 2002 | 3875941.39 | 18107.74 |
| 2003 | 3927029.86 | 19816.11 |
| 2004 | 4011528.68 | 21694.52 |
| 2005 | 4083509.14 | 24038.54 |
| 2006 | 4136926.63 | 26934.53 |
| 2007 | 4193495.89 | 30585.60 |
| 2008 | 4140150.01 | 33371.87 |
| 2009 | 3904929.36 | 36328.59 |
| 2010 | 4064220.14 | 39984.49 |
| 2011 | 4072724.59 | 43529.04 |
| 2012 | 4135313.68 | 46631.36 |
| 2013 | 4224320.97 | 49925.04 |
| 2014 | 4242459.41 | 53313.28 |
| 2015 | 4313243.37 | 56703.24 |
| 2016 | 4347980.63 | 60199.23 |
| 2017 | 4424444.73 | 63959.44 |
| 2018 | 4458564.65 | 67962.41 |
| 2019 | 4446875.59 | 71831.44 |
| 2020 | 4274051.37 | 73337.65 |
| 2021 | 4409539.54 | 79551.72 |
| 2022 | 4470877.45 | 82055.77 |
| 2023 | 4558989.58 | 86588.79 |
| 2024 | 4582726.69 | 91010.55 |
相关系数矩阵
| JPN_人均GDP(不变价本币单位) | CHN_人均GDP(不变价本币单位) |
|---|
| JPN_人均GDP(不变价本币单位) | 1.000000 | 0.740013 |
|---|
| CHN_人均GDP(不变价本币单位) | 0.740013 | 1.000000 |
|---|