查看数据
| 指标/年份 | ITA_人均GDP(不变价本币单位) | CHN_人均GDP(不变价本币单位) |
| 1960 | 9277.66 | 1674.25 |
| 1961 | 9972.22 | 1230.11 |
| 1962 | 10519.44 | 1151.98 |
| 1963 | 11028.80 | 1239.78 |
| 1964 | 11244.47 | 1431.57 |
| 1965 | 11514.57 | 1634.82 |
| 1966 | 12109.20 | 1759.20 |
| 1967 | 12884.88 | 1615.62 |
| 1968 | 13641.68 | 1509.45 |
| 1969 | 14391.86 | 1717.45 |
| 1970 | 15076.20 | 1993.11 |
| 1971 | 15278.86 | 2076.00 |
| 1972 | 15753.04 | 2102.78 |
| 1973 | 16761.52 | 2214.81 |
| 1974 | 17568.09 | 2219.63 |
| 1975 | 17098.46 | 2370.93 |
| 1976 | 18225.64 | 2297.88 |
| 1977 | 18613.09 | 2438.37 |
| 1978 | 19147.83 | 2678.46 |
| 1979 | 20230.30 | 2843.60 |
| 1980 | 20881.15 | 3028.15 |
| 1981 | 21032.16 | 3142.46 |
| 1982 | 21103.51 | 3377.05 |
| 1983 | 21342.51 | 3685.67 |
| 1984 | 22026.06 | 4191.73 |
| 1985 | 22635.83 | 4690.61 |
| 1986 | 23281.94 | 5034.27 |
| 1987 | 24022.63 | 5530.27 |
| 1988 | 25018.14 | 6052.67 |
| 1989 | 25846.46 | 6211.30 |
| 1990 | 26337.65 | 6362.09 |
| 1991 | 26724.34 | 6863.40 |
| 1992 | 26928.99 | 7749.29 |
| 1993 | 26683.02 | 8727.78 |
| 1994 | 27251.43 | 9757.82 |
| 1995 | 28037.69 | 10717.30 |
| 1996 | 28406.98 | 11663.59 |
| 1997 | 28938.70 | 12617.07 |
| 1998 | 29452.39 | 13486.41 |
| 1999 | 29941.56 | 14404.59 |
| 2000 | 31089.83 | 15518.67 |
| 2001 | 31694.22 | 16687.02 |
| 2002 | 31716.95 | 18107.74 |
| 2003 | 31567.01 | 19816.11 |
| 2004 | 31794.68 | 21694.52 |
| 2005 | 31850.65 | 24038.54 |
| 2006 | 32294.33 | 26934.53 |
| 2007 | 32567.82 | 30585.60 |
| 2008 | 31986.94 | 33371.87 |
| 2009 | 30114.89 | 36328.59 |
| 2010 | 30440.46 | 39984.49 |
| 2011 | 30546.24 | 43529.04 |
| 2012 | 29510.77 | 46631.36 |
| 2013 | 28916.43 | 49925.04 |
| 2014 | 28911.67 | 53313.28 |
| 2015 | 29211.85 | 56703.24 |
| 2016 | 29629.24 | 60199.23 |
| 2017 | 30161.09 | 63959.44 |
| 2018 | 30336.39 | 67962.41 |
| 2019 | 30680.60 | 71831.44 |
| 2020 | 28096.30 | 73337.65 |
| 2021 | 30763.81 | 79551.72 |
| 2022 | 32312.29 | 82055.77 |
| 2023 | 32643.85 | 86588.79 |
| 2024 | 32887.54 | 91010.55 |
相关系数矩阵
| ITA_人均GDP(不变价本币单位) | CHN_人均GDP(不变价本币单位) |
|---|
| ITA_人均GDP(不变价本币单位) | 1.000000 | 0.657269 |
|---|
| CHN_人均GDP(不变价本币单位) | 0.657269 | 1.000000 |
|---|