查看数据
| 指标/年份 | ISR_人均GDP(不变价本币单位) | CHN_人均GDP(不变价本币单位) |
| 1960 | 35558.27 | 1674.25 |
| 1961 | 38257.65 | 1230.11 |
| 1962 | 40158.20 | 1151.98 |
| 1963 | 42846.44 | 1239.78 |
| 1964 | 44453.41 | 1431.57 |
| 1965 | 46789.67 | 1634.82 |
| 1966 | 45578.70 | 1759.20 |
| 1967 | 44960.02 | 1615.62 |
| 1968 | 51180.98 | 1509.45 |
| 1969 | 56629.02 | 1717.45 |
| 1970 | 58785.11 | 1993.11 |
| 1971 | 63203.76 | 2076.00 |
| 1972 | 69102.06 | 2102.78 |
| 1973 | 70069.52 | 2214.81 |
| 1974 | 72420.15 | 2219.63 |
| 1975 | 73080.63 | 2370.93 |
| 1976 | 71697.67 | 2297.88 |
| 1977 | 70835.97 | 2438.37 |
| 1978 | 73210.71 | 2678.46 |
| 1979 | 75783.89 | 2843.60 |
| 1980 | 75221.91 | 3028.15 |
| 1981 | 77676.37 | 3142.46 |
| 1982 | 77818.65 | 3377.05 |
| 1983 | 78982.72 | 3685.67 |
| 1984 | 78684.72 | 4191.73 |
| 1985 | 80430.10 | 4690.61 |
| 1986 | 82513.71 | 5034.27 |
| 1987 | 86988.52 | 5530.27 |
| 1988 | 88048.73 | 6052.67 |
| 1989 | 87065.16 | 6211.30 |
| 1990 | 90587.01 | 6362.09 |
| 1991 | 91887.28 | 6863.40 |
| 1992 | 95653.99 | 7749.29 |
| 1993 | 96979.47 | 8727.78 |
| 1994 | 101520.01 | 9757.82 |
| 1995 | 105373.77 | 10717.30 |
| 1996 | 108646.74 | 11663.59 |
| 1997 | 109793.80 | 12617.07 |
| 1998 | 111724.05 | 13486.41 |
| 1999 | 112506.22 | 14404.59 |
| 2000 | 118975.97 | 15518.67 |
| 2001 | 116527.32 | 16687.02 |
| 2002 | 114050.75 | 18107.74 |
| 2003 | 113633.11 | 19816.11 |
| 2004 | 116831.17 | 21694.52 |
| 2005 | 119826.33 | 24038.54 |
| 2006 | 124321.25 | 26934.53 |
| 2007 | 129855.55 | 30585.60 |
| 2008 | 131679.33 | 33371.87 |
| 2009 | 130160.58 | 36328.59 |
| 2010 | 134877.58 | 39984.49 |
| 2011 | 139715.15 | 43529.04 |
| 2012 | 140515.99 | 46631.36 |
| 2013 | 143553.13 | 49925.04 |
| 2014 | 146141.11 | 53313.28 |
| 2015 | 146480.04 | 56703.24 |
| 2016 | 150042.35 | 60199.23 |
| 2017 | 153558.47 | 63959.44 |
| 2018 | 156659.30 | 67962.41 |
| 2019 | 159399.99 | 71831.44 |
| 2020 | 153447.21 | 73337.65 |
| 2021 | 165053.88 | 79551.72 |
| 2022 | 171976.48 | 82055.77 |
| 2023 | 169934.72 | 86588.79 |
| 2024 | 169261.42 | 91010.55 |
相关系数矩阵
| ISR_人均GDP(不变价本币单位) | CHN_人均GDP(不变价本币单位) |
|---|
| ISR_人均GDP(不变价本币单位) | 1.000000 | 0.902362 |
|---|
| CHN_人均GDP(不变价本币单位) | 0.902362 | 1.000000 |
|---|