查看数据
| 指标/年份 | IND_人均GDP(不变价本币单位) | CHN_人均GDP(不变价本币单位) |
| 1960 | 16905.05 | 1674.25 |
| 1961 | 17119.17 | 1230.11 |
| 1962 | 17207.94 | 1151.98 |
| 1963 | 17816.49 | 1239.78 |
| 1964 | 18701.28 | 1431.57 |
| 1965 | 17803.04 | 1634.82 |
| 1966 | 17416.53 | 1759.20 |
| 1967 | 18380.68 | 1615.62 |
| 1968 | 18599.48 | 1509.45 |
| 1969 | 19401.47 | 1717.45 |
| 1970 | 19954.15 | 1993.11 |
| 1971 | 19837.45 | 2076.00 |
| 1972 | 19299.38 | 2102.78 |
| 1973 | 19491.79 | 2214.81 |
| 1974 | 19274.36 | 2219.63 |
| 1975 | 20546.92 | 2370.93 |
| 1976 | 20402.94 | 2297.88 |
| 1977 | 21372.96 | 2438.37 |
| 1978 | 22079.56 | 2678.46 |
| 1979 | 20442.05 | 2843.60 |
| 1980 | 21304.80 | 3028.15 |
| 1981 | 22059.92 | 3142.46 |
| 1982 | 22300.07 | 3377.05 |
| 1983 | 23371.97 | 3685.67 |
| 1984 | 23702.34 | 4191.73 |
| 1985 | 24373.89 | 4690.61 |
| 1986 | 24955.39 | 5034.27 |
| 1987 | 25359.90 | 5530.27 |
| 1988 | 27182.80 | 6052.67 |
| 1989 | 28163.02 | 6211.30 |
| 1990 | 29070.86 | 6362.09 |
| 1991 | 28748.09 | 6863.40 |
| 1992 | 29685.11 | 7749.29 |
| 1993 | 30449.23 | 8727.78 |
| 1994 | 31819.62 | 9757.82 |
| 1995 | 33547.65 | 10717.30 |
| 1996 | 35366.69 | 11663.59 |
| 1997 | 36082.42 | 12617.07 |
| 1998 | 37579.30 | 13486.41 |
| 1999 | 40132.83 | 14404.59 |
| 2000 | 40898.41 | 15518.67 |
| 2001 | 42076.84 | 16687.02 |
| 2002 | 42893.42 | 18107.74 |
| 2003 | 45469.52 | 19816.11 |
| 2004 | 48243.14 | 21694.52 |
| 2005 | 51223.13 | 24038.54 |
| 2006 | 54493.05 | 26934.53 |
| 2007 | 57790.76 | 30585.60 |
| 2008 | 58723.58 | 33371.87 |
| 2009 | 62431.04 | 36328.59 |
| 2010 | 66758.00 | 39984.49 |
| 2011 | 69268.60 | 43529.04 |
| 2012 | 72051.31 | 46631.36 |
| 2013 | 75637.80 | 49925.04 |
| 2014 | 80224.47 | 53313.28 |
| 2015 | 85612.07 | 56703.24 |
| 2016 | 91582.61 | 60199.23 |
| 2017 | 96675.69 | 63959.44 |
| 2018 | 101791.89 | 67962.41 |
| 2019 | 104638.76 | 71831.44 |
| 2020 | 97637.93 | 73337.65 |
| 2021 | 106221.22 | 79551.72 |
| 2022 | 113404.31 | 82055.77 |
| 2023 | 122738.09 | 86588.79 |
| 2024 | 129537.74 | 91010.55 |
相关系数矩阵
| IND_人均GDP(不变价本币单位) | CHN_人均GDP(不变价本币单位) |
|---|
| IND_人均GDP(不变价本币单位) | 1.000000 | 0.996632 |
|---|
| CHN_人均GDP(不变价本币单位) | 0.996632 | 1.000000 |
|---|