查看数据
| 指标/年份 | GBR_人均GDP(不变价本币单位) | CHN_人均GDP(不变价本币单位) |
| 1960 | 11349.06 | 1674.25 |
| 1961 | 11567.33 | 1230.11 |
| 1962 | 11595.59 | 1151.98 |
| 1963 | 12068.43 | 1239.78 |
| 1964 | 12661.04 | 1431.57 |
| 1965 | 12847.95 | 1634.82 |
| 1966 | 12977.60 | 1759.20 |
| 1967 | 13266.18 | 1615.62 |
| 1968 | 13924.26 | 1509.45 |
| 1969 | 14135.37 | 1717.45 |
| 1970 | 14460.46 | 1993.11 |
| 1971 | 14688.85 | 2076.00 |
| 1972 | 15170.00 | 2102.78 |
| 1973 | 16248.04 | 2214.81 |
| 1974 | 15965.05 | 2219.63 |
| 1975 | 15858.17 | 2370.93 |
| 1976 | 16306.95 | 2297.88 |
| 1977 | 16697.82 | 2438.37 |
| 1978 | 17265.19 | 2678.46 |
| 1979 | 17723.51 | 2843.60 |
| 1980 | 17316.59 | 3028.15 |
| 1981 | 17081.46 | 3142.46 |
| 1982 | 17445.24 | 3377.05 |
| 1983 | 18071.36 | 3685.67 |
| 1984 | 18524.69 | 4191.73 |
| 1985 | 19147.96 | 4690.61 |
| 1986 | 19870.16 | 5034.27 |
| 1987 | 20732.52 | 5530.27 |
| 1988 | 21727.50 | 6052.67 |
| 1989 | 22165.43 | 6211.30 |
| 1990 | 22271.48 | 6362.09 |
| 1991 | 21915.75 | 6863.40 |
| 1992 | 22139.55 | 7749.29 |
| 1993 | 22857.46 | 8727.78 |
| 1994 | 23928.69 | 9757.82 |
| 1995 | 24708.73 | 10717.30 |
| 1996 | 25290.37 | 11663.59 |
| 1997 | 26456.31 | 12617.07 |
| 1998 | 27235.68 | 13486.41 |
| 1999 | 27944.30 | 14404.59 |
| 2000 | 29104.43 | 15518.67 |
| 2001 | 29685.82 | 16687.02 |
| 2002 | 30065.61 | 18107.74 |
| 2003 | 30889.11 | 19816.11 |
| 2004 | 31428.28 | 21694.52 |
| 2005 | 32084.28 | 24038.54 |
| 2006 | 32546.75 | 26934.53 |
| 2007 | 33240.82 | 30585.60 |
| 2008 | 32963.94 | 33371.87 |
| 2009 | 31214.74 | 36328.59 |
| 2010 | 31671.13 | 39984.49 |
| 2011 | 31692.14 | 43529.04 |
| 2012 | 31948.10 | 46631.36 |
| 2013 | 32280.27 | 49925.04 |
| 2014 | 33052.51 | 53313.28 |
| 2015 | 33517.23 | 56703.24 |
| 2016 | 33985.79 | 60199.23 |
| 2017 | 34822.71 | 63959.44 |
| 2018 | 35190.62 | 67962.41 |
| 2019 | 35449.82 | 71831.44 |
| 2020 | 31833.87 | 73337.65 |
| 2021 | 34429.67 | 79551.72 |
| 2022 | 35870.68 | 82055.77 |
| 2023 | 35501.80 | 86588.79 |
| 2024 | 35521.03 | 91010.55 |
相关系数矩阵
| GBR_人均GDP(不变价本币单位) | CHN_人均GDP(不变价本币单位) |
|---|
| GBR_人均GDP(不变价本币单位) | 1.000000 | 0.841366 |
|---|
| CHN_人均GDP(不变价本币单位) | 0.841366 | 1.000000 |
|---|