查看数据
| 指标/年份 | FRA_人均GDP(不变价本币单位) | CHN_人均GDP(不变价本币单位) |
| 1960 | 10348.89 | 1674.25 |
| 1961 | 10749.02 | 1230.11 |
| 1962 | 11371.22 | 1151.98 |
| 1963 | 11944.77 | 1239.78 |
| 1964 | 12596.06 | 1431.57 |
| 1965 | 13079.46 | 1634.82 |
| 1966 | 13636.20 | 1759.20 |
| 1967 | 14175.13 | 1615.62 |
| 1968 | 14706.13 | 1509.45 |
| 1969 | 15620.05 | 1717.45 |
| 1970 | 16438.24 | 1993.11 |
| 1971 | 17146.05 | 2076.00 |
| 1972 | 17763.45 | 2102.78 |
| 1973 | 18711.97 | 2214.81 |
| 1974 | 19409.22 | 2219.63 |
| 1975 | 19134.44 | 2370.93 |
| 1976 | 19879.91 | 2297.88 |
| 1977 | 20490.48 | 2438.37 |
| 1978 | 21203.38 | 2678.46 |
| 1979 | 21888.61 | 2843.60 |
| 1980 | 22137.04 | 3028.15 |
| 1981 | 22267.49 | 3142.46 |
| 1982 | 22728.22 | 3377.05 |
| 1983 | 22891.37 | 3685.67 |
| 1984 | 23146.46 | 4191.73 |
| 1985 | 23392.43 | 4690.61 |
| 1986 | 23829.28 | 5034.27 |
| 1987 | 24305.23 | 5530.27 |
| 1988 | 25328.48 | 6052.67 |
| 1989 | 26286.85 | 6211.30 |
| 1990 | 26883.15 | 6362.09 |
| 1991 | 27079.32 | 6863.40 |
| 1992 | 27353.29 | 7749.29 |
| 1993 | 27136.80 | 8727.78 |
| 1994 | 27679.79 | 9757.82 |
| 1995 | 28214.82 | 10717.30 |
| 1996 | 28506.92 | 11663.59 |
| 1997 | 29123.23 | 12617.07 |
| 1998 | 30017.30 | 13486.41 |
| 1999 | 30877.98 | 14404.59 |
| 2000 | 31936.69 | 15518.67 |
| 2001 | 32306.94 | 16687.02 |
| 2002 | 32415.37 | 18107.74 |
| 2003 | 32498.96 | 19816.11 |
| 2004 | 33187.08 | 21694.52 |
| 2005 | 33560.55 | 24038.54 |
| 2006 | 34232.20 | 26934.53 |
| 2007 | 34882.13 | 30585.60 |
| 2008 | 34819.89 | 33371.87 |
| 2009 | 33663.13 | 36328.59 |
| 2010 | 34167.65 | 39984.49 |
| 2011 | 34831.98 | 43529.04 |
| 2012 | 34727.63 | 46631.36 |
| 2013 | 34818.66 | 49925.04 |
| 2014 | 34999.51 | 53313.28 |
| 2015 | 35247.31 | 56703.24 |
| 2016 | 35456.77 | 60199.23 |
| 2017 | 36090.66 | 63959.44 |
| 2018 | 36553.41 | 67962.41 |
| 2019 | 37170.69 | 71831.44 |
| 2020 | 34293.46 | 73337.65 |
| 2021 | 36523.07 | 79551.72 |
| 2022 | 37327.34 | 82055.77 |
| 2023 | 37760.54 | 86588.79 |
| 2024 | 38110.09 | 91010.55 |
相关系数矩阵
| FRA_人均GDP(不变价本币单位) | CHN_人均GDP(不变价本币单位) |
|---|
| FRA_人均GDP(不变价本币单位) | 1.000000 | 0.791301 |
|---|
| CHN_人均GDP(不变价本币单位) | 0.791301 | 1.000000 |
|---|