查看数据
| 指标/年份 | EUU_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | CHN_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) |
| 1960 | - | 50.34 |
| 1961 | - | 66.13 |
| 1962 | - | 72.01 |
| 1963 | - | 67.49 |
| 1964 | - | 60.41 |
| 1965 | - | 54.77 |
| 1966 | - | 53.97 |
| 1967 | - | 60.17 |
| 1968 | - | 61.61 |
| 1969 | - | 57.37 |
| 1970 | 56.17 | 52.85 |
| 1971 | 56.19 | 51.28 |
| 1972 | 56.19 | 52.19 |
| 1973 | 55.83 | 51.89 |
| 1974 | 55.90 | 51.80 |
| 1975 | 57.28 | 50.21 |
| 1976 | 57.20 | 53.06 |
| 1977 | 57.37 | 50.62 |
| 1978 | 56.78 | 47.74 |
| 1979 | 57.06 | 49.03 |
| 1980 | 57.65 | 50.85 |
| 1981 | 58.19 | 53.14 |
| 1982 | 58.27 | 53.26 |
| 1983 | 58.10 | 53.39 |
| 1984 | 57.66 | 50.59 |
| 1985 | 57.62 | 50.76 |
| 1986 | 57.04 | 50.92 |
| 1987 | 57.38 | 49.59 |
| 1988 | 56.75 | 49.53 |
| 1989 | 56.74 | 51.01 |
| 1990 | 56.44 | 49.90 |
| 1991 | 56.47 | 47.82 |
| 1992 | 56.89 | 45.20 |
| 1993 | 56.93 | 43.95 |
| 1994 | 56.49 | 44.07 |
| 1995 | 55.87 | 45.76 |
| 1996 | 56.21 | 46.89 |
| 1997 | 55.94 | 45.94 |
| 1998 | 55.79 | 45.53 |
| 1999 | 55.85 | 46.23 |
| 2000 | 55.85 | 46.75 |
| 2001 | 55.73 | 45.57 |
| 2002 | 55.41 | 44.98 |
| 2003 | 55.55 | 42.81 |
| 2004 | 55.28 | 40.75 |
| 2005 | 55.44 | 39.81 |
| 2006 | 54.88 | 38.00 |
| 2007 | 54.28 | 36.62 |
| 2008 | 54.64 | 35.54 |
| 2009 | 55.56 | 35.58 |
| 2010 | 55.32 | 34.60 |
| 2011 | 55.07 | 35.25 |
| 2012 | 55.31 | 35.71 |
| 2013 | 54.93 | 36.13 |
| 2014 | 54.36 | 36.99 |
| 2015 | 53.66 | 38.06 |
| 2016 | 53.51 | 39.16 |
| 2017 | 53.25 | 38.95 |
| 2018 | 53.14 | 38.94 |
| 2019 | 52.66 | 39.35 |
| 2020 | 51.15 | 38.17 |
| 2021 | 50.35 | 38.37 |
| 2022 | 51.37 | 37.78 |
| 2023 | 51.39 | 39.57 |
| 2024 | - | - |
相关系数矩阵
| EUU_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | CHN_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) |
|---|
| EUU_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | 1.000000 | 0.734702 |
|---|
| CHN_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | 0.734702 | 1.000000 |
|---|