查看数据
| 指标/年份 | DEU_人均GDP(不变价本币单位) | CHN_人均GDP(不变价本币单位) |
| 1960 | 12345.61 | 1674.25 |
| 1961 | 12777.53 | 1230.11 |
| 1962 | 13251.25 | 1151.98 |
| 1963 | 13488.25 | 1239.78 |
| 1964 | 14268.45 | 1431.57 |
| 1965 | 14889.13 | 1634.82 |
| 1966 | 15180.62 | 1759.20 |
| 1967 | 15061.47 | 1615.62 |
| 1968 | 15844.65 | 1509.45 |
| 1969 | 16885.59 | 1717.45 |
| 1970 | 17688.34 | 1993.11 |
| 1971 | 18209.02 | 2076.00 |
| 1972 | 18901.42 | 2102.78 |
| 1973 | 19742.16 | 2214.81 |
| 1974 | 19910.11 | 2219.63 |
| 1975 | 19811.27 | 2370.93 |
| 1976 | 20881.12 | 2297.88 |
| 1977 | 21628.97 | 2438.37 |
| 1978 | 22299.07 | 2678.46 |
| 1979 | 23214.30 | 2843.60 |
| 1980 | 23492.57 | 3028.15 |
| 1981 | 23580.96 | 3142.46 |
| 1982 | 23510.20 | 3377.05 |
| 1983 | 23942.56 | 3685.67 |
| 1984 | 24703.69 | 4191.73 |
| 1985 | 25335.34 | 4690.61 |
| 1986 | 25902.99 | 5034.27 |
| 1987 | 26225.87 | 5530.27 |
| 1988 | 27092.07 | 6052.67 |
| 1989 | 27930.89 | 6211.30 |
| 1990 | 29146.34 | 6362.09 |
| 1991 | 30412.81 | 6863.40 |
| 1992 | 30790.21 | 7749.29 |
| 1993 | 30290.82 | 8727.78 |
| 1994 | 30969.82 | 9757.82 |
| 1995 | 31343.66 | 10717.30 |
| 1996 | 31577.43 | 11663.59 |
| 1997 | 32115.95 | 12617.07 |
| 1998 | 32784.01 | 13486.41 |
| 1999 | 33460.54 | 14404.59 |
| 2000 | 34376.45 | 15518.67 |
| 2001 | 34880.17 | 16687.02 |
| 2002 | 34742.09 | 18107.74 |
| 2003 | 34538.90 | 19816.11 |
| 2004 | 34947.86 | 21694.52 |
| 2005 | 35277.34 | 24038.54 |
| 2006 | 36682.76 | 26934.53 |
| 2007 | 37793.07 | 30585.60 |
| 2008 | 38201.20 | 33371.87 |
| 2009 | 36174.66 | 36328.59 |
| 2010 | 37728.11 | 39984.49 |
| 2011 | 39878.34 | 43529.04 |
| 2012 | 39988.04 | 46631.36 |
| 2013 | 40037.38 | 49925.04 |
| 2014 | 40740.08 | 53313.28 |
| 2015 | 41060.58 | 56703.24 |
| 2016 | 41635.59 | 60199.23 |
| 2017 | 42640.86 | 63959.44 |
| 2018 | 42995.72 | 67962.41 |
| 2019 | 43318.30 | 71831.44 |
| 2020 | 41494.51 | 73337.65 |
| 2021 | 43098.70 | 79551.72 |
| 2022 | 43888.11 | 82055.77 |
| 2023 | 43449.26 | 86588.79 |
| 2024 | 43115.10 | 91010.55 |
| 2025 | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_人均GDP(不变价本币单位) | CHN_人均GDP(不变价本币单位) |
|---|
| DEU_人均GDP(不变价本币单位) | 1.000000 | 0.845760 |
|---|
| CHN_人均GDP(不变价本币单位) | 0.845760 | 1.000000 |
|---|