查看数据
| 指标/年份 | HIC_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | UMC_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | MIC_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | LMY_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | LMC_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | LIC_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | CHN_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | 11.63 | 10.20 | 10.05 | 8.12 | - | 12.63 |
| 1961 | - | 11.82 | 10.33 | 10.19 | 8.41 | - | 14.48 |
| 1962 | - | 11.71 | 10.48 | 10.33 | 9.17 | - | 12.88 |
| 1963 | - | 11.93 | 10.90 | 10.64 | 10.05 | - | 13.72 |
| 1964 | - | 11.06 | 10.33 | 10.25 | 10.00 | - | 12.85 |
| 1965 | - | 10.92 | 10.44 | 10.34 | 10.57 | - | 11.94 |
| 1966 | - | 11.44 | 10.97 | 10.85 | 10.91 | - | 12.24 |
| 1967 | - | 10.92 | 10.46 | 10.42 | 10.45 | - | 11.06 |
| 1968 | - | 10.96 | 10.63 | 10.60 | 10.98 | - | 11.29 |
| 1969 | - | 11.13 | 10.78 | 10.73 | 11.09 | - | 11.89 |
| 1970 | 16.70 | 11.37 | 11.01 | 10.96 | 11.30 | - | 11.10 |
| 1971 | 17.01 | 11.98 | 11.77 | 11.69 | 12.48 | - | 11.98 |
| 1972 | 16.91 | 12.01 | 11.85 | 11.78 | 12.53 | - | 12.15 |
| 1973 | 16.50 | 11.86 | 11.57 | 11.51 | 11.37 | - | 11.62 |
| 1974 | 16.98 | 12.15 | 11.70 | 11.61 | 10.77 | - | 12.19 |
| 1975 | 18.08 | 12.79 | 12.38 | 12.31 | 11.58 | - | 11.85 |
| 1976 | 17.67 | 12.88 | 12.55 | 12.48 | 11.99 | - | 12.82 |
| 1977 | 17.52 | 12.57 | 12.25 | 12.16 | 11.71 | - | 12.69 |
| 1978 | 17.35 | 13.10 | 12.71 | 12.61 | 12.01 | - | 13.04 |
| 1979 | 17.23 | 12.79 | 12.51 | 12.47 | 12.20 | - | 13.92 |
| 1980 | 17.60 | 12.46 | 12.12 | 12.19 | 11.69 | - | 13.90 |
| 1981 | 17.70 | 12.96 | 11.88 | 11.94 | 9.57 | - | 13.34 |
| 1982 | 18.15 | 13.54 | 12.45 | 12.46 | 10.18 | - | 13.37 |
| 1983 | 18.01 | 13.49 | 12.62 | 12.65 | 10.91 | - | 14.12 |
| 1984 | 17.44 | 13.20 | 12.62 | 12.67 | 11.47 | - | 15.24 |
| 1985 | 17.44 | 13.47 | 12.86 | 12.93 | 11.71 | - | 14.37 |
| 1986 | 17.50 | 13.83 | 13.50 | 13.52 | 13.21 | - | 14.01 |
| 1987 | 17.49 | 13.53 | 13.35 | 13.34 | 13.64 | - | 13.26 |
| 1988 | 17.07 | 13.31 | 13.24 | 13.16 | 13.79 | - | 12.65 |
| 1989 | 16.97 | 13.67 | 13.62 | 13.53 | 14.05 | - | 13.34 |
| 1990 | 17.32 | 13.23 | 13.20 | 13.10 | 13.53 | 10.51 | 13.82 |
| 1991 | 17.48 | 12.89 | 12.83 | 12.78 | 13.02 | 11.65 | 14.17 |
| 1992 | 17.57 | 12.79 | 12.80 | 12.81 | 13.21 | 13.68 | 14.59 |
| 1993 | 17.44 | 13.44 | 13.31 | 13.29 | 12.97 | 13.00 | 14.51 |
| 1994 | 17.11 | 13.55 | 13.20 | 13.20 | 11.89 | 13.53 | 14.24 |
| 1995 | 16.96 | 14.13 | 13.54 | 13.49 | 11.30 | 11.41 | 13.45 |
| 1996 | 16.86 | 13.76 | 13.13 | 13.09 | 10.82 | 11.08 | 13.35 |
| 1997 | 16.57 | 13.94 | 13.34 | 13.30 | 11.09 | 11.12 | 13.91 |
| 1998 | 16.51 | 14.63 | 13.86 | 13.82 | 11.17 | 12.41 | 15.10 |
| 1999 | 16.50 | 14.65 | 14.26 | 14.22 | 12.93 | 12.15 | 16.51 |
| 2000 | 16.33 | 14.36 | 13.97 | 13.91 | 12.48 | 11.04 | 16.98 |
| 2001 | 16.76 | 14.57 | 14.08 | 14.05 | 12.24 | 12.60 | 16.57 |
| 2002 | 17.26 | 14.49 | 13.94 | 13.89 | 11.99 | 12.08 | 16.22 |
| 2003 | 17.59 | 14.28 | 13.72 | 13.69 | 11.80 | 12.59 | 15.46 |
| 2004 | 17.51 | 13.99 | 13.40 | 13.38 | 11.26 | 13.17 | 14.78 |
| 2005 | 17.43 | 14.07 | 13.45 | 13.41 | 11.08 | 12.23 | 14.98 |
| 2006 | 17.33 | 14.14 | 13.44 | 13.40 | 10.73 | 12.12 | 15.03 |
| 2007 | 17.33 | 14.19 | 13.49 | 13.46 | 10.71 | 12.69 | 14.84 |
| 2008 | 17.87 | 14.32 | 13.69 | 13.65 | 10.88 | 12.01 | 14.73 |
| 2009 | 19.16 | 15.28 | 14.63 | 14.57 | 11.90 | 12.20 | 14.99 |
| 2010 | 18.79 | 14.91 | 14.25 | 14.20 | 11.46 | 11.70 | 14.84 |
| 2011 | 18.45 | 15.31 | 14.67 | 14.63 | 11.60 | 12.27 | 15.51 |
| 2012 | 18.21 | 15.49 | 14.80 | 14.77 | 11.47 | 12.16 | 15.90 |
| 2013 | 18.09 | 15.61 | 14.89 | 14.86 | 11.37 | 12.43 | 15.95 |
| 2014 | 17.88 | 15.68 | 14.89 | 14.86 | 11.22 | 12.72 | 15.88 |
| 2015 | 17.52 | 16.04 | 15.15 | 15.12 | 11.26 | 12.43 | 16.26 |
| 2016 | 17.46 | 16.15 | 15.21 | 15.19 | 11.30 | 12.69 | 16.40 |
| 2017 | 17.23 | 16.12 | 15.21 | 15.18 | 11.37 | 12.29 | 16.50 |
| 2018 | 17.23 | 16.20 | 15.28 | 15.26 | 11.26 | 12.83 | 16.84 |
| 2019 | 17.38 | 16.46 | 15.36 | 15.35 | 10.92 | 13.39 | 17.15 |
| 2020 | 18.85 | 17.10 | 16.00 | 15.99 | 11.53 | 13.76 | 17.60 |
| 2021 | 18.21 | 15.88 | 14.98 | 14.96 | 11.05 | 12.91 | 16.35 |
| 2022 | 17.43 | 15.86 | 14.88 | 14.87 | 10.70 | 13.61 | 16.66 |
| 2023 | - | 16.30 | 15.29 | 15.27 | 10.87 | 13.28 | 17.19 |
| 2024 | - | 15.95 | 15.02 | 15.01 | 10.96 | 13.63 | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| HIC_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | UMC_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | MIC_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | LMY_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | LMC_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | LIC_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | CHN_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIC_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | 1.000000 | 0.381254 | 0.348122 | 0.354410 | -0.198233 | 0.269802 | 0.224299 |
| UMC_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | 0.381254 | 1.000000 | 0.978026 | 0.976635 | 0.156281 | 0.423314 | 0.894275 |
| MIC_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | 0.348122 | 0.978026 | 1.000000 | 0.999546 | 0.347009 | 0.416279 | 0.852790 |
| LMY_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | 0.354410 | 0.976635 | 0.999546 | 1.000000 | 0.349243 | 0.433451 | 0.851278 |
| LMC_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | -0.198233 | 0.156281 | 0.347009 | 0.349243 | 1.000000 | -0.220926 | 0.078863 |
| LIC_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | 0.269802 | 0.423314 | 0.416279 | 0.433451 | -0.220926 | 1.000000 | 0.476657 |
| CHN_政府最终消费支出占GDP百分比(政府消费需求) | 0.224299 | 0.894275 | 0.852790 | 0.851278 | 0.078863 | 0.476657 | 1.000000 |