查看数据
| 指标/年份 | USA_人均GDP(现价本币单位) | DEU_人均GDP(现价本币单位) | JPN_人均GDP(现价本币单位) | GBR_人均GDP(现价本币单位) | FRA_人均GDP(现价本币单位) | ITA_人均GDP(现价本币单位) | CAN_人均GDP(现价本币单位) | IND_人均GDP(现价本币单位) | BRA_人均GDP(现价本币单位) | RUS_人均GDP(现价本币单位) | AUS_人均GDP(现价本币单位) | ESP_人均GDP(现价本币单位) | NLD_人均GDP(现价本币单位) | CHE_人均GDP(现价本币单位) | CHN_人均GDP(现价本币单位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 3002.09 | 2495.57 | 183133.00 | 499.14 | 980.35 | 269.70 | 2196.51 | 404.44 | 0.00 | - | 1616.70 | 147.11 | 1994.03 | 8546.11 | 220.86 |
| 1961 | 3062.97 | 2713.68 | 219191.25 | 525.85 | 1049.60 | 297.96 | 2275.43 | 418.35 | 0.00 | - | 1676.52 | 167.03 | 2077.69 | 9425.68 | 187.01 |
| 1962 | 3241.86 | 2925.65 | 246443.58 | 544.92 | 1164.82 | 332.52 | 2430.83 | 439.05 | 0.00 | - | 1656.02 | 193.07 | 2205.09 | 10191.06 | 174.94 |
| 1963 | 3373.36 | 3072.16 | 279213.16 | 576.23 | 1292.83 | 378.11 | 2567.19 | 492.55 | 0.00 | - | 1756.44 | 226.20 | 2360.35 | 10969.43 | 183.33 |
| 1964 | 3573.06 | 3348.87 | 325032.38 | 624.39 | 1418.10 | 410.52 | 2763.00 | 561.22 | 0.00 | - | 1903.02 | 250.60 | 2740.54 | 11959.71 | 210.88 |
| 1965 | 3826.52 | 3628.53 | 357743.78 | 669.13 | 1516.88 | 438.02 | 2993.76 | 578.61 | 0.00 | - | 2036.71 | 287.54 | 3035.84 | 12529.57 | 242.90 |
| 1966 | 4141.65 | 3826.11 | 411698.84 | 709.55 | 1629.54 | 470.93 | 3291.51 | 641.17 | 0.00 | - | 2092.78 | 330.18 | 3262.82 | 13314.96 | 257.27 |
| 1967 | 4331.58 | 3856.40 | 477489.97 | 745.49 | 1747.25 | 515.00 | 3480.33 | 734.96 | 0.00 | - | 2303.67 | 369.35 | 3539.29 | 14156.43 | 238.21 |
| 1968 | 4691.63 | 4141.63 | 559177.70 | 813.23 | 1891.12 | 554.71 | 3742.33 | 761.68 | 0.00 | - | 2432.26 | 411.58 | 3883.90 | 14927.04 | 225.61 |
| 1969 | 5025.09 | 4599.50 | 649072.90 | 875.28 | 2156.66 | 608.92 | 4066.07 | 821.08 | 0.00 | - | 2670.96 | 466.62 | 4347.93 | 15992.79 | 246.94 |
| 1970 | 5234.30 | 5185.90 | 756269.31 | 978.22 | 2392.04 | 681.66 | 4321.52 | 857.66 | 0.00 | - | 2950.83 | 509.65 | 4815.38 | 17686.25 | 279.04 |
| 1971 | 5609.38 | 5745.43 | 814060.03 | 1088.80 | 2642.55 | 740.42 | 4579.84 | 898.05 | 0.00 | - | 3120.74 | 568.30 | 5400.21 | 19986.33 | 292.57 |
| 1972 | 6094.02 | 6234.17 | 919048.82 | 1213.39 | 2927.50 | 806.40 | 5055.16 | 968.40 | 0.00 | - | 3380.74 | 659.64 | 5986.52 | 22475.72 | 296.57 |
| 1973 | 6726.36 | 6921.66 | 1103384.24 | 1398.61 | 3335.30 | 967.33 | 5858.92 | 1152.44 | 0.00 | - | 3723.62 | 786.53 | 6791.38 | 24862.41 | 313.01 |
| 1974 | 7225.69 | 7488.40 | 1299276.33 | 1568.26 | 3862.02 | 1219.15 | 6901.46 | 1329.52 | 0.00 | - | 4398.67 | 952.72 | 7868.91 | 26827.97 | 314.57 |
| 1975 | 7801.46 | 7873.46 | 1417427.28 | 1943.49 | 4318.80 | 1388.07 | 7666.15 | 1393.93 | 0.00 | - | 5128.91 | 1106.60 | 8430.62 | 26659.95 | 332.20 |
| 1976 | 8592.25 | 8573.01 | 1574821.71 | 2302.89 | 4975.02 | 1737.83 | 8715.20 | 1466.96 | 0.00 | - | 5939.50 | 1317.67 | 9523.24 | 27158.08 | 321.66 |
| 1977 | 9452.58 | 9155.39 | 1738008.25 | 2683.87 | 5582.26 | 2102.70 | 9517.38 | 1623.34 | 0.00 | - | 6778.82 | 1654.81 | 10224.10 | 27985.50 | 345.05 |
| 1978 | 10564.95 | 9773.74 | 1896529.23 | 3116.97 | 6306.61 | 2464.75 | 10442.46 | 1718.26 | 0.00 | - | 7317.11 | 2006.01 | 10992.08 | 29112.56 | 385.37 |
| 1979 | 11674.18 | 10610.18 | 2038253.64 | 3685.41 | 7175.18 | 3006.44 | 11804.79 | 1841.04 | 0.00 | - | 8181.96 | 2326.04 | 11667.66 | 30370.14 | 423.86 |
| 1980 | 12574.79 | 11322.68 | 2192299.26 | 4316.80 | 8094.48 | 3749.12 | 13104.63 | 2139.55 | 0.00 | - | 9162.40 | 2673.37 | 12461.33 | 32498.33 | 468.36 |
| 1981 | 13976.11 | 11839.80 | 2333958.58 | 4776.61 | 9076.96 | 4485.68 | 14841.23 | 2455.26 | 0.00 | - | 10209.57 | 2978.33 | 13063.80 | 34697.62 | 497.51 |
| 1982 | 14433.79 | 12345.04 | 2435963.88 | 5235.21 | 10379.58 | 5290.40 | 15454.95 | 2682.92 | 0.00 | - | 11581.74 | 3404.52 | 13436.49 | 36545.34 | 533.75 |
| 1983 | 15543.89 | 12925.08 | 2529978.12 | 5733.79 | 11458.99 | 6158.03 | 16609.18 | 3052.38 | 0.00 | - | 12304.83 | 3857.71 | 13852.49 | 37488.31 | 589.51 |
| 1984 | 17121.23 | 13601.24 | 2662022.10 | 6149.12 | 12406.24 | 7039.20 | 18041.36 | 3340.79 | 0.00 | - | 13716.39 | 4335.13 | 14548.12 | 39924.33 | 703.34 |
| 1985 | 18236.83 | 14245.39 | 2816979.07 | 6741.81 | 13228.19 | 7897.78 | 19349.31 | 3682.58 | 0.00 | - | 14916.29 | 4799.62 | 14982.68 | 42144.41 | 867.32 |
| 1986 | 19071.23 | 15001.43 | 2940979.73 | 7238.90 | 14181.25 | 8731.51 | 20177.18 | 4026.43 | 0.00 | - | 16286.01 | 5478.50 | 15347.44 | 44000.83 | 974.44 |
| 1987 | 20038.94 | 15382.79 | 3057885.29 | 8027.26 | 14821.80 | 9550.69 | 21716.82 | 4473.37 | 0.00 | - | 17607.49 | 6110.25 | 15382.03 | 45392.89 | 1125.07 |
| 1988 | 21417.01 | 16159.49 | 3267853.12 | 8987.99 | 15936.83 | 10607.95 | 23398.77 | 5189.66 | 0.00 | 3.64 | 19633.36 | 6788.30 | 15938.47 | 47835.91 | 1380.35 |
| 1989 | 22857.15 | 17139.46 | 3485801.46 | 9925.45 | 17066.47 | 11638.35 | 24620.90 | 5830.43 | 0.00 | 3.88 | 21902.63 | 7594.79 | 16766.44 | 51217.82 | 1538.46 |
| 1990 | 23888.60 | 18492.81 | 3735848.49 | 10754.57 | 17918.93 | 12916.70 | 25116.37 | 6660.44 | 0.08 | 4.35 | 23715.20 | 8450.83 | 17618.53 | 54976.95 | 1665.77 |
| 1991 | 24342.26 | 19891.67 | 3964206.54 | 11283.71 | 18492.82 | 14099.97 | 25029.87 | 7492.25 | 0.40 | 9.42 | 24029.80 | 9243.43 | 18464.76 | 56706.81 | 1917.91 |
| 1992 | 25418.99 | 21208.04 | 4051928.47 | 11673.59 | 19057.32 | 14828.57 | 25322.66 | 8430.03 | 4.15 | 127.98 | 24216.99 | 9906.75 | 19103.50 | 57251.59 | 2343.03 |
| 1993 | 26387.29 | 21653.75 | 4041511.19 | 12261.80 | 19201.00 | 15264.09 | 26042.99 | 9499.78 | 89.91 | 1155.27 | 25190.46 | 10196.41 | 19516.25 | 57976.77 | 3039.59 |
| 1994 | 27694.85 | 22569.47 | 4081516.72 | 12878.02 | 19771.82 | 16141.50 | 27308.75 | 10918.08 | 2192.60 | 4115.35 | 26206.39 | 10792.93 | 20385.35 | 58936.62 | 4099.75 |
| 1995 | 28690.88 | 23261.21 | 4157210.37 | 14682.17 | 20385.89 | 17425.16 | 28380.73 | 12554.22 | 4365.11 | 9627.73 | 27539.53 | 11586.41 | 21348.85 | 59259.61 | 5116.75 |
| 1996 | 29967.71 | 23543.48 | 4258706.08 | 15644.50 | 20868.28 | 18426.67 | 29038.42 | 14237.49 | 5205.54 | 13551.72 | 29024.73 | 12257.40 | 22233.67 | 59442.51 | 5930.81 |
| 1997 | 31459.13 | 23979.83 | 4311901.76 | 16348.68 | 21505.93 | 19249.16 | 30324.90 | 15466.34 | 5712.71 | 15836.85 | 30215.70 | 12955.69 | 23679.99 | 60351.50 | 6521.96 |
| 1998 | 32853.67 | 24648.13 | 4244441.46 | 17072.15 | 22367.54 | 20054.86 | 31189.97 | 17398.23 | 5925.47 | 17807.33 | 31666.66 | 13811.80 | 25137.44 | 61878.31 | 6913.72 |
| 1999 | 34515.38 | 25301.26 | 4170147.12 | 17777.85 | 23059.54 | 20689.14 | 33153.76 | 19150.57 | 6337.10 | 32763.24 | 33053.28 | 14738.50 | 26571.00 | 62635.27 | 7294.35 |
| 2000 | 36329.97 | 25904.65 | 4221105.62 | 18690.86 | 24188.27 | 21859.82 | 36044.87 | 20227.24 | 6890.61 | 49834.94 | 34824.79 | 15962.61 | 28394.12 | 65635.25 | 8023.52 |
| 2001 | 37133.62 | 26660.98 | 4181345.51 | 19386.69 | 24934.19 | 22967.58 | 36895.66 | 21479.23 | 7463.11 | 61267.28 | 36701.06 | 17159.14 | 30096.95 | 66894.42 | 8818.44 |
| 2002 | 37997.74 | 26953.58 | 4115333.67 | 20067.87 | 25534.31 | 23743.68 | 38064.97 | 22709.67 | 8340.38 | 74535.55 | 38801.63 | 18095.96 | 31141.45 | 66176.19 | 9630.73 |
| 2003 | 39490.30 | 27150.09 | 4102543.10 | 21096.15 | 26061.31 | 24379.89 | 39653.74 | 25004.68 | 9511.27 | 91312.55 | 40724.04 | 19026.49 | 31734.45 | 66440.45 | 10817.86 |
| 2004 | 41724.64 | 27788.95 | 4143681.56 | 22048.39 | 27047.89 | 25201.49 | 41821.35 | 28048.91 | 10717.12 | 118189.13 | 43350.28 | 20037.77 | 32648.34 | 67969.03 | 12671.18 |
| 2005 | 44123.40 | 28200.88 | 4167669.23 | 23157.63 | 27888.95 | 25772.02 | 44089.72 | 31455.78 | 11752.70 | 150570.95 | 45866.54 | 21261.28 | 33892.55 | 70033.65 | 14566.59 |
| 2006 | 46301.99 | 29452.35 | 4185791.61 | 24192.52 | 29015.29 | 26710.07 | 45947.78 | 36275.09 | 12908.71 | 188166.86 | 48877.15 | 22635.96 | 35937.87 | 73988.03 | 16977.50 |
| 2007 | 48050.23 | 30902.30 | 4213105.37 | 25188.76 | 30271.33 | 27600.72 | 47969.40 | 41141.86 | 14427.10 | 232817.39 | 52287.44 | 23825.27 | 38016.52 | 78012.98 | 20804.52 |
| 2008 | 48570.06 | 31539.12 | 4121594.84 | 25783.49 | 30912.56 | 27760.28 | 49839.84 | 45649.57 | 16335.80 | 289170.28 | 55514.05 | 24207.46 | 39603.25 | 80339.15 | 24483.19 |
| 2009 | 47194.95 | 30461.54 | 3865286.96 | 24869.86 | 29917.27 | 26598.85 | 46724.08 | 51948.41 | 17352.35 | 271787.12 | 58153.29 | 23143.27 | 38122.09 | 77873.48 | 26630.53 |
| 2010 | 48642.63 | 31990.20 | 3947299.13 | 25627.63 | 30696.47 | 27047.15 | 48992.85 | 61395.94 | 20060.96 | 324177.22 | 59201.92 | 23126.16 | 38700.38 | 79815.00 | 31341.24 |
| 2011 | 50024.88 | 34229.97 | 3891396.59 | 26282.35 | 31559.77 | 27610.35 | 51662.88 | 69268.60 | 22410.26 | 420324.16 | 63498.54 | 22863.25 | 39298.51 | 80347.16 | 36854.62 |
| 2012 | 51708.39 | 34819.41 | 3921324.31 | 26898.26 | 31805.68 | 27128.50 | 52636.89 | 77768.13 | 24455.79 | 474990.50 | 66014.49 | 22148.73 | 39285.79 | 80487.28 | 40430.86 |
| 2013 | 53297.39 | 35554.08 | 3991530.46 | 27773.45 | 32127.55 | 26881.40 | 54224.49 | 86689.81 | 26862.48 | 507530.16 | 66467.59 | 22007.72 | 39606.63 | 80922.69 | 44281.30 |
| 2014 | 55153.39 | 36861.91 | 4076267.32 | 28822.56 | 32478.75 | 27119.55 | 56298.85 | 95010.10 | 28882.47 | 539423.88 | 68127.21 | 22361.87 | 40238.76 | 81285.49 | 47802.47 |
| 2015 | 56849.47 | 37774.24 | 4231776.53 | 29444.00 | 33079.77 | 27615.62 | 55747.65 | 103701.96 | 29729.87 | 565362.12 | 68196.39 | 23417.88 | 41273.80 | 80653.76 | 50911.80 |
| 2016 | 57976.63 | 38811.92 | 4283771.92 | 30357.20 | 33448.47 | 28359.82 | 56092.16 | 114526.09 | 30850.24 | 580916.12 | 68534.59 | 24171.59 | 42287.83 | 80953.18 | 54849.29 |
| 2017 | 60047.72 | 40300.40 | 4355865.86 | 31569.02 | 34246.09 | 29073.79 | 58575.36 | 125693.74 | 32170.83 | 621870.81 | 71470.92 | 25123.32 | 43829.78 | 80995.20 | 60691.43 |
| 2018 | 62875.67 | 41385.90 | 4389446.50 | 32468.49 | 35071.78 | 29555.84 | 60305.21 | 137486.22 | 33982.99 | 702628.06 | 73790.25 | 25913.29 | 45687.68 | 83332.65 | 66726.32 |
| 2019 | 65227.96 | 42541.27 | 4405729.94 | 33526.75 | 36095.76 | 30204.16 | 61500.68 | 144731.13 | 35617.92 | 741097.38 | 76863.33 | 26607.60 | 47839.32 | 83598.27 | 71452.74 |
| 2020 | 64401.51 | 41481.29 | 4274051.37 | 31515.73 | 34293.46 | 28096.30 | 58390.89 | 141550.30 | 36468.74 | 728860.00 | 77260.08 | 23843.49 | 46811.51 | 80644.42 | 73337.65 |
| 2021 | 71307.40 | 44190.30 | 4400551.32 | 34118.60 | 36969.32 | 31158.61 | 66313.36 | 166859.95 | 43007.06 | 915156.81 | 81206.48 | 26040.78 | 50849.70 | 85595.16 | 83110.75 |
| 2022 | 77860.91 | 47183.12 | 4479568.83 | 37370.98 | 39013.21 | 33857.79 | 73221.31 | 188649.04 | 47928.53 | 1069708.38 | 89578.43 | 28745.37 | 56144.91 | 90130.95 | 87385.02 |
| 2023 | 82304.62 | 49886.22 | 4753681.54 | 39583.97 | 41331.94 | 36129.25 | 73192.49 | 209468.00 | 51829.62 | 1205841.88 | 96331.91 | 30990.46 | 59718.75 | 90416.67 | 91746.12 |
| 2024 | 85809.90 | 51553.24 | 4915755.40 | 41183.79 | 42637.95 | 37164.42 | 74332.43 | 228150.79 | 55399.95 | 1377729.38 | 98242.15 | 32610.54 | 63026.57 | 91275.19 | 95749.29 |
相关系数矩阵
| USA_人均GDP(现价本币单位) | DEU_人均GDP(现价本币单位) | JPN_人均GDP(现价本币单位) | GBR_人均GDP(现价本币单位) | FRA_人均GDP(现价本币单位) | ITA_人均GDP(现价本币单位) | CAN_人均GDP(现价本币单位) | IND_人均GDP(现价本币单位) | BRA_人均GDP(现价本币单位) | RUS_人均GDP(现价本币单位) | AUS_人均GDP(现价本币单位) | ESP_人均GDP(现价本币单位) | NLD_人均GDP(现价本币单位) | CHE_人均GDP(现价本币单位) | CHN_人均GDP(现价本币单位) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_人均GDP(现价本币单位) | 1.000000 | 0.994357 | 0.849008 | 0.995921 | 0.980915 | 0.973382 | 0.996069 | 0.905942 | 0.933424 | 0.969206 | 0.994927 | 0.982948 | 0.996804 | 0.953175 | 0.908395 |
| DEU_人均GDP(现价本币单位) | 0.994357 | 1.000000 | 0.891427 | 0.993067 | 0.990613 | 0.980084 | 0.995224 | 0.874213 | 0.902660 | 0.966827 | 0.985975 | 0.980297 | 0.992706 | 0.973723 | 0.877801 |
| JPN_人均GDP(现价本币单位) | 0.849008 | 0.891427 | 1.000000 | 0.857519 | 0.923777 | 0.909036 | 0.871742 | 0.584457 | 0.616646 | 0.661729 | 0.811303 | 0.862692 | 0.858521 | 0.953059 | 0.581899 |
| GBR_人均GDP(现价本币单位) | 0.995921 | 0.993067 | 0.857519 | 1.000000 | 0.986811 | 0.985904 | 0.996230 | 0.878715 | 0.915409 | 0.935115 | 0.992418 | 0.993636 | 0.994210 | 0.961701 | 0.884621 |
| FRA_人均GDP(现价本币单位) | 0.980915 | 0.990613 | 0.923777 | 0.986811 | 1.000000 | 0.993388 | 0.990797 | 0.810909 | 0.849741 | 0.929086 | 0.969574 | 0.985831 | 0.983243 | 0.990996 | 0.816377 |
| ITA_人均GDP(现价本币单位) | 0.973382 | 0.980084 | 0.909036 | 0.985904 | 0.993388 | 1.000000 | 0.982045 | 0.792236 | 0.838861 | 0.857140 | 0.961768 | 0.992781 | 0.976262 | 0.981182 | 0.797373 |
| CAN_人均GDP(现价本币单位) | 0.996069 | 0.995224 | 0.871742 | 0.996230 | 0.990797 | 0.982045 | 1.000000 | 0.874344 | 0.908876 | 0.948469 | 0.991484 | 0.987771 | 0.995668 | 0.970562 | 0.880745 |
| IND_人均GDP(现价本币单位) | 0.905942 | 0.874213 | 0.584457 | 0.878715 | 0.810909 | 0.792236 | 0.874344 | 1.000000 | 0.990781 | 0.995269 | 0.918783 | 0.833848 | 0.886890 | 0.747724 | 0.995965 |
| BRA_人均GDP(现价本币单位) | 0.933424 | 0.902660 | 0.616646 | 0.915409 | 0.849741 | 0.838861 | 0.908876 | 0.990781 | 1.000000 | 0.988997 | 0.949431 | 0.880120 | 0.919185 | 0.790955 | 0.992997 |
| RUS_人均GDP(现价本币单位) | 0.969206 | 0.966827 | 0.661729 | 0.935115 | 0.929086 | 0.857140 | 0.948469 | 0.995269 | 0.988997 | 1.000000 | 0.962564 | 0.861770 | 0.944738 | 0.883352 | 0.987621 |
| AUS_人均GDP(现价本币单位) | 0.994927 | 0.985975 | 0.811303 | 0.992418 | 0.969574 | 0.961768 | 0.991484 | 0.918783 | 0.949431 | 0.962564 | 1.000000 | 0.978423 | 0.990527 | 0.938600 | 0.926062 |
| ESP_人均GDP(现价本币单位) | 0.982948 | 0.980297 | 0.862692 | 0.993636 | 0.985831 | 0.992781 | 0.987771 | 0.833848 | 0.880120 | 0.861770 | 0.978423 | 1.000000 | 0.986438 | 0.965416 | 0.840949 |
| NLD_人均GDP(现价本币单位) | 0.996804 | 0.992706 | 0.858521 | 0.994210 | 0.983243 | 0.976262 | 0.995668 | 0.886890 | 0.919185 | 0.944738 | 0.990527 | 0.986438 | 1.000000 | 0.960913 | 0.889780 |
| CHE_人均GDP(现价本币单位) | 0.953175 | 0.973723 | 0.953059 | 0.961701 | 0.990996 | 0.981182 | 0.970562 | 0.747724 | 0.790955 | 0.883352 | 0.938600 | 0.965416 | 0.960913 | 1.000000 | 0.755455 |
| CHN_人均GDP(现价本币单位) | 0.908395 | 0.877801 | 0.581899 | 0.884621 | 0.816377 | 0.797373 | 0.880745 | 0.995965 | 0.992997 | 0.987621 | 0.926062 | 0.840949 | 0.889780 | 0.755455 | 1.000000 |