查看数据
| 指标/年份 | JPN_人均GDP(现价本币单位) | USA_人均GDP(现价本币单位) |
| 1960 | 183133.00 | 2999.86 |
| 1961 | 219191.25 | 3059.16 |
| 1962 | 246443.58 | 3236.01 |
| 1963 | 279213.16 | 3366.37 |
| 1964 | 325032.38 | 3565.31 |
| 1965 | 357743.78 | 3818.29 |
| 1966 | 411698.84 | 4136.31 |
| 1967 | 477489.97 | 4325.96 |
| 1968 | 559177.70 | 4684.59 |
| 1969 | 649072.90 | 5020.00 |
| 1970 | 756269.31 | 5234.30 |
| 1971 | 814060.03 | 5609.38 |
| 1972 | 919048.82 | 6094.02 |
| 1973 | 1103384.24 | 6726.36 |
| 1974 | 1299276.33 | 7225.69 |
| 1975 | 1417427.28 | 7801.46 |
| 1976 | 1574821.71 | 8592.25 |
| 1977 | 1738008.25 | 9452.58 |
| 1978 | 1896529.23 | 10564.95 |
| 1979 | 2038253.64 | 11674.18 |
| 1980 | 2192299.26 | 12574.79 |
| 1981 | 2333958.58 | 13976.11 |
| 1982 | 2435963.88 | 14433.79 |
| 1983 | 2529978.12 | 15543.89 |
| 1984 | 2662022.10 | 17121.23 |
| 1985 | 2816979.07 | 18236.83 |
| 1986 | 2940979.73 | 19071.23 |
| 1987 | 3057885.29 | 20038.94 |
| 1988 | 3267853.12 | 21417.01 |
| 1989 | 3485801.46 | 22857.15 |
| 1990 | 3735848.49 | 23888.60 |
| 1991 | 3964206.54 | 24342.26 |
| 1992 | 4051928.47 | 25418.99 |
| 1993 | 4041511.19 | 26387.29 |
| 1994 | 4081516.72 | 27694.85 |
| 1995 | 4157210.37 | 28690.88 |
| 1996 | 4258706.08 | 29967.71 |
| 1997 | 4311901.76 | 31459.14 |
| 1998 | 4244441.46 | 32853.68 |
| 1999 | 4170147.12 | 34515.39 |
| 2000 | 4221105.62 | 36329.96 |
| 2001 | 4181345.51 | 37133.62 |
| 2002 | 4115333.67 | 37997.76 |
| 2003 | 4102543.10 | 39490.27 |
| 2004 | 4143681.56 | 41724.63 |
| 2005 | 4167669.23 | 44123.41 |
| 2006 | 4185791.61 | 46302.00 |
| 2007 | 4213105.37 | 48050.22 |
| 2008 | 4121594.84 | 48570.05 |
| 2009 | 3865286.96 | 47194.94 |
| 2010 | 3947299.13 | 48642.61 |
| 2011 | 3891396.59 | 50024.87 |
| 2012 | 3921324.31 | 51708.40 |
| 2013 | 3991530.46 | 53179.01 |
| 2014 | 4076267.32 | 54973.42 |
| 2015 | 4231776.53 | 56572.92 |
| 2016 | 4283771.92 | 57638.10 |
| 2017 | 4355865.86 | 59635.10 |
| 2018 | 4389446.50 | 62499.87 |
| 2019 | 4405729.94 | 64746.45 |
| 2020 | 4274051.37 | 63515.95 |
| 2021 | 4400551.32 | 70205.05 |
| 2022 | 4479568.83 | 76657.25 |
| 2023 | 4753681.54 | 81032.26 |
| 2024 | 4915755.40 | 84534.04 |
相关系数矩阵
| JPN_人均GDP(现价本币单位) | USA_人均GDP(现价本币单位) |
|---|
| JPN_人均GDP(现价本币单位) | 1.000000 | 0.852076 |
|---|
| USA_人均GDP(现价本币单位) | 0.852076 | 1.000000 |
|---|