查看数据
| 指标/年份 | FRA_人均GDP(现价本币单位) | USA_人均GDP(现价本币单位) |
| 1960 | 983.56 | 2999.86 |
| 1961 | 1055.12 | 3059.16 |
| 1962 | 1169.61 | 3236.01 |
| 1963 | 1296.99 | 3366.37 |
| 1964 | 1423.35 | 3565.31 |
| 1965 | 1522.99 | 3818.29 |
| 1966 | 1635.20 | 4136.31 |
| 1967 | 1752.26 | 4325.96 |
| 1968 | 1895.29 | 4684.59 |
| 1969 | 2161.25 | 5020.00 |
| 1970 | 2398.32 | 5234.30 |
| 1971 | 2649.87 | 5609.38 |
| 1972 | 2929.20 | 6094.02 |
| 1973 | 3330.56 | 6726.36 |
| 1974 | 3857.07 | 7225.69 |
| 1975 | 4325.38 | 7801.46 |
| 1976 | 4973.33 | 8592.25 |
| 1977 | 5577.66 | 9452.58 |
| 1978 | 6306.61 | 10564.95 |
| 1979 | 7175.18 | 11674.18 |
| 1980 | 8094.48 | 12574.79 |
| 1981 | 9076.96 | 13976.11 |
| 1982 | 10379.58 | 14433.79 |
| 1983 | 11458.99 | 15543.89 |
| 1984 | 12406.24 | 17121.23 |
| 1985 | 13228.19 | 18236.83 |
| 1986 | 14181.25 | 19071.23 |
| 1987 | 14821.80 | 20038.94 |
| 1988 | 15936.83 | 21417.01 |
| 1989 | 17066.47 | 22857.15 |
| 1990 | 17918.93 | 23888.60 |
| 1991 | 18492.82 | 24342.26 |
| 1992 | 19057.32 | 25418.99 |
| 1993 | 19201.00 | 26387.29 |
| 1994 | 19771.82 | 27694.85 |
| 1995 | 20385.89 | 28690.88 |
| 1996 | 20868.28 | 29967.71 |
| 1997 | 21505.93 | 31459.14 |
| 1998 | 22367.54 | 32853.68 |
| 1999 | 23059.54 | 34515.39 |
| 2000 | 24188.27 | 36329.96 |
| 2001 | 24934.19 | 37133.62 |
| 2002 | 25534.31 | 37997.76 |
| 2003 | 26061.31 | 39490.27 |
| 2004 | 27047.89 | 41724.63 |
| 2005 | 27888.95 | 44123.41 |
| 2006 | 29015.29 | 46302.00 |
| 2007 | 30271.33 | 48050.22 |
| 2008 | 30912.56 | 48570.05 |
| 2009 | 29917.27 | 47194.94 |
| 2010 | 30696.47 | 48642.61 |
| 2011 | 31559.77 | 50024.87 |
| 2012 | 31805.68 | 51708.40 |
| 2013 | 32127.55 | 53179.01 |
| 2014 | 32478.75 | 54973.42 |
| 2015 | 33079.77 | 56572.92 |
| 2016 | 33448.47 | 57638.10 |
| 2017 | 34246.09 | 59635.10 |
| 2018 | 35071.78 | 62499.87 |
| 2019 | 36095.76 | 64746.45 |
| 2020 | 34293.46 | 63515.95 |
| 2021 | 36969.32 | 70205.05 |
| 2022 | 38923.79 | 76657.25 |
| 2023 | 41340.46 | 81032.26 |
| 2024 | 42594.16 | 84534.04 |
相关系数矩阵
| FRA_人均GDP(现价本币单位) | USA_人均GDP(现价本币单位) |
|---|
| FRA_人均GDP(现价本币单位) | 1.000000 | 0.982444 |
|---|
| USA_人均GDP(现价本币单位) | 0.982444 | 1.000000 |
|---|