查看数据
| 指标/年份 | DEU_人均GDP(现价本币单位) | USA_人均GDP(现价本币单位) |
| 1960 | 2495.57 | 2999.86 |
| 1961 | 2713.68 | 3059.16 |
| 1962 | 2925.65 | 3236.01 |
| 1963 | 3072.16 | 3366.37 |
| 1964 | 3348.87 | 3565.31 |
| 1965 | 3628.53 | 3818.29 |
| 1966 | 3826.11 | 4136.31 |
| 1967 | 3856.40 | 4325.96 |
| 1968 | 4141.63 | 4684.59 |
| 1969 | 4599.50 | 5020.00 |
| 1970 | 5185.90 | 5234.30 |
| 1971 | 5745.43 | 5609.38 |
| 1972 | 6234.17 | 6094.02 |
| 1973 | 6921.66 | 6726.36 |
| 1974 | 7488.40 | 7225.69 |
| 1975 | 7873.46 | 7801.46 |
| 1976 | 8573.01 | 8592.25 |
| 1977 | 9155.39 | 9452.58 |
| 1978 | 9773.74 | 10564.95 |
| 1979 | 10610.18 | 11674.18 |
| 1980 | 11322.68 | 12574.79 |
| 1981 | 11839.80 | 13976.11 |
| 1982 | 12345.04 | 14433.79 |
| 1983 | 12925.08 | 15543.89 |
| 1984 | 13601.24 | 17121.23 |
| 1985 | 14245.39 | 18236.83 |
| 1986 | 15001.43 | 19071.23 |
| 1987 | 15382.79 | 20038.94 |
| 1988 | 16159.49 | 21417.01 |
| 1989 | 17139.46 | 22857.15 |
| 1990 | 18492.81 | 23888.60 |
| 1991 | 19891.67 | 24342.26 |
| 1992 | 21208.04 | 25418.99 |
| 1993 | 21653.75 | 26387.29 |
| 1994 | 22569.47 | 27694.85 |
| 1995 | 23261.21 | 28690.88 |
| 1996 | 23543.48 | 29967.71 |
| 1997 | 23979.83 | 31459.14 |
| 1998 | 24648.13 | 32853.68 |
| 1999 | 25301.26 | 34515.39 |
| 2000 | 25904.65 | 36329.96 |
| 2001 | 26660.98 | 37133.62 |
| 2002 | 26953.58 | 37997.76 |
| 2003 | 27150.09 | 39490.27 |
| 2004 | 27788.95 | 41724.63 |
| 2005 | 28200.88 | 44123.41 |
| 2006 | 29452.35 | 46302.00 |
| 2007 | 30902.30 | 48050.22 |
| 2008 | 31534.25 | 48570.05 |
| 2009 | 30450.55 | 47194.94 |
| 2010 | 31980.41 | 48642.61 |
| 2011 | 34218.76 | 50024.87 |
| 2012 | 34805.74 | 51708.40 |
| 2013 | 35544.16 | 53179.01 |
| 2014 | 36853.27 | 54973.42 |
| 2015 | 37791.14 | 56572.92 |
| 2016 | 38800.99 | 57638.10 |
| 2017 | 40324.59 | 59635.10 |
| 2018 | 41420.87 | 62499.87 |
| 2019 | 42570.15 | 64746.45 |
| 2020 | 41494.51 | 63515.95 |
| 2021 | 44260.98 | 70205.05 |
| 2022 | 47962.19 | 76657.25 |
| 2023 | 50659.72 | 81032.26 |
| 2024 | 51833.65 | 84534.04 |
| 2025 | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_人均GDP(现价本币单位) | USA_人均GDP(现价本币单位) |
|---|
| DEU_人均GDP(现价本币单位) | 1.000000 | 0.995242 |
|---|
| USA_人均GDP(现价本币单位) | 0.995242 | 1.000000 |
|---|