查看数据
| 指标/年份 | JPN_人均GDP(现价本币单位) | KOR_人均GDP(现价本币单位) |
| 1960 | 183133.00 | 10027.04 |
| 1961 | 219191.25 | 11755.95 |
| 1962 | 246443.58 | 13861.11 |
| 1963 | 279213.16 | 19111.03 |
| 1964 | 325032.38 | 26568.61 |
| 1965 | 357743.78 | 29152.05 |
| 1966 | 411698.84 | 36476.28 |
| 1967 | 477489.97 | 43948.12 |
| 1968 | 559177.70 | 55324.06 |
| 1969 | 649072.90 | 70741.86 |
| 1970 | 756269.31 | 87510.16 |
| 1971 | 814060.03 | 105626.96 |
| 1972 | 919048.82 | 128877.71 |
| 1973 | 1103384.24 | 164307.41 |
| 1974 | 1299276.33 | 231555.93 |
| 1975 | 1417427.28 | 303536.85 |
| 1976 | 1574821.71 | 410047.58 |
| 1977 | 1738008.25 | 519260.31 |
| 1978 | 1896529.23 | 691581.38 |
| 1979 | 2038253.64 | 877934.48 |
| 1980 | 2192299.26 | 1060319.97 |
| 1981 | 2333958.58 | 1306496.81 |
| 1982 | 2435963.88 | 1485751.84 |
| 1983 | 2529978.12 | 1741989.43 |
| 1984 | 2662022.10 | 1989701.72 |
| 1985 | 2816979.07 | 2212360.10 |
| 1986 | 2940979.73 | 2565762.52 |
| 1987 | 3057885.29 | 3008719.73 |
| 1988 | 3267853.12 | 3575918.17 |
| 1989 | 3485801.46 | 4021490.43 |
| 1990 | 3735848.49 | 4821928.09 |
| 1991 | 3964206.54 | 5773434.24 |
| 1992 | 4051928.47 | 6547445.57 |
| 1993 | 4041511.19 | 7368492.84 |
| 1994 | 4081516.72 | 8624178.29 |
| 1995 | 4157210.37 | 10027879.94 |
| 1996 | 4258706.08 | 11153694.85 |
| 1997 | 4311901.76 | 12197134.59 |
| 1998 | 4244441.46 | 12029141.63 |
| 1999 | 4170147.12 | 13151287.04 |
| 2000 | 4221105.62 | 14374808.64 |
| 2001 | 4181345.51 | 15468029.62 |
| 2002 | 4115333.67 | 17068525.68 |
| 2003 | 4102543.10 | 18126297.05 |
| 2004 | 4143681.56 | 19609731.76 |
| 2005 | 4167669.23 | 20653410.12 |
| 2006 | 4185791.61 | 21587532.44 |
| 2007 | 4213105.37 | 23304365.63 |
| 2008 | 4121594.84 | 24523087.57 |
| 2009 | 3865286.96 | 25458540.21 |
| 2010 | 3947299.13 | 27837451.71 |
| 2011 | 3891396.59 | 29008272.44 |
| 2012 | 3921324.31 | 29973675.42 |
| 2013 | 3991530.46 | 31151550.36 |
| 2014 | 4076267.32 | 32287540.35 |
| 2015 | 4231776.53 | 34122862.07 |
| 2016 | 4283771.92 | 35788856.46 |
| 2017 | 4355865.86 | 37658916.16 |
| 2018 | 4389446.50 | 38906120.84 |
| 2019 | 4405729.94 | 39420483.28 |
| 2020 | 4274051.37 | 39710953.95 |
| 2021 | 4400551.32 | 42919310.14 |
| 2022 | 4479568.83 | 44971278.67 |
| 2023 | 4753681.54 | 46578329.36 |
| 2024 | 4915755.40 | 49406855.68 |
相关系数矩阵
| JPN_人均GDP(现价本币单位) | KOR_人均GDP(现价本币单位) |
|---|
| JPN_人均GDP(现价本币单位) | 1.000000 | 0.745962 |
|---|
| KOR_人均GDP(现价本币单位) | 0.745962 | 1.000000 |
|---|