查看数据
| 指标/年份 | DEU_人均GDP(现价本币单位) | GBR_人均GDP(现价本币单位) | FRA_人均GDP(现价本币单位) |
|---|---|---|---|
| 1960 | 2495.57 | 499.14 | 983.56 |
| 1961 | 2713.68 | 525.85 | 1055.12 |
| 1962 | 2925.65 | 544.92 | 1169.61 |
| 1963 | 3072.16 | 576.23 | 1296.99 |
| 1964 | 3348.87 | 624.39 | 1423.35 |
| 1965 | 3628.53 | 669.13 | 1522.99 |
| 1966 | 3826.11 | 709.55 | 1635.20 |
| 1967 | 3856.40 | 745.49 | 1752.26 |
| 1968 | 4141.63 | 813.23 | 1895.29 |
| 1969 | 4599.50 | 875.28 | 2161.25 |
| 1970 | 5185.90 | 978.22 | 2398.32 |
| 1971 | 5745.43 | 1088.80 | 2649.87 |
| 1972 | 6234.17 | 1213.39 | 2929.20 |
| 1973 | 6921.66 | 1398.61 | 3330.56 |
| 1974 | 7488.40 | 1568.26 | 3857.07 |
| 1975 | 7873.46 | 1943.49 | 4325.38 |
| 1976 | 8573.01 | 2302.89 | 4973.33 |
| 1977 | 9155.39 | 2683.87 | 5577.66 |
| 1978 | 9773.74 | 3116.97 | 6306.61 |
| 1979 | 10610.18 | 3685.41 | 7175.18 |
| 1980 | 11322.68 | 4316.80 | 8094.48 |
| 1981 | 11839.80 | 4776.61 | 9076.96 |
| 1982 | 12345.04 | 5235.21 | 10379.58 |
| 1983 | 12925.08 | 5733.79 | 11458.99 |
| 1984 | 13601.24 | 6149.12 | 12406.24 |
| 1985 | 14245.39 | 6741.81 | 13228.19 |
| 1986 | 15001.43 | 7238.90 | 14181.25 |
| 1987 | 15382.79 | 8027.26 | 14821.80 |
| 1988 | 16159.49 | 8987.99 | 15936.83 |
| 1989 | 17139.46 | 9925.45 | 17066.47 |
| 1990 | 18492.81 | 10754.57 | 17918.93 |
| 1991 | 19891.67 | 11283.71 | 18492.82 |
| 1992 | 21208.04 | 11673.59 | 19057.32 |
| 1993 | 21653.75 | 12261.80 | 19201.00 |
| 1994 | 22569.47 | 12878.02 | 19771.82 |
| 1995 | 23261.21 | 14735.18 | 20385.89 |
| 1996 | 23543.48 | 15706.67 | 20868.28 |
| 1997 | 23979.83 | 16436.71 | 21505.93 |
| 1998 | 24648.13 | 17145.72 | 22367.54 |
| 1999 | 25301.26 | 17837.13 | 23059.54 |
| 2000 | 25904.65 | 18758.90 | 24188.27 |
| 2001 | 26660.98 | 19461.24 | 24934.19 |
| 2002 | 26953.58 | 20121.89 | 25534.31 |
| 2003 | 27150.09 | 21166.02 | 26061.31 |
| 2004 | 27788.95 | 22123.51 | 27047.89 |
| 2005 | 28200.88 | 23232.14 | 27888.95 |
| 2006 | 29452.35 | 24291.82 | 29015.29 |
| 2007 | 30902.30 | 25304.41 | 30271.33 |
| 2008 | 31534.25 | 25922.91 | 30912.56 |
| 2009 | 30450.55 | 25040.12 | 29917.27 |
| 2010 | 31980.41 | 25743.71 | 30696.47 |
| 2011 | 34218.76 | 26398.62 | 31559.77 |
| 2012 | 34805.74 | 27023.72 | 31805.68 |
| 2013 | 35544.16 | 27893.67 | 32127.55 |
| 2014 | 36853.27 | 29016.81 | 32478.75 |
| 2015 | 37791.14 | 29621.68 | 33079.77 |
| 2016 | 38800.99 | 30557.03 | 33448.47 |
| 2017 | 40324.59 | 31792.47 | 34246.09 |
| 2018 | 41420.87 | 32758.96 | 35071.78 |
| 2019 | 42570.15 | 33812.50 | 36095.76 |
| 2020 | 41494.51 | 31833.87 | 34293.46 |
| 2021 | 44260.98 | 34674.73 | 36969.32 |
| 2022 | 47962.19 | 38177.46 | 38923.79 |
| 2023 | 50659.72 | 40182.27 | 41340.46 |
| 2024 | 51833.65 | 41660.73 | 42594.16 |
| 2025 | - | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_人均GDP(现价本币单位) | GBR_人均GDP(现价本币单位) | FRA_人均GDP(现价本币单位) | |
|---|---|---|---|
| DEU_人均GDP(现价本币单位) | 1.000000 | 0.993035 | 0.989943 |
| GBR_人均GDP(现价本币单位) | 0.993035 | 1.000000 | 0.986018 |
| FRA_人均GDP(现价本币单位) | 0.989943 | 0.986018 | 1.000000 |