查看数据
| 指标/年份 | RUS_人均GDP(现价本币单位) | CHN_人均GDP(现价本币单位) |
| 1960 | - | 220.86 |
| 1961 | - | 187.01 |
| 1962 | - | 174.94 |
| 1963 | - | 183.33 |
| 1964 | - | 210.88 |
| 1965 | - | 242.90 |
| 1966 | - | 257.27 |
| 1967 | - | 238.21 |
| 1968 | - | 225.61 |
| 1969 | - | 246.94 |
| 1970 | - | 279.04 |
| 1971 | - | 292.57 |
| 1972 | - | 296.57 |
| 1973 | - | 313.01 |
| 1974 | - | 314.57 |
| 1975 | - | 332.20 |
| 1976 | - | 321.66 |
| 1977 | - | 345.05 |
| 1978 | - | 385.37 |
| 1979 | - | 423.86 |
| 1980 | - | 468.36 |
| 1981 | - | 497.51 |
| 1982 | - | 533.75 |
| 1983 | - | 589.51 |
| 1984 | - | 703.34 |
| 1985 | - | 867.32 |
| 1986 | - | 974.44 |
| 1987 | - | 1125.07 |
| 1988 | 3.64 | 1380.35 |
| 1989 | 3.88 | 1538.46 |
| 1990 | 4.35 | 1665.77 |
| 1991 | 9.42 | 1917.91 |
| 1992 | 127.98 | 2343.03 |
| 1993 | 1155.27 | 3039.59 |
| 1994 | 4115.35 | 4099.75 |
| 1995 | 9627.73 | 5116.75 |
| 1996 | 13551.72 | 5930.81 |
| 1997 | 15836.85 | 6521.96 |
| 1998 | 17807.33 | 6913.72 |
| 1999 | 32763.24 | 7294.35 |
| 2000 | 49834.94 | 8023.52 |
| 2001 | 61267.28 | 8818.44 |
| 2002 | 74535.55 | 9630.73 |
| 2003 | 91312.55 | 10817.86 |
| 2004 | 118189.13 | 12671.18 |
| 2005 | 150570.95 | 14566.59 |
| 2006 | 188166.86 | 16977.50 |
| 2007 | 232817.39 | 20804.52 |
| 2008 | 289170.28 | 24483.19 |
| 2009 | 271787.12 | 26630.53 |
| 2010 | 324177.22 | 31341.24 |
| 2011 | 420324.16 | 36854.62 |
| 2012 | 474990.50 | 40430.86 |
| 2013 | 507530.16 | 44281.30 |
| 2014 | 539423.88 | 47802.47 |
| 2015 | 565362.12 | 50911.80 |
| 2016 | 580916.12 | 54849.29 |
| 2017 | 621870.81 | 60691.43 |
| 2018 | 702628.06 | 66726.32 |
| 2019 | 741097.38 | 71452.74 |
| 2020 | 728860.00 | 73337.65 |
| 2021 | 915156.81 | 83110.75 |
| 2022 | 1069708.38 | 87385.02 |
| 2023 | 1205841.88 | 91746.12 |
| 2024 | 1377729.38 | 95749.29 |
相关系数矩阵
| RUS_人均GDP(现价本币单位) | CHN_人均GDP(现价本币单位) |
|---|
| RUS_人均GDP(现价本币单位) | 1.000000 | 0.987621 |
|---|
| CHN_人均GDP(现价本币单位) | 0.987621 | 1.000000 |
|---|