查看数据
| 指标/年份 | JPN_人均GDP(现价本币单位) | CHN_人均GDP(现价本币单位) |
| 1960 | 183133.00 | 220.86 |
| 1961 | 219191.25 | 187.01 |
| 1962 | 246443.58 | 174.94 |
| 1963 | 279213.16 | 183.33 |
| 1964 | 325032.38 | 210.88 |
| 1965 | 357743.78 | 242.90 |
| 1966 | 411698.84 | 257.27 |
| 1967 | 477489.97 | 238.21 |
| 1968 | 559177.70 | 225.61 |
| 1969 | 649072.90 | 246.94 |
| 1970 | 756269.31 | 279.04 |
| 1971 | 814060.03 | 292.57 |
| 1972 | 919048.82 | 296.57 |
| 1973 | 1103384.24 | 313.01 |
| 1974 | 1299276.33 | 314.57 |
| 1975 | 1417427.28 | 332.20 |
| 1976 | 1574821.71 | 321.66 |
| 1977 | 1738008.25 | 345.05 |
| 1978 | 1896529.23 | 385.37 |
| 1979 | 2038253.64 | 423.86 |
| 1980 | 2192299.26 | 468.36 |
| 1981 | 2333958.58 | 497.51 |
| 1982 | 2435963.88 | 533.75 |
| 1983 | 2529978.12 | 589.51 |
| 1984 | 2662022.10 | 703.34 |
| 1985 | 2816979.07 | 867.32 |
| 1986 | 2940979.73 | 974.44 |
| 1987 | 3057885.29 | 1125.07 |
| 1988 | 3267853.12 | 1380.35 |
| 1989 | 3485801.46 | 1538.46 |
| 1990 | 3735848.49 | 1665.77 |
| 1991 | 3964206.54 | 1917.91 |
| 1992 | 4051928.47 | 2343.03 |
| 1993 | 4041511.19 | 3039.59 |
| 1994 | 4081516.72 | 4099.75 |
| 1995 | 4157210.37 | 5116.75 |
| 1996 | 4258706.08 | 5930.81 |
| 1997 | 4311901.76 | 6521.96 |
| 1998 | 4244441.46 | 6913.72 |
| 1999 | 4170147.12 | 7294.35 |
| 2000 | 4221105.62 | 8023.52 |
| 2001 | 4181345.51 | 8818.44 |
| 2002 | 4115333.67 | 9630.73 |
| 2003 | 4102543.10 | 10817.86 |
| 2004 | 4143681.56 | 12671.18 |
| 2005 | 4167669.23 | 14566.59 |
| 2006 | 4185791.61 | 16977.50 |
| 2007 | 4213105.37 | 20804.52 |
| 2008 | 4121594.84 | 24483.19 |
| 2009 | 3865286.96 | 26630.53 |
| 2010 | 3947299.13 | 31341.24 |
| 2011 | 3891396.59 | 36854.62 |
| 2012 | 3921324.31 | 40430.86 |
| 2013 | 3991530.46 | 44281.30 |
| 2014 | 4076267.32 | 47802.47 |
| 2015 | 4231776.53 | 50911.80 |
| 2016 | 4283771.92 | 54849.29 |
| 2017 | 4355865.86 | 60691.43 |
| 2018 | 4389446.50 | 66726.32 |
| 2019 | 4405729.94 | 71452.74 |
| 2020 | 4274051.37 | 73337.65 |
| 2021 | 4400551.32 | 83110.75 |
| 2022 | 4479568.83 | 87385.02 |
| 2023 | 4753681.54 | 91746.12 |
| 2024 | 4915755.40 | 95749.29 |
相关系数矩阵
| JPN_人均GDP(现价本币单位) | CHN_人均GDP(现价本币单位) |
|---|
| JPN_人均GDP(现价本币单位) | 1.000000 | 0.581899 |
|---|
| CHN_人均GDP(现价本币单位) | 0.581899 | 1.000000 |
|---|