查看数据
| 指标/年份 | ITA_人均GDP(现价本币单位) | CHN_人均GDP(现价本币单位) |
| 1960 | 269.70 | 220.86 |
| 1961 | 297.96 | 187.01 |
| 1962 | 332.52 | 174.94 |
| 1963 | 378.11 | 183.33 |
| 1964 | 410.52 | 210.88 |
| 1965 | 438.02 | 242.90 |
| 1966 | 470.93 | 257.27 |
| 1967 | 515.00 | 238.21 |
| 1968 | 554.71 | 225.61 |
| 1969 | 608.92 | 246.94 |
| 1970 | 681.66 | 279.04 |
| 1971 | 740.42 | 292.57 |
| 1972 | 806.40 | 296.57 |
| 1973 | 967.33 | 313.01 |
| 1974 | 1219.15 | 314.57 |
| 1975 | 1388.07 | 332.20 |
| 1976 | 1737.83 | 321.66 |
| 1977 | 2102.70 | 345.05 |
| 1978 | 2464.75 | 385.37 |
| 1979 | 3006.44 | 423.86 |
| 1980 | 3749.12 | 468.36 |
| 1981 | 4485.68 | 497.51 |
| 1982 | 5290.40 | 533.75 |
| 1983 | 6158.03 | 589.51 |
| 1984 | 7039.20 | 703.34 |
| 1985 | 7897.78 | 867.32 |
| 1986 | 8731.51 | 974.44 |
| 1987 | 9550.69 | 1125.07 |
| 1988 | 10607.95 | 1380.35 |
| 1989 | 11638.35 | 1538.46 |
| 1990 | 12916.70 | 1665.77 |
| 1991 | 14099.97 | 1917.91 |
| 1992 | 14828.57 | 2343.03 |
| 1993 | 15264.09 | 3039.59 |
| 1994 | 16141.50 | 4099.75 |
| 1995 | 17425.16 | 5116.75 |
| 1996 | 18426.67 | 5930.81 |
| 1997 | 19249.16 | 6521.96 |
| 1998 | 20054.86 | 6913.72 |
| 1999 | 20689.14 | 7294.35 |
| 2000 | 21859.82 | 8023.52 |
| 2001 | 22967.58 | 8818.44 |
| 2002 | 23743.68 | 9630.73 |
| 2003 | 24379.89 | 10817.86 |
| 2004 | 25201.49 | 12671.18 |
| 2005 | 25772.02 | 14566.59 |
| 2006 | 26710.07 | 16977.50 |
| 2007 | 27600.72 | 20804.52 |
| 2008 | 27760.28 | 24483.19 |
| 2009 | 26598.85 | 26630.53 |
| 2010 | 27047.15 | 31341.24 |
| 2011 | 27610.35 | 36854.62 |
| 2012 | 27128.50 | 40430.86 |
| 2013 | 26881.40 | 44281.30 |
| 2014 | 27119.55 | 47802.47 |
| 2015 | 27615.62 | 50911.80 |
| 2016 | 28359.82 | 54849.29 |
| 2017 | 29073.79 | 60691.43 |
| 2018 | 29555.84 | 66726.32 |
| 2019 | 30204.16 | 71452.74 |
| 2020 | 28096.30 | 73337.65 |
| 2021 | 31158.61 | 83110.75 |
| 2022 | 33857.79 | 87385.02 |
| 2023 | 36325.00 | 91746.12 |
| 2024 | 37311.59 | 95749.29 |
相关系数矩阵
| ITA_人均GDP(现价本币单位) | CHN_人均GDP(现价本币单位) |
|---|
| ITA_人均GDP(现价本币单位) | 1.000000 | 0.797970 |
|---|
| CHN_人均GDP(现价本币单位) | 0.797970 | 1.000000 |
|---|