查看数据
| 指标/年份 | IND_人均GDP(现价本币单位) | CHN_人均GDP(现价本币单位) |
| 1960 | 404.44 | 220.86 |
| 1961 | 418.35 | 187.01 |
| 1962 | 439.05 | 174.94 |
| 1963 | 492.55 | 183.33 |
| 1964 | 561.22 | 210.88 |
| 1965 | 578.61 | 242.90 |
| 1966 | 641.17 | 257.27 |
| 1967 | 734.96 | 238.21 |
| 1968 | 761.68 | 225.61 |
| 1969 | 821.08 | 246.94 |
| 1970 | 857.66 | 279.04 |
| 1971 | 898.05 | 292.57 |
| 1972 | 968.40 | 296.57 |
| 1973 | 1152.44 | 313.01 |
| 1974 | 1329.52 | 314.57 |
| 1975 | 1393.93 | 332.20 |
| 1976 | 1466.96 | 321.66 |
| 1977 | 1623.34 | 345.05 |
| 1978 | 1718.26 | 385.37 |
| 1979 | 1841.04 | 423.86 |
| 1980 | 2139.55 | 468.36 |
| 1981 | 2455.26 | 497.51 |
| 1982 | 2682.92 | 533.75 |
| 1983 | 3052.38 | 589.51 |
| 1984 | 3340.79 | 703.34 |
| 1985 | 3682.58 | 867.32 |
| 1986 | 4026.43 | 974.44 |
| 1987 | 4473.37 | 1125.07 |
| 1988 | 5189.66 | 1380.35 |
| 1989 | 5830.43 | 1538.46 |
| 1990 | 6660.44 | 1665.77 |
| 1991 | 7492.25 | 1917.91 |
| 1992 | 8430.03 | 2343.03 |
| 1993 | 9499.78 | 3039.59 |
| 1994 | 10918.08 | 4099.75 |
| 1995 | 12554.22 | 5116.75 |
| 1996 | 14237.49 | 5930.81 |
| 1997 | 15466.34 | 6521.96 |
| 1998 | 17398.23 | 6913.72 |
| 1999 | 19150.57 | 7294.35 |
| 2000 | 20227.24 | 8023.52 |
| 2001 | 21479.23 | 8818.44 |
| 2002 | 22709.67 | 9630.73 |
| 2003 | 25004.68 | 10817.86 |
| 2004 | 28048.91 | 12671.18 |
| 2005 | 31455.78 | 14566.59 |
| 2006 | 36275.09 | 16977.50 |
| 2007 | 41141.86 | 20804.52 |
| 2008 | 45649.57 | 24483.19 |
| 2009 | 51948.41 | 26630.53 |
| 2010 | 61395.94 | 31341.24 |
| 2011 | 69268.60 | 36854.62 |
| 2012 | 77768.13 | 40430.86 |
| 2013 | 86689.81 | 44281.30 |
| 2014 | 95010.10 | 47802.47 |
| 2015 | 103701.96 | 50911.80 |
| 2016 | 114526.09 | 54849.29 |
| 2017 | 125693.74 | 60691.43 |
| 2018 | 137486.22 | 66726.32 |
| 2019 | 144731.13 | 71452.74 |
| 2020 | 141550.30 | 73337.65 |
| 2021 | 166859.95 | 83110.75 |
| 2022 | 188649.04 | 87385.02 |
| 2023 | 209468.00 | 91746.12 |
| 2024 | 228150.79 | 95749.29 |
相关系数矩阵
| IND_人均GDP(现价本币单位) | CHN_人均GDP(现价本币单位) |
|---|
| IND_人均GDP(现价本币单位) | 1.000000 | 0.995965 |
|---|
| CHN_人均GDP(现价本币单位) | 0.995965 | 1.000000 |
|---|