查看数据
| 指标/年份 | GBR_人均GDP(现价本币单位) | CHN_人均GDP(现价本币单位) |
| 1960 | 499.14 | 220.86 |
| 1961 | 525.85 | 187.01 |
| 1962 | 544.92 | 174.94 |
| 1963 | 576.23 | 183.33 |
| 1964 | 624.39 | 210.88 |
| 1965 | 669.13 | 242.90 |
| 1966 | 709.55 | 257.27 |
| 1967 | 745.49 | 238.21 |
| 1968 | 813.23 | 225.61 |
| 1969 | 875.28 | 246.94 |
| 1970 | 978.22 | 279.04 |
| 1971 | 1088.80 | 292.57 |
| 1972 | 1213.39 | 296.57 |
| 1973 | 1398.61 | 313.01 |
| 1974 | 1568.26 | 314.57 |
| 1975 | 1943.49 | 332.20 |
| 1976 | 2302.89 | 321.66 |
| 1977 | 2683.87 | 345.05 |
| 1978 | 3116.97 | 385.37 |
| 1979 | 3685.41 | 423.86 |
| 1980 | 4316.80 | 468.36 |
| 1981 | 4776.61 | 497.51 |
| 1982 | 5235.21 | 533.75 |
| 1983 | 5733.79 | 589.51 |
| 1984 | 6149.12 | 703.34 |
| 1985 | 6741.81 | 867.32 |
| 1986 | 7238.90 | 974.44 |
| 1987 | 8027.26 | 1125.07 |
| 1988 | 8987.99 | 1380.35 |
| 1989 | 9925.45 | 1538.46 |
| 1990 | 10754.57 | 1665.77 |
| 1991 | 11283.71 | 1917.91 |
| 1992 | 11673.59 | 2343.03 |
| 1993 | 12261.80 | 3039.59 |
| 1994 | 12878.02 | 4099.75 |
| 1995 | 14735.18 | 5116.75 |
| 1996 | 15706.67 | 5930.81 |
| 1997 | 16436.71 | 6521.96 |
| 1998 | 17145.72 | 6913.72 |
| 1999 | 17837.13 | 7294.35 |
| 2000 | 18758.90 | 8023.52 |
| 2001 | 19461.24 | 8818.44 |
| 2002 | 20121.89 | 9630.73 |
| 2003 | 21166.02 | 10817.86 |
| 2004 | 22123.51 | 12671.18 |
| 2005 | 23232.14 | 14566.59 |
| 2006 | 24291.82 | 16977.50 |
| 2007 | 25304.41 | 20804.52 |
| 2008 | 25922.91 | 24483.19 |
| 2009 | 25040.12 | 26630.53 |
| 2010 | 25743.71 | 31341.24 |
| 2011 | 26398.62 | 36854.62 |
| 2012 | 27023.72 | 40430.86 |
| 2013 | 27893.67 | 44281.30 |
| 2014 | 29016.81 | 47802.47 |
| 2015 | 29621.68 | 50911.80 |
| 2016 | 30557.03 | 54849.29 |
| 2017 | 31792.47 | 60691.43 |
| 2018 | 32758.96 | 66726.32 |
| 2019 | 33812.50 | 71452.74 |
| 2020 | 31833.87 | 73337.65 |
| 2021 | 34674.73 | 83110.75 |
| 2022 | 38177.46 | 87385.02 |
| 2023 | 40182.27 | 91746.12 |
| 2024 | 41660.73 | 95749.29 |
相关系数矩阵
| GBR_人均GDP(现价本币单位) | CHN_人均GDP(现价本币单位) |
|---|
| GBR_人均GDP(现价本币单位) | 1.000000 | 0.887327 |
|---|
| CHN_人均GDP(现价本币单位) | 0.887327 | 1.000000 |
|---|