查看数据
| 指标/年份 | FRA_人均GDP(现价本币单位) | CHN_人均GDP(现价本币单位) |
| 1960 | 983.56 | 220.86 |
| 1961 | 1055.12 | 187.01 |
| 1962 | 1169.61 | 174.94 |
| 1963 | 1296.99 | 183.33 |
| 1964 | 1423.35 | 210.88 |
| 1965 | 1522.99 | 242.90 |
| 1966 | 1635.20 | 257.27 |
| 1967 | 1752.26 | 238.21 |
| 1968 | 1895.29 | 225.61 |
| 1969 | 2161.25 | 246.94 |
| 1970 | 2398.32 | 279.04 |
| 1971 | 2649.87 | 292.57 |
| 1972 | 2929.20 | 296.57 |
| 1973 | 3330.56 | 313.01 |
| 1974 | 3857.07 | 314.57 |
| 1975 | 4325.38 | 332.20 |
| 1976 | 4973.33 | 321.66 |
| 1977 | 5577.66 | 345.05 |
| 1978 | 6306.61 | 385.37 |
| 1979 | 7175.18 | 423.86 |
| 1980 | 8094.48 | 468.36 |
| 1981 | 9076.96 | 497.51 |
| 1982 | 10379.58 | 533.75 |
| 1983 | 11458.99 | 589.51 |
| 1984 | 12406.24 | 703.34 |
| 1985 | 13228.19 | 867.32 |
| 1986 | 14181.25 | 974.44 |
| 1987 | 14821.80 | 1125.07 |
| 1988 | 15936.83 | 1380.35 |
| 1989 | 17066.47 | 1538.46 |
| 1990 | 17918.93 | 1665.77 |
| 1991 | 18492.82 | 1917.91 |
| 1992 | 19057.32 | 2343.03 |
| 1993 | 19201.00 | 3039.59 |
| 1994 | 19771.82 | 4099.75 |
| 1995 | 20385.89 | 5116.75 |
| 1996 | 20868.28 | 5930.81 |
| 1997 | 21505.93 | 6521.96 |
| 1998 | 22367.54 | 6913.72 |
| 1999 | 23059.54 | 7294.35 |
| 2000 | 24188.27 | 8023.52 |
| 2001 | 24934.19 | 8818.44 |
| 2002 | 25534.31 | 9630.73 |
| 2003 | 26061.31 | 10817.86 |
| 2004 | 27047.89 | 12671.18 |
| 2005 | 27888.95 | 14566.59 |
| 2006 | 29015.29 | 16977.50 |
| 2007 | 30271.33 | 20804.52 |
| 2008 | 30912.56 | 24483.19 |
| 2009 | 29917.27 | 26630.53 |
| 2010 | 30696.47 | 31341.24 |
| 2011 | 31559.77 | 36854.62 |
| 2012 | 31805.68 | 40430.86 |
| 2013 | 32127.55 | 44281.30 |
| 2014 | 32478.75 | 47802.47 |
| 2015 | 33079.77 | 50911.80 |
| 2016 | 33448.47 | 54849.29 |
| 2017 | 34246.09 | 60691.43 |
| 2018 | 35071.78 | 66726.32 |
| 2019 | 36095.76 | 71452.74 |
| 2020 | 34293.46 | 73337.65 |
| 2021 | 36969.32 | 83110.75 |
| 2022 | 38923.79 | 87385.02 |
| 2023 | 41340.46 | 91746.12 |
| 2024 | 42594.16 | 95749.29 |
相关系数矩阵
| FRA_人均GDP(现价本币单位) | CHN_人均GDP(现价本币单位) |
|---|
| FRA_人均GDP(现价本币单位) | 1.000000 | 0.816213 |
|---|
| CHN_人均GDP(现价本币单位) | 0.816213 | 1.000000 |
|---|