查看数据
| 指标/年份 | DEU_人均GDP(现价本币单位) | CHN_人均GDP(现价本币单位) |
| 1960 | 2495.57 | 220.86 |
| 1961 | 2713.68 | 187.01 |
| 1962 | 2925.65 | 174.94 |
| 1963 | 3072.16 | 183.33 |
| 1964 | 3348.87 | 210.88 |
| 1965 | 3628.53 | 242.90 |
| 1966 | 3826.11 | 257.27 |
| 1967 | 3856.40 | 238.21 |
| 1968 | 4141.63 | 225.61 |
| 1969 | 4599.50 | 246.94 |
| 1970 | 5185.90 | 279.04 |
| 1971 | 5745.43 | 292.57 |
| 1972 | 6234.17 | 296.57 |
| 1973 | 6921.66 | 313.01 |
| 1974 | 7488.40 | 314.57 |
| 1975 | 7873.46 | 332.20 |
| 1976 | 8573.01 | 321.66 |
| 1977 | 9155.39 | 345.05 |
| 1978 | 9773.74 | 385.37 |
| 1979 | 10610.18 | 423.86 |
| 1980 | 11322.68 | 468.36 |
| 1981 | 11839.80 | 497.51 |
| 1982 | 12345.04 | 533.75 |
| 1983 | 12925.08 | 589.51 |
| 1984 | 13601.24 | 703.34 |
| 1985 | 14245.39 | 867.32 |
| 1986 | 15001.43 | 974.44 |
| 1987 | 15382.79 | 1125.07 |
| 1988 | 16159.49 | 1380.35 |
| 1989 | 17139.46 | 1538.46 |
| 1990 | 18492.81 | 1665.77 |
| 1991 | 19891.67 | 1917.91 |
| 1992 | 21208.04 | 2343.03 |
| 1993 | 21653.75 | 3039.59 |
| 1994 | 22569.47 | 4099.75 |
| 1995 | 23261.21 | 5116.75 |
| 1996 | 23543.48 | 5930.81 |
| 1997 | 23979.83 | 6521.96 |
| 1998 | 24648.13 | 6913.72 |
| 1999 | 25301.26 | 7294.35 |
| 2000 | 25904.65 | 8023.52 |
| 2001 | 26660.98 | 8818.44 |
| 2002 | 26953.58 | 9630.73 |
| 2003 | 27150.09 | 10817.86 |
| 2004 | 27788.95 | 12671.18 |
| 2005 | 28200.88 | 14566.59 |
| 2006 | 29452.35 | 16977.50 |
| 2007 | 30902.30 | 20804.52 |
| 2008 | 31534.25 | 24483.19 |
| 2009 | 30450.55 | 26630.53 |
| 2010 | 31980.41 | 31341.24 |
| 2011 | 34218.76 | 36854.62 |
| 2012 | 34805.74 | 40430.86 |
| 2013 | 35544.16 | 44281.30 |
| 2014 | 36853.27 | 47802.47 |
| 2015 | 37791.14 | 50911.80 |
| 2016 | 38800.99 | 54849.29 |
| 2017 | 40324.59 | 60691.43 |
| 2018 | 41420.87 | 66726.32 |
| 2019 | 42570.15 | 71452.74 |
| 2020 | 41494.51 | 73337.65 |
| 2021 | 44260.98 | 83110.75 |
| 2022 | 47962.19 | 87385.02 |
| 2023 | 50659.72 | 91746.12 |
| 2024 | 51833.65 | 95749.29 |
| 2025 | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_人均GDP(现价本币单位) | CHN_人均GDP(现价本币单位) |
|---|
| DEU_人均GDP(现价本币单位) | 1.000000 | 0.879784 |
|---|
| CHN_人均GDP(现价本币单位) | 0.879784 | 1.000000 |
|---|