查看数据
| 指标/年份 | CAN_人均GDP(现价本币单位) | CHN_人均GDP(现价本币单位) |
| 1960 | 2196.51 | 220.86 |
| 1961 | 2275.43 | 187.01 |
| 1962 | 2430.83 | 174.94 |
| 1963 | 2567.19 | 183.33 |
| 1964 | 2763.00 | 210.88 |
| 1965 | 2993.76 | 242.90 |
| 1966 | 3291.51 | 257.27 |
| 1967 | 3480.33 | 238.21 |
| 1968 | 3742.33 | 225.61 |
| 1969 | 4066.07 | 246.94 |
| 1970 | 4321.52 | 279.04 |
| 1971 | 4579.84 | 292.57 |
| 1972 | 5055.16 | 296.57 |
| 1973 | 5858.92 | 313.01 |
| 1974 | 6901.46 | 314.57 |
| 1975 | 7666.15 | 332.20 |
| 1976 | 8715.20 | 321.66 |
| 1977 | 9517.38 | 345.05 |
| 1978 | 10442.46 | 385.37 |
| 1979 | 11804.79 | 423.86 |
| 1980 | 13104.63 | 468.36 |
| 1981 | 14841.23 | 497.51 |
| 1982 | 15454.95 | 533.75 |
| 1983 | 16609.18 | 589.51 |
| 1984 | 18041.36 | 703.34 |
| 1985 | 19349.31 | 867.32 |
| 1986 | 20177.18 | 974.44 |
| 1987 | 21716.82 | 1125.07 |
| 1988 | 23398.77 | 1380.35 |
| 1989 | 24620.90 | 1538.46 |
| 1990 | 25116.37 | 1665.77 |
| 1991 | 25029.87 | 1917.91 |
| 1992 | 25322.66 | 2343.03 |
| 1993 | 26042.99 | 3039.59 |
| 1994 | 27308.75 | 4099.75 |
| 1995 | 28380.73 | 5116.75 |
| 1996 | 29038.42 | 5930.81 |
| 1997 | 30324.90 | 6521.96 |
| 1998 | 31189.97 | 6913.72 |
| 1999 | 33153.76 | 7294.35 |
| 2000 | 36044.87 | 8023.52 |
| 2001 | 36895.66 | 8818.44 |
| 2002 | 38064.97 | 9630.73 |
| 2003 | 39653.74 | 10817.86 |
| 2004 | 41821.35 | 12671.18 |
| 2005 | 44089.72 | 14566.59 |
| 2006 | 45947.78 | 16977.50 |
| 2007 | 47969.40 | 20804.52 |
| 2008 | 49839.84 | 24483.19 |
| 2009 | 46724.08 | 26630.53 |
| 2010 | 48992.85 | 31341.24 |
| 2011 | 51662.88 | 36854.62 |
| 2012 | 52636.89 | 40430.86 |
| 2013 | 54224.49 | 44281.30 |
| 2014 | 56298.85 | 47802.47 |
| 2015 | 55747.65 | 50911.80 |
| 2016 | 56092.16 | 54849.29 |
| 2017 | 58575.36 | 60691.43 |
| 2018 | 60305.21 | 66726.32 |
| 2019 | 61500.68 | 71452.74 |
| 2020 | 58390.89 | 73337.65 |
| 2021 | 66313.36 | 83110.75 |
| 2022 | 73221.31 | 87385.02 |
| 2023 | 73192.49 | 91746.12 |
| 2024 | 74411.49 | 95749.29 |
相关系数矩阵
| CAN_人均GDP(现价本币单位) | CHN_人均GDP(现价本币单位) |
|---|
| CAN_人均GDP(现价本币单位) | 1.000000 | 0.880805 |
|---|
| CHN_人均GDP(现价本币单位) | 0.880805 | 1.000000 |
|---|