查看数据
| 指标/年份 | HIC_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | UMC_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | MIC_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | LMY_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | LMC_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | LIC_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | CHN_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | 61.26 | 65.17 | 64.56 | 82.52 | - | 50.34 |
| 1961 | - | 66.47 | 68.51 | 67.87 | 81.83 | - | 66.13 |
| 1962 | - | 71.09 | 72.15 | 71.14 | 83.84 | - | 72.01 |
| 1963 | - | 69.09 | 70.47 | 69.11 | 82.63 | - | 67.49 |
| 1964 | - | 66.40 | 68.98 | 68.60 | 83.52 | - | 60.41 |
| 1965 | - | 62.78 | 66.46 | 66.04 | 83.31 | - | 54.77 |
| 1966 | - | 62.23 | 64.80 | 64.49 | 78.59 | - | 53.97 |
| 1967 | - | 64.86 | 67.37 | 67.26 | 81.28 | - | 60.17 |
| 1968 | - | 65.35 | 66.94 | 66.62 | 78.21 | - | 61.61 |
| 1969 | - | 63.36 | 65.06 | 64.65 | 76.39 | - | 57.37 |
| 1970 | 57.77 | 62.09 | 64.07 | 63.81 | 76.05 | - | 52.85 |
| 1971 | 57.71 | 62.30 | 65.06 | 64.75 | 79.36 | - | 51.28 |
| 1972 | 57.48 | 61.86 | 64.60 | 64.21 | 78.53 | - | 52.19 |
| 1973 | 56.66 | 59.83 | 62.66 | 62.25 | 76.36 | - | 51.89 |
| 1974 | 56.28 | 58.82 | 61.22 | 60.94 | 73.07 | - | 51.80 |
| 1975 | 57.66 | 58.69 | 60.26 | 60.07 | 68.67 | - | 50.21 |
| 1976 | 57.39 | 58.63 | 59.94 | 59.78 | 67.10 | - | 53.06 |
| 1977 | 57.45 | 58.42 | 60.27 | 60.10 | 69.66 | - | 50.62 |
| 1978 | 56.96 | 59.16 | 61.02 | 60.82 | 70.61 | - | 47.74 |
| 1979 | 57.02 | 58.35 | 60.15 | 60.11 | 69.44 | - | 49.03 |
| 1980 | 57.24 | 58.11 | 60.01 | 60.01 | 69.73 | - | 50.85 |
| 1981 | 57.01 | 61.32 | 59.29 | 59.51 | 57.27 | - | 53.14 |
| 1982 | 58.22 | 61.89 | 60.24 | 60.35 | 59.35 | - | 53.26 |
| 1983 | 58.84 | 60.62 | 60.81 | 60.99 | 64.70 | - | 53.39 |
| 1984 | 58.23 | 60.85 | 61.61 | 61.89 | 67.15 | - | 50.59 |
| 1985 | 58.67 | 60.70 | 61.35 | 61.62 | 66.56 | - | 50.76 |
| 1986 | 58.47 | 62.61 | 63.83 | 64.01 | 70.82 | - | 50.92 |
| 1987 | 58.38 | 60.78 | 62.43 | 62.76 | 70.40 | - | 49.59 |
| 1988 | 57.96 | 60.96 | 62.76 | 63.13 | 71.15 | - | 49.53 |
| 1989 | 57.66 | 59.70 | 62.20 | 62.53 | 72.97 | - | 51.01 |
| 1990 | 57.80 | 60.13 | 62.31 | 62.75 | 71.79 | 81.17 | 49.90 |
| 1991 | 57.75 | 62.19 | 63.70 | 64.19 | 70.56 | 82.60 | 47.82 |
| 1992 | 57.98 | 62.17 | 64.05 | 64.30 | 72.33 | 78.53 | 45.20 |
| 1993 | 58.55 | 60.80 | 63.06 | 63.37 | 72.90 | 79.44 | 43.95 |
| 1994 | 58.64 | 60.28 | 62.10 | 62.45 | 70.01 | 82.23 | 44.07 |
| 1995 | 58.08 | 59.78 | 60.95 | 61.25 | 66.09 | 82.95 | 45.76 |
| 1996 | 58.37 | 59.85 | 60.69 | 60.89 | 64.58 | 78.78 | 46.89 |
| 1997 | 58.61 | 59.87 | 60.65 | 60.84 | 64.25 | 77.53 | 45.94 |
| 1998 | 59.11 | 59.67 | 60.21 | 60.44 | 63.06 | 79.50 | 45.53 |
| 1999 | 59.38 | 59.26 | 61.88 | 62.07 | 73.08 | 77.53 | 46.23 |
| 2000 | 59.39 | 58.76 | 61.34 | 61.52 | 72.48 | 75.12 | 46.75 |
| 2001 | 60.10 | 58.06 | 60.81 | 60.94 | 72.66 | 71.89 | 45.57 |
| 2002 | 60.27 | 56.85 | 59.38 | 59.54 | 70.13 | 71.63 | 44.98 |
| 2003 | 59.99 | 55.95 | 58.41 | 58.58 | 68.83 | 70.66 | 42.81 |
| 2004 | 59.48 | 54.47 | 56.69 | 56.85 | 66.22 | 68.10 | 40.75 |
| 2005 | 59.26 | 53.84 | 55.92 | 56.09 | 64.94 | 68.40 | 39.81 |
| 2006 | 58.84 | 52.28 | 54.23 | 54.43 | 62.70 | 68.27 | 38.00 |
| 2007 | 58.45 | 51.11 | 53.35 | 53.54 | 63.05 | 67.03 | 36.62 |
| 2008 | 58.49 | 49.69 | 52.14 | 52.41 | 63.11 | 70.04 | 35.54 |
| 2009 | 59.75 | 49.38 | 52.13 | 52.49 | 64.19 | 75.79 | 35.58 |
| 2010 | 59.06 | 48.68 | 51.15 | 51.43 | 62.01 | 71.48 | 34.60 |
| 2011 | 58.59 | 48.24 | 50.85 | 51.15 | 62.72 | 73.19 | 35.25 |
| 2012 | 58.63 | 48.23 | 50.94 | 51.28 | 63.36 | 78.67 | 35.71 |
| 2013 | 58.63 | 48.22 | 50.97 | 51.26 | 63.62 | 75.92 | 36.13 |
| 2014 | 58.62 | 48.28 | 51.15 | 51.47 | 64.07 | 78.21 | 36.99 |
| 2015 | 59.06 | 48.20 | 51.55 | 51.88 | 66.47 | 79.72 | 38.06 |
| 2016 | 59.29 | 48.55 | 52.12 | 52.43 | 67.65 | 81.75 | 39.16 |
| 2017 | 59.05 | 48.27 | 51.87 | 52.16 | 67.63 | 80.52 | 38.95 |
| 2018 | 58.66 | 47.44 | 51.10 | 51.39 | 67.38 | 81.00 | 38.94 |
| 2019 | 58.57 | 47.69 | 51.11 | 51.40 | 65.72 | 80.96 | 39.35 |
| 2020 | 57.89 | 46.13 | 50.02 | 50.31 | 66.66 | 79.69 | 38.17 |
| 2021 | 57.57 | 45.46 | 49.56 | 49.81 | 67.74 | 77.07 | 38.37 |
| 2022 | 57.83 | 45.67 | 49.90 | 50.20 | 68.40 | 79.40 | 37.78 |
| 2023 | - | 47.63 | 51.58 | 51.86 | 69.10 | 79.87 | 39.57 |
| 2024 | - | 48.15 | 52.65 | 52.93 | 72.63 | 79.30 | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| HIC_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | UMC_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | MIC_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | LMY_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | LMC_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | LIC_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | CHN_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIC_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | 1.000000 | -0.290053 | -0.290987 | -0.273711 | -0.258284 | -0.465799 | -0.496025 |
| UMC_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | -0.290053 | 1.000000 | 0.985565 | 0.986882 | 0.623017 | 0.068116 | 0.909158 |
| MIC_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | -0.290987 | 0.985565 | 1.000000 | 0.998872 | 0.741587 | 0.104553 | 0.911012 |
| LMY_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | -0.273711 | 0.986882 | 0.998872 | 1.000000 | 0.724948 | 0.115088 | 0.899491 |
| LMC_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | -0.258284 | 0.623017 | 0.741587 | 0.724948 | 1.000000 | 0.328349 | 0.717710 |
| LIC_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | -0.465799 | 0.068116 | 0.104553 | 0.115088 | 0.328349 | 1.000000 | 0.304026 |
| CHN_居民最终消费支出占GDP百分比(居民消费需求) | -0.496025 | 0.909158 | 0.911012 | 0.899491 | 0.717710 | 0.304026 | 1.000000 |